[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
26025 2026-03-11 03 15 24 28 29 03 07 10 5,872,341 2 4,697,873 147 62,745 38 50,196 299,297,449 761,949,362.33 详情
26024 2026-03-09 02 04 08 10 21 09 12 3 9,889,639 0 --- 138 87,504 58 70,003 293,616,732 790,603,786.72 详情
26023 2026-03-07 09 25 26 27 28 01 08 6 7,177,297 2 5,741,838 109 138,525 28 110,820 323,009,849 763,063,925.29 详情
26022 2026-03-04 05 09 10 18 26 05 06 10 5,746,008 1 4,596,806 261 27,678 74 22,142 294,728,612 753,076,287.80 详情
26021 2026-03-02 05 08 12 14 17 04 05 7 6,463,717 3 5,170,974 161 73,420 33 58,736 291,691,198 783,711,295.27 详情
26020 2026-02-28 01 10 21 23 29 10 12 3 10,000,000 0 --- 77 219,344 22 175,475 319,278,064 823,831,821.07 详情
26019 2026-02-25 12 13 14 16 31 04 12 8 7,528,120 0 --- 72 275,339 11 220,271 356,165,890 780,263,624.01 详情
26018 2026-02-11 09 11 19 30 35 01 12 7 6,692,203 6 5,353,762 86 208,790 24 167,032 349,431,305 761,611,230.67 详情
26017 2026-02-09 04 05 10 23 31 07 12 6 7,044,236 2 5,635,389 104 141,471 21 113,177 314,171,855 762,704,025.19 详情
26016 2026-02-07 08 09 12 19 24 01 06 13 5,925,957 4 4,740,766 243 50,303 69 40,242 333,666,762 755,649,051.60 详情
26015 2026-02-04 01 04 10 13 17 03 11 4 9,339,920 1 7,471,936 98 175,350 26 140,280 310,086,553 829,148,795.72 详情
26014 2026-02-02 16 18 23 34 35 01 06 2 10,000,000 0 --- 81 242,159 15 193,727 318,884,035 842,732,986.13 详情
26013 2026-01-31 03 05 06 23 26 01 04 10 6,149,358 0 --- 409 26,110 94 20,888 350,779,828 782,886,373.45 详情
26012 2026-01-28 01 02 09 22 25 01 06 5 6,986,204 4 5,588,963 131 102,374 55 81,899 318,917,948 799,554,979.43 详情
26011 2026-01-26 14 21 23 29 33 02 10 3 10,000,000 0 --- 74 238,777 13 191,021 312,938,804 793,323,030.61 详情
26010 2026-01-24 02 03 13 18 26 02 09 4 7,802,471 2 6,241,976 182 80,971 39 64,776 336,186,076 751,872,266.32 详情
26009 2026-01-21 05 12 13 14 33 05 08 5 7,330,817 1 5,864,653 144 81,886 47 65,508 302,386,708 734,360,129.02 详情
26008 2026-01-19 03 06 17 21 33 05 11 4 7,691,274 1 6,153,019 151 80,101 33 64,080 301,922,043 724,155,773.21 详情
26007 2026-01-17 01 03 13 20 26 03 10 18 5,482,790 4 4,386,232 213 47,028 33 37,622 333,462,560 710,693,230.39 详情
26006 2026-01-14 05 12 18 23 35 06 12 8 6,674,129 1 5,339,303 217 61,900 56 49,520 315,815,131 787,011,243.54 详情
26005 2026-01-12 02 04 16 23 35 06 11 8 7,117,857 0 --- 77 200,399 20 160,319 311,138,123 788,287,446.41 详情
26004 2026-01-10 05 18 23 25 32 05 09 11 7,203,146 3 5,762,516 174 60,927 49 48,741 329,175,580 779,153,160.95 详情
26003 2026-01-07 02 09 11 15 16 02 04 7 8,930,618 4 7,144,494 122 117,604 35 94,083 299,733,101 829,620,750.17 详情
26002 2026-01-05 04 08 15 20 31 07 08 6 9,775,062 2 7,820,049 125 105,467 33 84,373 300,101,679 858,169,056.71 详情
26001 2026-01-03 07 09 23 27 32 02 08 13 6,570,234 4 5,256,187 193 48,202 49 38,561 309,467,020 875,846,392.75 详情
25150 2025-12-31 13 14 15 28 31 01 05 4 10,000,000 0 --- 148 101,123 29 80,898 315,770,974 942,601,223.41 详情
25149 2025-12-29 24 26 30 31 32 05 12 1 10,000,000 1 8,000,000 77 220,057 16 176,045 293,718,026 921,221,227.65 详情
25148 2025-12-27 03 04 14 30 32 08 12 2 10,000,000 0 --- 52 339,083 11 271,266 314,824,866 869,158,981.31 详情
25147 2025-12-24 06 16 21 25 33 07 08 1 10,000,000 0 --- 85 182,730 16 146,184 290,531,842 816,064,823.02 详情
25146 2025-12-22 06 11 13 16 22 02 03 4 8,749,278 0 --- 90 151,069 24 120,855 295,258,973 762,703,697.21 详情
相关专题更多