[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 26039 | 2026-04-13 | 09 | 11 | 20 | 26 | 27 | 06 | 09 | 11 | 5,717,710 | 3 | 4,574,168 | 175 | 50,714 | 42 | 40,571 | 321,747,230 | 760,888,094.31 | 详情 |
| 26038 | 2026-04-11 | 08 | 17 | 21 | 33 | 35 | 06 | 07 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 174 | 92,288 | 24 | 73,831 | 343,632,778 | 799,997,856.04 | 详情 |
| 26037 | 2026-04-08 | 07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 06 | 08 | 5 | 8,402,519 | 0 | --- | 133 | 119,807 | 29 | 95,845 | 324,524,682 | 756,781,635.79 | 详情 |
| 26036 | 2026-04-06 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 05 | 08 | 9 | 6,291,520 | 1 | 5,033,216 | 114 | 106,441 | 21 | 85,153 | 298,882,570 | 732,445,104.97 | 详情 |
| 26035 | 2026-04-04 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 08 | 12 | 11 | 6,715,340 | 0 | --- | 91 | 180,483 | 30 | 144,386 | 324,023,066 | 744,740,092.48 | 详情 |
| 26034 | 2026-04-01 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 08 | 11 | 6 | 6,785,341 | 2 | 5,428,273 | 215 | 59,275 | 46 | 47,420 | 321,281,232 | 745,020,716.12 | 详情 |
| 26033 | 2026-03-30 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 02 | 10 | 12 | 5,620,374 | 2 | 4,496,299 | 250 | 29,556 | 80 | 23,645 | 319,640,788 | 743,671,788.49 | 详情 |
| 26032 | 2026-03-28 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 01 | 12 | 6 | 8,149,825 | 0 | --- | 141 | 117,451 | 45 | 93,960 | 342,713,464 | 787,204,235.54 | 详情 |
| 26031 | 2026-03-25 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 05 | 07 | 9 | 7,576,500 | 2 | 6,061,200 | 82 | 285,678 | 17 | 228,543 | 321,190,415 | 762,397,267.57 | 详情 |
| 26030 | 2026-03-23 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 05 | 12 | 8 | 7,605,701 | 1 | 6,084,561 | 97 | 179,985 | 38 | 143,988 | 316,922,568 | 801,741,816.90 | 详情 |
| 26029 | 2026-03-21 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 05 | 07 | 6 | 7,877,022 | 2 | 6,301,617 | 144 | 115,812 | 56 | 92,649 | 337,467,964 | 834,276,729.64 | 详情 |
| 26028 | 2026-03-18 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 01 | 10 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 63 | 280,368 | 11 | 224,294 | 303,460,918 | 861,344,045.57 | 详情 |
| 26027 | 2026-03-16 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 01 | 11 | 7 | 6,985,349 | 1 | 5,588,279 | 166 | 86,031 | 40 | 68,825 | 307,838,475 | 799,972,392.11 | 详情 |
| 26026 | 2026-03-14 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 01 | 08 | 3 | 9,638,333 | 1 | 7,710,666 | 119 | 145,339 | 18 | 116,271 | 330,044,286 | 794,063,793.81 | 详情 |
| 26025 | 2026-03-11 | 03 | 15 | 24 | 28 | 29 | 03 | 07 | 10 | 5,872,341 | 2 | 4,697,873 | 147 | 62,745 | 38 | 50,196 | 299,297,449 | 761,949,362.33 | 详情 |
| 26024 | 2026-03-09 | 02 | 04 | 08 | 10 | 21 | 09 | 12 | 3 | 9,889,639 | 0 | --- | 138 | 87,504 | 58 | 70,003 | 293,616,732 | 790,603,786.72 | 详情 |
| 26023 | 2026-03-07 | 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 08 | 6 | 7,177,297 | 2 | 5,741,838 | 109 | 138,525 | 28 | 110,820 | 323,009,849 | 763,063,925.29 | 详情 |
| 26022 | 2026-03-04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 26 | 05 | 06 | 10 | 5,746,008 | 1 | 4,596,806 | 261 | 27,678 | 74 | 22,142 | 294,728,612 | 753,076,287.80 | 详情 |
| 26021 | 2026-03-02 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 04 | 05 | 7 | 6,463,717 | 3 | 5,170,974 | 161 | 73,420 | 33 | 58,736 | 291,691,198 | 783,711,295.27 | 详情 |
| 26020 | 2026-02-28 | 01 | 10 | 21 | 23 | 29 | 10 | 12 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 77 | 219,344 | 22 | 175,475 | 319,278,064 | 823,831,821.07 | 详情 |
| 26019 | 2026-02-25 | 12 | 13 | 14 | 16 | 31 | 04 | 12 | 8 | 7,528,120 | 0 | --- | 72 | 275,339 | 11 | 220,271 | 356,165,890 | 780,263,624.01 | 详情 |
| 26018 | 2026-02-11 | 09 | 11 | 19 | 30 | 35 | 01 | 12 | 7 | 6,692,203 | 6 | 5,353,762 | 86 | 208,790 | 24 | 167,032 | 349,431,305 | 761,611,230.67 | 详情 |
| 26017 | 2026-02-09 | 04 | 05 | 10 | 23 | 31 | 07 | 12 | 6 | 7,044,236 | 2 | 5,635,389 | 104 | 141,471 | 21 | 113,177 | 314,171,855 | 762,704,025.19 | 详情 |
| 26016 | 2026-02-07 | 08 | 09 | 12 | 19 | 24 | 01 | 06 | 13 | 5,925,957 | 4 | 4,740,766 | 243 | 50,303 | 69 | 40,242 | 333,666,762 | 755,649,051.60 | 详情 |
| 26015 | 2026-02-04 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 03 | 11 | 4 | 9,339,920 | 1 | 7,471,936 | 98 | 175,350 | 26 | 140,280 | 310,086,553 | 829,148,795.72 | 详情 |
| 26014 | 2026-02-02 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 01 | 06 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 81 | 242,159 | 15 | 193,727 | 318,884,035 | 842,732,986.13 | 详情 |
| 26013 | 2026-01-31 | 03 | 05 | 06 | 23 | 26 | 01 | 04 | 10 | 6,149,358 | 0 | --- | 409 | 26,110 | 94 | 20,888 | 350,779,828 | 782,886,373.45 | 详情 |
| 26012 | 2026-01-28 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 01 | 06 | 5 | 6,986,204 | 4 | 5,588,963 | 131 | 102,374 | 55 | 81,899 | 318,917,948 | 799,554,979.43 | 详情 |
| 26011 | 2026-01-26 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 02 | 10 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 74 | 238,777 | 13 | 191,021 | 312,938,804 | 793,323,030.61 | 详情 |
| 26010 | 2026-01-24 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 02 | 09 | 4 | 7,802,471 | 2 | 6,241,976 | 182 | 80,971 | 39 | 64,776 | 336,186,076 | 751,872,266.32 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家