[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
24011 2024-01-24 01 03 27 32 34 01 07 4 10,000,000 2 8,000,000 53 233,964 24 187,171 278,088,460 826,914,378.92 详情
24010 2024-01-22 02 08 10 15 27 02 08 8 7,815,815 2 6,252,652 115 80,040 42 64,032 277,288,880 823,023,677.61 详情
24009 2024-01-20 15 18 19 24 26 05 09 2 10,000,000 0 --- 129 119,214 24 95,371 310,609,197 855,885,855.27 详情
24008 2024-01-17 04 06 11 20 30 03 05 6 9,547,905 2 7,638,324 136 84,867 54 67,893 290,297,440 813,246,230.28 详情
24007 2024-01-15 04 05 28 34 35 04 11 12 7,361,176 2 5,888,940 174 61,218 71 48,974 295,347,811 831,890,342.51 详情
24006 2024-01-13 08 13 16 17 33 02 10 6 10,000,000 1 8,000,000 90 140,208 34 112,166 317,993,801 881,907,619.04 详情
24005 2024-01-10 03 05 07 09 12 05 08 15 6,259,584 3 5,007,667 310 25,139 92 20,111 296,118,578 891,647,287.70 详情
24004 2024-01-08 02 06 18 19 27 08 09 10 6,632,781 8 5,306,224 193 45,844 80 36,675 293,740,320 966,373,899.80 详情
24003 2024-01-06 07 09 12 23 29 01 02 9 7,766,564 4 6,213,251 195 59,738 67 47,790 316,688,194 1,033,378,430.70 详情
24002 2024-01-03 01 06 08 27 32 03 04 7 8,971,726 1 7,177,380 164 67,883 46 54,306 287,934,747 1,075,477,263.08 详情
24001 2024-01-01 03 09 17 26 35 02 07 7 8,913,873 3 7,131,098 102 120,804 40 96,643 288,568,779 1,097,128,760.99 详情
23150 2023-12-30 05 06 17 18 33 11 12 4 10,000,000 1 8,000,000 159 91,893 61 73,514 314,687,875 1,123,526,130.91 详情
23149 2023-12-27 01 16 17 21 29 01 06 6 9,555,249 3 7,644,199 95 130,109 43 104,087 287,474,518 1,103,823,972.69 详情
23148 2023-12-25 11 12 20 21 27 02 12 6 10,000,000 1 8,000,000 107 110,336 36 88,268 288,709,459 1,124,396,079.82 详情
23147 2023-12-23 06 07 19 33 34 03 08 5 10,000,000 1 8,000,000 72 162,352 13 129,881 300,086,203 1,139,271,874.99 详情
23146 2023-12-20 14 18 19 26 31 02 07 5 10,000,000 0 --- 62 209,503 20 167,602 283,511,398 1,149,841,280.50 详情
23145 2023-12-18 06 10 12 32 33 06 07 3 10,000,000 3 8,000,000 87 157,236 28 125,788 281,788,090 1,141,903,902.28 详情
23144 2023-12-16 05 14 18 25 35 01 10 5 10,000,000 1 8,000,000 99 149,256 30 119,404 305,447,538 1,134,916,198.28 详情
23143 2023-12-13 09 20 23 29 33 02 10 1 10,000,000 1 8,000,000 94 149,042 30 119,233 290,282,263 1,127,826,661.86 详情
23142 2023-12-11 04 13 15 17 32 10 12 5 10,000,000 0 --- 60 283,757 13 227,005 294,429,085 1,083,472,752.94 详情
23141 2023-12-09 04 22 25 30 31 04 05 5 10,000,000 1 8,000,000 81 185,420 45 148,336 326,977,354 1,062,646,770.45 详情
23140 2023-12-06 01 02 09 19 30 01 02 6 10,000,000 2 8,000,000 113 129,633 38 103,706 311,212,097 1,043,730,971.65 详情
23139 2023-12-04 15 16 25 31 34 05 09 5 10,000,000 4 8,000,000 59 270,955 21 216,764 306,026,254 1,053,823,169.28 详情
23138 2023-12-02 07 12 20 28 31 09 10 2 10,000,000 1 8,000,000 137 104,704 56 83,763 330,230,586 1,063,005,169.90 详情
23137 2023-11-29 04 19 21 30 31 06 12 5 10,000,000 2 8,000,000 79 205,975 19 164,780 314,969,674 1,023,516,740.73 详情
23136 2023-11-27 13 23 27 30 34 06 09 4 10,000,000 1 8,000,000 75 209,832 14 167,865 324,906,521 1,020,724,605.43 详情
23135 2023-11-25 05 18 22 28 29 09 12 15 6,929,543 10 5,543,634 104 147,931 35 118,344 342,060,398 1,004,596,055 详情
23134 2023-11-22 10 15 22 27 33 01 12 5 10,000,000 0 --- 70 259,476 24 207,580 326,277,594 1,094,743,540.59 详情
23133 2023-11-20 10 18 25 28 33 05 11 6 8,695,944 2 6,956,755 164 61,063 48 48,850 316,833,724 1,062,683,066.46 详情
23132 2023-11-18 03 04 12 15 23 02 06 4 10,000,000 0 --- 88 193,088 28 154,470 335,031,221 1,084,953,128.53 详情
相关专题更多