[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
23101 2023-09-02 06 14 16 17 28 07 10 4 10,000,000 2 8,000,000 94 142,203 35 113,762 315,967,170 893,838,613.68 详情
23100 2023-08-30 04 06 13 19 35 09 11 1 10,000,000 0 --- 54 283,431 17 226,744 286,977,321 888,328,938.21 详情
23099 2023-08-28 09 11 13 22 23 06 07 17 6,065,668 8 4,852,534 176 44,674 87 35,739 282,172,880 830,398,089.02 详情
23098 2023-08-26 02 07 15 30 34 05 09 6 9,391,734 5 7,513,387 75 192,083 32 153,666 304,752,327 933,433,567.48 详情
23097 2023-08-23 06 07 18 20 22 03 09 6 10,000,000 0 --- 85 137,779 28 110,223 283,734,165 958,839,854.22 详情
23096 2023-08-21 06 07 14 21 31 03 10 1 10,000,000 0 --- 89 164,626 19 131,700 282,075,812 966,376,074.66 详情
23095 2023-08-19 08 19 28 32 34 03 07 1 10,000,000 1 8,000,000 75 179,885 36 143,908 307,851,614 915,556,976.41 详情
23094 2023-08-16 12 19 22 28 32 08 12 1 10,000,000 0 --- 102 135,725 31 108,580 285,551,526 867,355,969.44 详情
23093 2023-08-14 11 14 17 19 21 01 05 4 7,978,094 2 6,382,475 81 163,503 39 130,802 286,169,239 816,338,505.60 详情
23092 2023-08-12 03 16 21 26 32 03 12 3 10,000,000 0 --- 126 124,472 41 99,577 306,558,540 795,974,256.08 详情
23091 2023-08-09 06 16 18 28 29 07 11 7 6,453,360 2 5,162,688 164 65,846 56 52,676 289,311,919 755,893,826.49 详情
23090 2023-08-07 08 11 12 19 35 11 12 28 5,993,406 5 4,794,724 199 53,508 78 42,806 280,933,706 762,647,025.01 详情
23089 2023-08-05 03 12 20 26 35 02 12 4 10,000,000 0 --- 90 163,975 45 131,180 306,682,199 904,845,173.55 详情
23088 2023-08-02 08 14 16 22 24 09 12 7 9,324,634 3 7,459,707 79 176,397 28 141,117 287,409,545 871,592,817.09 详情
23087 2023-07-31 03 04 16 19 24 04 05 2 10,000,000 1 8,000,000 114 101,954 61 81,563 286,062,808 895,827,940.12 详情
23086 2023-07-29 03 11 15 20 35 07 11 6 10,000,000 2 8,000,000 54 313,987 21 251,189 311,653,031 864,979,868.30 详情
23085 2023-07-26 11 12 26 31 35 05 07 0 --- 0 --- 72 165,469 22 132,375 293,963,316 862,163,414.85 详情
23084 2023-07-24 03 05 08 24 32 07 08 3 8,187,716 2 6,550,172 111 100,937 61 80,749 290,429,825 809,598,278.97 详情
23083 2023-07-22 13 15 21 25 32 09 10 8 8,765,209 6 7,012,167 71 227,041 28 181,632 317,082,009 790,074,141 详情
23082 2023-07-19 02 08 09 15 20 03 09 5 9,527,865 1 7,622,292 167 53,347 62 42,677 299,141,777 827,085,116.17 详情
23081 2023-07-17 05 06 23 28 35 07 10 13 7,201,205 3 5,760,964 140 79,676 59 63,740 293,496,142 841,378,608.77 详情
23080 2023-07-15 01 02 09 16 30 01 11 2 10,000,000 1 8,000,000 130 113,278 45 90,622 319,156,762 899,395,409.69 详情
23079 2023-07-12 06 08 26 29 34 05 08 5 10,000,000 0 --- 72 180,335 35 144,268 297,882,990 860,725,831.35 详情
23078 2023-07-10 02 03 06 26 27 07 08 8 8,140,301 3 6,512,240 124 87,196 51 69,756 290,049,087 846,788,540.97 详情
23077 2023-07-08 05 16 18 26 35 03 06 13 7,106,555 6 5,685,244 108 113,314 47 90,651 310,865,876 880,499,424.63 详情
23076 2023-07-05 08 09 11 26 34 02 07 3 10,000,000 0 --- 100 132,704 38 106,163 299,341,312 948,501,277.04 详情
23075 2023-07-03 07 17 20 23 32 05 11 9 7,321,734 3 5,857,387 172 57,997 36 46,397 291,887,672 917,148,171.29 详情
23074 2023-07-01 03 13 22 29 34 02 09 4 10,000,000 1 8,000,000 85 183,380 22 146,704 317,553,672 959,326,220.29 详情
23073 2023-06-28 15 25 28 30 35 08 10 4 10,000,000 1 8,000,000 151 77,162 68 61,729 300,986,764 940,619,193.45 详情
23072 2023-06-26 05 06 09 11 14 02 04 3 10,000,000 0 --- 123 103,431 55 82,744 303,438,691 932,426,488.55 详情
相关专题更多