[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 23041 | 2023-04-15 | 05 | 08 | 13 | 26 | 35 | 05 | 09 | 10 | 9,113,936 | 2 | 4,166,666 | 3 | 7,291,148 | 2 | 3,333,332 | 389,220,667 | 794,168,912.22 | 详情 |
| 23040 | 2023-04-12 | 04 | 05 | 18 | 22 | 30 | 05 | 12 | 10 | 8,838,815 | 4 | 2,083,333 | 6 | 7,071,052 | 4 | 1,666,666 | 369,110,639 | 827,601,739.51 | 详情 |
| 23039 | 2023-04-10 | 02 | 24 | 26 | 30 | 34 | 06 | 07 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,333,333 | 1 | 8,000,000 | 1 | 6,666,666 | 368,190,696 | 869,785,636.84 | 详情 |
| 23038 | 2023-04-08 | 04 | 10 | 18 | 27 | 32 | 10 | 12 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 158 | 87,329 | 70 | 69,863 | 311,720,942 | 806,289,674.33 | 详情 |
| 23037 | 2023-04-05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 24 | 07 | 08 | 5 | 7,815,329 | 0 | --- | 136 | 90,445 | 44 | 72,356 | 284,657,775 | 768,030,435.90 | 详情 |
| 23036 | 2023-04-03 | 01 | 13 | 22 | 26 | 31 | 02 | 10 | 10 | 5,516,938 | 1 | 4,413,550 | 503 | 20,000 | 103 | 16,000 | 285,032,829 | 752,208,151.04 | 详情 |
| 23035 | 2023-04-01 | 07 | 14 | 23 | 25 | 29 | 02 | 11 | 6 | 9,979,848 | 0 | --- | 238 | 47,702 | 47 | 38,161 | 310,558,399 | 790,017,644.64 | 详情 |
| 23034 | 2023-03-29 | 07 | 09 | 10 | 15 | 24 | 04 | 12 | 5 | 7,780,731 | 0 | --- | 110 | 108,314 | 39 | 86,651 | 287,732,716 | 803,285,352.70 | 详情 |
| 23033 | 2023-03-27 | 04 | 06 | 10 | 11 | 25 | 07 | 09 | 4 | 7,900,471 | 1 | 6,320,376 | 94 | 128,909 | 31 | 103,127 | 289,373,837 | 787,964,749.81 | 详情 |
| 23032 | 2023-03-25 | 05 | 06 | 18 | 28 | 30 | 02 | 07 | 17 | 6,288,243 | 5 | 5,030,594 | 133 | 73,933 | 35 | 59,146 | 308,131,139 | 771,590,189.93 | 详情 |
| 23031 | 2023-03-22 | 05 | 07 | 08 | 16 | 25 | 03 | 11 | 6 | 9,483,426 | 2 | 7,586,740 | 146 | 84,608 | 39 | 67,686 | 287,302,404 | 861,440,447.46 | 详情 |
| 23030 | 2023-03-20 | 06 | 11 | 12 | 20 | 35 | 05 | 12 | 5 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 82 | 166,908 | 34 | 133,526 | 291,586,529 | 880,358,984.23 | 详情 |
| 23029 | 2023-03-18 | 07 | 25 | 27 | 34 | 35 | 09 | 11 | 0 | --- | 0 | --- | 79 | 179,115 | 31 | 143,292 | 309,186,270 | 873,738,106.45 | 详情 |
| 23028 | 2023-03-15 | 01 | 03 | 29 | 30 | 34 | 04 | 12 | 0 | --- | 0 | --- | 52 | 299,559 | 21 | 239,647 | 293,553,586 | 807,820,511.36 | 详情 |
| 23027 | 2023-03-13 | 09 | 10 | 12 | 15 | 23 | 03 | 06 | 5 | 6,766,822 | 2 | 5,413,457 | 125 | 75,900 | 55 | 60,720 | 288,212,889 | 734,749,840.59 | 详情 |
| 23026 | 2023-03-11 | 02 | 13 | 24 | 27 | 30 | 01 | 06 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 90 | 199,360 | 23 | 159,488 | 316,826,904 | 733,932,864.84 | 详情 |
| 23025 | 2023-03-08 | 03 | 09 | 27 | 30 | 31 | 11 | 12 | 6 | 6,917,554 | 4 | 5,534,043 | 105 | 136,852 | 46 | 109,481 | 298,831,206 | 667,313,212.93 | 详情 |
| 23024 | 2023-03-06 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 01 | 10 | 5 | 7,924,611 | 1 | 6,339,688 | 111 | 135,800 | 33 | 108,640 | 299,898,051 | 662,152,862.38 | 详情 |
| 23023 | 2023-03-04 | 09 | 21 | 23 | 25 | 33 | 03 | 10 | 13 | 6,369,271 | 2 | 5,095,416 | 47 | 362,879 | 17 | 290,303 | 327,693,006 | 641,960,896.09 | 详情 |
| 23022 | 2023-03-01 | 07 | 11 | 15 | 26 | 28 | 08 | 10 | 5 | 7,161,286 | 2 | 5,729,028 | 224 | 54,181 | 82 | 43,344 | 304,855,393 | 656,985,938.78 | 详情 |
| 23021 | 2023-02-27 | 02 | 09 | 18 | 23 | 27 | 03 | 05 | 5 | 6,737,925 | 2 | 5,390,340 | 264 | 38,095 | 84 | 30,476 | 304,448,024 | 648,618,913.39 | 详情 |
| 23020 | 2023-02-25 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 06 | 09 | 13 | 5,492,927 | 4 | 4,394,341 | 272 | 25,125 | 97 | 20,100 | 323,977,748 | 648,355,013.37 | 详情 |
| 23019 | 2023-02-22 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15 | 06 | 08 | 10 | 5,948,278 | 2 | 4,758,622 | 131 | 73,156 | 43 | 58,524 | 298,433,689 | 706,197,256.79 | 详情 |
| 23018 | 2023-02-20 | 04 | 08 | 17 | 26 | 30 | 03 | 11 | 3 | 8,442,888 | 2 | 6,754,310 | 152 | 87,105 | 60 | 69,684 | 297,501,654 | 732,297,153.78 | 详情 |
| 23017 | 2023-02-18 | 02 | 05 | 09 | 22 | 27 | 10 | 11 | 30 | 5,817,626 | 23 | 4,654,100 | 101 | 143,902 | 25 | 115,121 | 325,814,136 | 709,369,027.01 | 详情 |
| 23016 | 2023-02-15 | 02 | 04 | 12 | 31 | 32 | 07 | 11 | 11 | 6,710,087 | 10 | 5,368,069 | 85 | 134,111 | 27 | 107,288 | 294,344,609 | 929,208,065.35 | 详情 |
| 23015 | 2023-02-13 | 08 | 16 | 24 | 25 | 34 | 08 | 12 | 6 | 8,742,063 | 6 | 6,993,650 | 70 | 194,129 | 27 | 155,303 | 286,304,176 | 1,006,012,729.20 | 详情 |
| 23014 | 2023-02-11 | 03 | 08 | 18 | 22 | 24 | 01 | 09 | 5 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 156 | 85,206 | 34 | 68,164 | 308,698,349 | 1,037,380,726.45 | 详情 |
| 23013 | 2023-02-08 | 01 | 02 | 09 | 23 | 25 | 02 | 06 | 5 | 10,000,000 | 3 | 8,000,000 | 89 | 163,041 | 30 | 130,432 | 290,272,193 | 1,040,036,601.76 | 详情 |
| 23012 | 2023-02-06 | 07 | 16 | 17 | 18 | 28 | 02 | 03 | 17 | 6,215,753 | 10 | 4,972,602 | 136 | 77,035 | 47 | 61,628 | 274,786,290 | 1,048,716,293.80 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家