[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 23011 | 2023-02-04 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 01 | 03 | 4 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 155 | 79,540 | 72 | 63,632 | 297,936,990 | 1,156,695,738.61 | 详情 |
| 23010 | 2023-02-01 | 05 | 06 | 13 | 23 | 26 | 01 | 06 | 7 | 8,119,275 | 0 | --- | 377 | 20,484 | 115 | 16,387 | 272,385,898 | 1,144,740,863.03 | 详情 |
| 23009 | 2023-01-30 | 01 | 05 | 11 | 15 | 33 | 01 | 10 | 3 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 89 | 167,200 | 15 | 133,760 | 288,306,205 | 1,167,513,305.02 | 详情 |
| 23008 | 2023-01-18 | 04 | 09 | 17 | 22 | 25 | 01 | 05 | 11 | 6,668,897 | 5 | 5,335,117 | 243 | 37,136 | 67 | 29,708 | 322,639,161 | 1,153,640,352.57 | 详情 |
| 23007 | 2023-01-16 | 02 | 03 | 24 | 30 | 32 | 01 | 06 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 48 | 338,929 | 11 | 271,143 | 270,298,202 | 1,214,621,616.68 | 详情 |
| 23006 | 2023-01-14 | 02 | 04 | 12 | 27 | 35 | 06 | 07 | 2 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 123 | 93,427 | 41 | 74,741 | 286,730,809 | 1,166,367,354.78 | 详情 |
| 23005 | 2023-01-11 | 01 | 03 | 10 | 20 | 29 | 06 | 11 | 5 | 10,000,000 | 0 | --- | 113 | 83,679 | 43 | 66,943 | 271,728,892 | 1,150,759,496.08 | 详情 |
| 23004 | 2023-01-09 | 04 | 13 | 15 | 20 | 22 | 04 | 08 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 106 | 100,245 | 30 | 80,196 | 258,433,073 | 1,157,028,435.66 | 详情 |
| 23003 | 2023-01-07 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 02 | 09 | 6 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 96 | 131,395 | 49 | 105,116 | 281,549,083 | 1,140,824,557.86 | 详情 |
| 23002 | 2023-01-04 | 11 | 14 | 21 | 26 | 27 | 02 | 07 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 48 | 282,518 | 14 | 226,014 | 255,061,637 | 1,153,840,957.44 | 详情 |
| 23001 | 2023-01-02 | 18 | 19 | 24 | 27 | 34 | 11 | 12 | 0 | --- | 0 | --- | 64 | 191,196 | 18 | 152,956 | 244,595,607 | 1,124,542,797.38 | 详情 |
| 22150 | 2022-12-31 | 06 | 07 | 26 | 29 | 30 | 03 | 12 | 4 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 117 | 105,068 | 36 | 84,054 | 267,131,944 | 1,071,397,015.78 | 详情 |
| 22149 | 2022-12-28 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 02 | 07 | 7 | 8,559,676 | 2 | 6,847,740 | 46 | 220,095 | 19 | 176,076 | 227,015,437 | 1,073,084,049.88 | 详情 |
| 22148 | 2022-12-26 | 04 | 05 | 06 | 26 | 27 | 07 | 12 | 6 | 8,092,788 | 3 | 6,474,230 | 138 | 55,924 | 83 | 44,739 | 222,561,477 | 1,098,940,648.32 | 详情 |
| 22147 | 2022-12-24 | 04 | 12 | 22 | 28 | 30 | 09 | 11 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 95 | 119,521 | 42 | 95,616 | 242,212,561 | 1,126,392,172.08 | 详情 |
| 22146 | 2022-12-21 | 01 | 21 | 23 | 28 | 35 | 07 | 09 | 1 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 29 | 425,529 | 10 | 340,423 | 226,981,538 | 1,091,896,945.67 | 详情 |
| 22145 | 2022-12-19 | 10 | 20 | 29 | 30 | 35 | 06 | 09 | 5 | 8,228,015 | 3 | 6,582,412 | 141 | 54,684 | 64 | 43,747 | 235,282,028 | 1,054,075,162.55 | 详情 |
| 22144 | 2022-12-17 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 04 | 07 | 5 | 9,732,901 | 1 | 7,786,320 | 111 | 87,397 | 34 | 69,917 | 254,622,809 | 1,077,698,266.51 | 详情 |
| 22143 | 2022-12-14 | 10 | 13 | 14 | 27 | 33 | 07 | 08 | 3 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 121 | 87,291 | 54 | 69,832 | 250,946,991 | 1,091,325,801.32 | 详情 |
| 22142 | 2022-12-12 | 07 | 12 | 14 | 29 | 35 | 01 | 11 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 83 | 149,783 | 36 | 119,826 | 261,964,327 | 1,078,507,658.16 | 详情 |
| 22141 | 2022-12-10 | 05 | 06 | 14 | 24 | 25 | 02 | 04 | 0 | --- | 0 | --- | 114 | 116,962 | 46 | 93,569 | 280,927,317 | 1,047,136,066.48 | 详情 |
| 22140 | 2022-12-07 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 04 | 12 | 7 | 8,414,552 | 4 | 6,731,641 | 111 | 119,164 | 22 | 95,331 | 263,913,540 | 984,601,777.52 | 详情 |
| 22139 | 2022-12-05 | 01 | 13 | 14 | 22 | 35 | 02 | 05 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 85 | 161,085 | 9 | 128,868 | 249,420,144 | 1,016,097,851.23 | 详情 |
| 22138 | 2022-12-03 | 05 | 13 | 16 | 27 | 33 | 07 | 12 | 14 | 7,323,910 | 2 | 5,859,128 | 76 | 164,786 | 26 | 131,828 | 263,569,680 | 983,440,468.09 | 详情 |
| 22137 | 2022-11-30 | 05 | 06 | 08 | 15 | 20 | 07 | 08 | 8 | 6,803,296 | 5 | 5,442,636 | 135 | 50,059 | 69 | 40,047 | 236,652,115 | 1,041,138,782.99 | 详情 |
| 22136 | 2022-11-28 | 01 | 11 | 15 | 17 | 33 | 03 | 11 | 4 | 10,000,000 | 0 | --- | 47 | 248,618 | 21 | 198,894 | 243,043,220 | 1,089,020,630.41 | 详情 |
| 22135 | 2022-11-26 | 09 | 10 | 27 | 31 | 32 | 01 | 03 | 5 | 10,000,000 | 3 | 8,000,000 | 47 | 310,719 | 14 | 248,575 | 276,637,790 | 1,072,783,224.93 | 详情 |
| 22134 | 2022-11-23 | 03 | 16 | 23 | 27 | 32 | 03 | 06 | 10 | 7,180,775 | 2 | 5,744,620 | 131 | 67,295 | 43 | 53,836 | 260,504,803 | 1,082,667,691.29 | 详情 |
| 22133 | 2022-11-21 | 01 | 02 | 14 | 30 | 31 | 06 | 09 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 74 | 189,237 | 17 | 151,389 | 268,194,352 | 1,126,501,374.52 | 详情 |
| 22132 | 2022-11-19 | 02 | 27 | 30 | 34 | 35 | 09 | 12 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 78 | 210,404 | 27 | 168,323 | 303,478,141 | 1,087,727,608.19 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家