[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
21041 2021-04-14 02 05 09 11 32 04 09 9 7,739,792 5 2,222,222 5 6,191,833 5 1,777,777 359,992,265 825,740,751.04 详情
21040 2021-04-12 02 03 09 16 19 03 07 8 8,547,328 6 1,851,851 6 6,837,862 6 1,481,480 359,580,080 870,795,060.28 详情
21039 2021-04-10 04 12 14 21 35 02 11 7 10,000,000 4 2,777,777 4 8,000,000 4 2,222,221 392,788,008 909,367,812.50 详情
21038 2021-04-07 09 11 20 29 32 01 07 17 6,113,204 12 4,890,563 199 51,254 69 41,003 279,043,760 915,135,531.74 详情
21037 2021-04-05 10 21 27 29 33 04 12 8 8,094,047 5 6,475,237 69 188,644 22 150,915 265,069,172 1,031,553,232.47 详情
21036 2021-04-03 08 17 25 28 33 07 11 6 9,886,405 2 7,909,124 277 45,263 105 36,210 293,009,078 1,070,761,233.47 详情
21035 2021-03-31 05 11 16 30 32 03 04 6 10,000,000 0 --- 74 184,089 22 147,271 282,083,604 1,087,964,691.77 详情
21034 2021-03-29 08 10 14 25 34 07 08 0 --- 0 --- 71 194,355 31 155,484 287,989,728 1,088,179,028.72 详情
21033 2021-03-27 01 03 05 30 32 01 05 5 10,000,000 4 8,000,000 68 246,340 29 197,072 315,951,286 1,022,165,135.28 详情
21032 2021-03-24 01 11 14 34 35 07 10 3 10,000,000 2 8,000,000 98 159,729 26 127,783 294,833,370 1,024,512,096.77 详情
21031 2021-03-22 01 04 19 20 34 03 05 27 5,391,526 7 4,313,220 430 20,000 98 16,000 291,035,602 1,003,234,237.06 详情
21030 2021-03-20 18 23 25 26 32 02 07 6 9,376,324 5 7,501,059 62 244,363 21 195,490 310,047,645 1,159,086,523.07 详情
21029 2021-03-17 02 06 10 32 33 04 07 3 10,000,000 0 --- 256 44,429 207 35,543 291,997,028 1,184,579,106.98 详情
21028 2021-03-15 02 03 05 17 29 04 10 5 10,000,000 0 --- 114 114,974 43 91,979 290,397,846 1,148,168,180.28 详情
21027 2021-03-13 09 21 22 26 30 04 12 10 7,998,232 1 6,398,585 179 65,296 49 52,236 300,185,659 1,137,674,691.74 详情
21026 2021-03-10 07 11 20 24 27 01 11 2 10,000,000 1 8,000,000 70 166,283 24 133,026 276,425,219 1,173,541,384.13 详情
21025 2021-03-08 17 18 23 30 31 10 12 1 10,000,000 1 8,000,000 50 307,329 15 245,863 276,142,896 1,148,953,396.23 详情
21024 2021-03-06 11 14 21 24 31 02 10 3 10,000,000 1 8,000,000 218 47,504 74 38,003 290,054,173 1,099,396,871.58 详情
21023 2021-03-03 07 09 13 16 32 02 09 2 10,000,000 1 8,000,000 70 187,612 22 150,089 269,669,045 1,090,709,659.76 详情
21022 2021-03-01 02 12 22 30 33 02 04 2 10,000,000 0 --- 51 302,580 16 242,064 267,988,268 1,060,440,510.86 详情
21021 2021-02-27 16 18 29 33 35 09 12 3 10,000,000 1 8,000,000 74 185,332 28 148,265 292,083,963 1,011,996,707.13 详情
21020 2021-02-24 07 21 22 30 33 04 06 4 10,000,000 0 --- 176 52,410 29 41,928 266,285,933 986,653,276.17 详情
21019 2021-02-22 01 12 13 28 29 03 04 1 10,000,000 0 --- 134 76,551 75 61,240 268,699,087 989,638,019.58 详情
21018 2021-02-20 02 20 23 26 34 05 10 6 10,000,000 1 8,000,000 75 174,392 14 139,513 289,120,482 946,984,257.93 详情
21017 2021-02-08 17 21 26 29 32 02 07 5 10,000,000 0 --- 75 221,277 25 177,021 335,358,205 961,686,810.21 详情
21016 2021-02-06 08 09 10 19 34 01 02 6 10,000,000 2 8,000,000 82 186,837 25 149,469 311,054,206 937,156,413.66 详情
21015 2021-02-03 04 08 17 19 25 01 07 10 6,963,705 4 5,570,964 259 37,150 60 29,720 272,319,625 945,589,061.13 详情
21014 2021-02-01 07 13 20 27 29 04 09 3 10,000,000 0 --- 99 114,748 35 91,798 268,530,082 997,073,349.78 详情
21013 2021-01-30 21 27 28 30 34 08 11 4 10,000,000 0 --- 59 281,489 18 225,191 293,461,597 975,405,451.54 详情
21012 2021-01-27 06 12 20 23 33 01 09 1 10,000,000 1 8,000,000 93 124,142 45 99,313 267,411,208 942,151,519.47 详情
相关专题更多