[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 20115 | 2020-11-16 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 | 01 | 09 | 13 | 5,858,135 | 2 | 4,686,508 | 161 | 61,470 | 79 | 49,176 | 284,014,718 | 663,087,702.46 | 详情 |
| 20114 | 2020-11-14 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 03 | 07 | 6 | 7,416,283 | 1 | 5,933,026 | 82 | 181,463 | 22 | 145,170 | 311,221,154 | 699,754,233.60 | 详情 |
| 20113 | 2020-11-11 | 06 | 14 | 18 | 28 | 33 | 02 | 05 | 5 | 7,771,898 | 0 | --- | 121 | 105,724 | 29 | 84,579 | 281,010,096 | 686,105,119.23 | 详情 |
| 20112 | 2020-11-09 | 08 | 11 | 13 | 30 | 32 | 02 | 06 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 113 | 108,341 | 70 | 86,672 | 278,836,720 | 670,912,594.15 | 详情 |
| 20111 | 2020-11-07 | 05 | 07 | 09 | 20 | 28 | 02 | 07 | 4 | 7,667,800 | 1 | 6,134,240 | 110 | 102,072 | 35 | 81,657 | 305,503,745 | 633,996,339.27 | 详情 |
| 20110 | 2020-11-04 | 11 | 16 | 20 | 21 | 28 | 05 | 11 | 6 | 6,966,119 | 1 | 5,572,895 | 83 | 132,491 | 35 | 105,992 | 282,491,639 | 620,860,563.24 | 详情 |
| 20109 | 2020-11-02 | 02 | 20 | 21 | 23 | 32 | 06 | 12 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 66 | 193,802 | 27 | 155,041 | 278,965,485 | 616,088,689.54 | 详情 |
| 20108 | 2020-10-31 | 02 | 03 | 06 | 07 | 33 | 08 | 09 | 13 | 5,881,296 | 7 | 4,705,036 | 80 | 164,519 | 37 | 131,615 | 304,680,045 | 565,897,074.17 | 详情 |
| 20107 | 2020-10-28 | 01 | 04 | 13 | 17 | 28 | 03 | 07 | 14 | 5,409,214 | 4 | 4,327,371 | 193 | 33,343 | 49 | 26,674 | 282,777,346 | 611,359,962.68 | 详情 |
| 20106 | 2020-10-26 | 02 | 03 | 11 | 14 | 27 | 04 | 10 | 6 | 7,175,347 | 0 | --- | 261 | 47,698 | 50 | 38,158 | 277,207,977 | 676,948,324.55 | 详情 |
| 20105 | 2020-10-24 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 04 | 12 | 4 | 8,474,471 | 1 | 6,779,576 | 91 | 143,546 | 46 | 114,836 | 301,070,175 | 669,097,275.89 | 详情 |
| 20104 | 2020-10-21 | 03 | 12 | 23 | 26 | 30 | 04 | 07 | 35 | 5,543,834 | 32 | 4,435,067 | 119 | 93,553 | 45 | 74,842 | 276,928,873 | 644,732,638.55 | 详情 |
| 20103 | 2020-10-19 | 07 | 12 | 13 | 19 | 23 | 02 | 08 | 7 | 7,056,688 | 3 | 5,645,350 | 182 | 36,228 | 66 | 28,982 | 273,609,545 | 929,277,059.37 | 详情 |
| 20102 | 2020-10-17 | 07 | 11 | 18 | 20 | 29 | 09 | 12 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 170 | 67,717 | 53 | 54,173 | 290,224,663 | 965,450,648.80 | 详情 |
| 20101 | 2020-10-14 | 03 | 04 | 05 | 09 | 34 | 07 | 09 | 5 | 10,000,000 | 0 | --- | 109 | 118,501 | 31 | 94,800 | 270,291,174 | 942,455,528.10 | 详情 |
| 20100 | 2020-10-12 | 04 | 05 | 08 | 22 | 33 | 07 | 10 | 4 | 10,000,000 | 0 | --- | 69 | 161,287 | 50 | 129,029 | 274,948,701 | 936,240,580.80 | 详情 |
| 20099 | 2020-10-10 | 02 | 03 | 11 | 15 | 27 | 04 | 12 | 7 | 9,276,156 | 2 | 7,420,924 | 177 | 73,483 | 54 | 58,786 | 301,168,262 | 913,910,111.18 | 详情 |
| 20098 | 2020-10-07 | 04 | 09 | 15 | 24 | 35 | 04 | 10 | 7 | 8,375,237 | 2 | 6,700,189 | 195 | 49,312 | 80 | 39,449 | 264,989,928 | 936,316,143.83 | 详情 |
| 20097 | 2020-10-05 | 05 | 25 | 27 | 30 | 34 | 06 | 12 | 8 | 8,142,371 | 0 | --- | 78 | 118,681 | 19 | 94,944 | 225,919,953 | 963,061,001.51 | 详情 |
| 20096 | 2020-09-30 | 07 | 08 | 10 | 25 | 28 | 03 | 11 | 3 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 68 | 208,082 | 22 | 166,465 | 282,876,912 | 988,983,176.36 | 详情 |
| 20095 | 2020-09-28 | 02 | 18 | 25 | 26 | 32 | 02 | 07 | 5 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 113 | 91,697 | 57 | 73,357 | 265,863,829 | 971,831,929.59 | 详情 |
| 20094 | 2020-09-26 | 04 | 06 | 07 | 08 | 16 | 02 | 08 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 113 | 107,925 | 43 | 86,340 | 290,322,382 | 986,269,654.25 | 详情 |
| 20093 | 2020-09-23 | 06 | 14 | 25 | 27 | 28 | 04 | 11 | 1 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 72 | 200,445 | 24 | 160,356 | 279,991,779 | 939,867,946.15 | 详情 |
| 20092 | 2020-09-21 | 08 | 11 | 17 | 31 | 35 | 07 | 11 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 62 | 204,135 | 25 | 163,308 | 269,838,213 | 893,054,932.92 | 详情 |
| 20091 | 2020-09-19 | 12 | 16 | 20 | 23 | 31 | 05 | 12 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 82 | 178,853 | 37 | 143,082 | 293,820,005 | 863,707,287.91 | 详情 |
| 20090 | 2020-09-16 | 05 | 06 | 27 | 28 | 29 | 11 | 12 | 18 | 6,420,892 | 4 | 5,136,713 | 225 | 48,126 | 63 | 38,500 | 280,443,686 | 820,939,644.90 | 详情 |
| 20089 | 2020-09-14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 27 | 01 | 02 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 44 | 336,720 | 18 | 269,376 | 274,438,340 | 910,070,806.58 | 详情 |
| 20088 | 2020-09-12 | 02 | 07 | 23 | 26 | 35 | 01 | 12 | 3 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 105 | 136,300 | 40 | 109,040 | 297,982,352 | 868,351,367.23 | 详情 |
| 20087 | 2020-09-09 | 01 | 04 | 20 | 23 | 29 | 04 | 08 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 55 | 272,660 | 18 | 218,128 | 285,933,804 | 840,146,318.60 | 详情 |
| 20086 | 2020-09-07 | 08 | 11 | 15 | 20 | 28 | 04 | 10 | 6 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 95 | 133,505 | 38 | 106,804 | 273,366,854 | 801,056,869.71 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家