[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
20085 2020-09-05 03 04 11 15 28 02 03 19 5,878,445 4 4,702,756 392 20,000 112 16,000 295,847,488 817,700,325.61 详情
20084 2020-09-02 02 10 20 24 31 06 12 6 10,000,000 1 8,000,000 70 196,210 24 156,968 281,668,774 917,779,485.86 详情
20083 2020-08-31 01 02 17 32 34 04 09 5 10,000,000 1 8,000,000 56 298,130 11 238,504 271,235,594 923,726,886.74 详情
20082 2020-08-29 02 11 12 21 34 04 08 7 8,556,891 3 6,845,512 185 63,356 59 50,684 291,838,192 913,232,816.11 详情
20081 2020-08-26 01 13 15 32 35 08 10 2 10,000,000 0 --- 44 319,505 15 255,604 266,594,465 941,509,338.17 详情
20080 2020-08-24 03 06 22 24 25 09 10 8 7,392,120 5 5,913,696 129 80,860 34 64,688 263,844,694 898,072,957.75 详情
20079 2020-08-22 04 16 24 29 35 02 12 5 10,000,000 1 8,000,000 78 187,470 29 149,976 292,614,622 941,997,905.73 详情
20078 2020-08-19 14 18 20 28 34 10 11 2 10,000,000 0 --- 63 235,153 15 188,122 269,949,871 932,733,357.90 详情
20077 2020-08-17 17 23 28 29 32 01 03 0 --- 0 --- 65 213,251 22 170,600 270,568,843 890,203,888.20 详情
20076 2020-08-15 01 08 18 28 30 10 12 7 9,172,500 1 7,338,000 184 61,724 60 49,379 294,292,139 827,752,078.21 详情
20075 2020-08-12 02 09 10 21 35 01 07 4 10,000,000 0 --- 59 217,584 22 174,067 271,697,395 848,526,594.54 详情
20074 2020-08-10 03 09 10 12 21 04 11 8 8,240,826 1 6,592,660 166 66,605 28 53,284 270,785,594 829,434,509.37 详情
20073 2020-08-08 04 10 12 23 27 08 09 7 9,742,502 1 7,794,001 129 91,542 61 73,233 298,601,828 857,463,717.87 详情
20072 2020-08-05 11 15 18 20 27 05 06 22 5,677,396 4 4,541,916 212 28,888 60 23,110 270,501,710 875,748,466.47 详情
20071 2020-08-03 01 12 16 28 33 03 12 7 8,759,262 4 7,007,409 75 171,808 29 137,446 269,034,062 992,189,045.86 详情
20070 2020-08-01 01 22 30 31 32 04 12 2 10,000,000 2 8,000,000 47 319,597 22 255,677 294,678,230 1,021,716,141.15 详情
20069 2020-07-29 05 07 26 30 31 07 10 3 10,000,000 1 8,000,000 73 160,051 39 128,040 276,270,699 984,516,773.84 详情
20068 2020-07-27 15 20 23 26 33 02 08 5 10,000,000 1 8,000,000 110 110,818 27 88,654 275,720,877 963,387,967.08 详情
20067 2020-07-25 01 08 14 16 28 04 10 1 10,000,000 1 8,000,000 54 285,608 18 228,486 298,070,364 969,682,196.29 详情
20066 2020-07-22 06 14 21 34 35 03 10 4 10,000,000 1 8,000,000 56 230,559 23 184,447 275,984,921 918,419,472.87 详情
20065 2020-07-20 13 15 26 32 33 05 07 2 10,000,000 0 --- 84 156,336 33 125,068 275,339,410 905,602,072.36 详情
20064 2020-07-18 05 10 23 34 35 01 11 3 10,000,000 1 8,000,000 75 195,825 40 156,660 306,180,017 864,409,230.86 详情
20063 2020-07-15 11 18 20 21 33 06 07 3 10,000,000 2 8,000,000 48 284,622 18 227,697 285,313,485 828,120,323.96 详情
20062 2020-07-13 01 05 14 23 31 02 07 5 10,000,000 1 8,000,000 66 144,275 30 115,420 281,547,455 811,151,382.09 详情
20061 2020-07-11 07 08 12 21 26 01 06 5 10,000,000 4 8,000,000 133 106,145 49 84,916 311,505,452 823,114,481.09 详情
20060 2020-07-08 12 14 25 34 35 03 12 7 10,000,000 0 --- 109 112,902 67 90,321 293,094,526 840,309,833.54 详情
20059 2020-07-06 01 15 22 28 32 03 11 2 10,000,000 0 --- 72 191,667 28 153,333 288,214,989 845,222,708 详情
20058 2020-07-04 01 15 19 26 27 05 10 5 9,421,778 3 7,537,422 137 80,612 52 64,489 311,403,757 801,073,308.70 详情
20057 2020-07-01 17 20 21 22 31 02 08 2 10,000,000 1 8,000,000 93 120,838 57 96,670 290,961,693 819,749,458.84 详情
20056 2020-06-29 03 11 25 29 34 03 06 2 10,000,000 0 --- 77 185,738 45 148,590 293,376,714 788,369,268.18 详情
相关专题更多