[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 20056 | 2020-06-29 | 03 | 11 | 25 | 29 | 34 | 03 | 06 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 77 | 185,738 | 45 | 148,590 | 293,376,714 | 788,369,268.18 | 详情 |
| 20055 | 2020-06-27 | 03 | 04 | 12 | 18 | 34 | 10 | 12 | 0 | --- | 0 | --- | 69 | 245,252 | 31 | 196,201 | 323,557,054 | 733,955,513.29 | 详情 |
| 20054 | 2020-06-24 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 03 | 07 | 8 | 6,499,570 | 5 | 5,199,656 | 109 | 119,965 | 70 | 95,972 | 316,196,813 | 652,393,349.65 | 详情 |
| 20053 | 2020-06-22 | 02 | 15 | 18 | 21 | 27 | 03 | 06 | 2 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 72 | 226,197 | 32 | 180,957 | 321,021,775 | 660,208,305.90 | 详情 |
| 20052 | 2020-06-20 | 09 | 11 | 26 | 28 | 35 | 06 | 07 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 109 | 139,182 | 70 | 111,345 | 346,849,702 | 617,935,816.99 | 详情 |
| 20051 | 2020-06-17 | 02 | 07 | 09 | 19 | 33 | 01 | 07 | 3 | 9,837,277 | 0 | --- | 135 | 83,927 | 69 | 67,141 | 316,737,986 | 546,514,269.79 | 详情 |
| 20050 | 2020-06-15 | 03 | 14 | 16 | 22 | 34 | 02 | 06 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 47 | 338,385 | 28 | 270,708 | 319,364,735 | 519,429,958.07 | 详情 |
| 20049 | 2020-06-13 | 03 | 11 | 15 | 22 | 30 | 08 | 10 | 7 | 6,767,678 | 5 | 5,414,142 | 175 | 79,868 | 116 | 63,894 | 346,562,943 | 466,168,612.25 | 详情 |
| 20048 | 2020-06-10 | 03 | 09 | 10 | 15 | 16 | 07 | 09 | 6 | 6,920,039 | 4 | 5,536,031 | 92 | 145,440 | 52 | 116,352 | 326,341,634 | 464,779,671.25 | 详情 |
| 20047 | 2020-06-08 | 04 | 18 | 27 | 28 | 30 | 03 | 10 | 5 | 7,088,857 | 5 | 5,671,085 | 83 | 168,127 | 50 | 134,501 | 329,244,489 | 459,553,012.37 | 详情 |
| 20046 | 2020-06-06 | 15 | 24 | 27 | 30 | 34 | 04 | 12 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 93 | 167,603 | 54 | 134,082 | 356,817,551 | 450,033,830.40 | 详情 |
| 20045 | 2020-06-03 | 02 | 09 | 16 | 23 | 27 | 03 | 08 | 56 | 5,129,137 | 37 | 4,103,309 | 351 | 22,068 | 250 | 17,654 | 331,645,185 | 397,099,392.41 | 详情 |
| 20044 | 2020-06-01 | 01 | 03 | 22 | 28 | 30 | 02 | 05 | 4 | 7,648,434 | 3 | 6,118,747 | 79 | 159,905 | 47 | 127,924 | 326,278,357 | 793,042,322.23 | 详情 |
| 20043 | 2020-05-30 | 12 | 13 | 17 | 31 | 32 | 01 | 06 | 2 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 64 | 247,923 | 50 | 198,338 | 361,785,294 | 775,887,380.27 | 详情 |
| 20042 | 2020-05-27 | 03 | 04 | 05 | 11 | 22 | 05 | 06 | 73 | 5,024,350 | 41 | 4,019,480 | 1,424 | 20,000 | 885 | 16,000 | 329,246,559 | 712,471,084.60 | 详情 |
| 20041 | 2020-05-25 | 07 | 13 | 20 | 29 | 34 | 04 | 07 | 10 | 8,174,807 | 7 | 6,539,845 | 85 | 164,840 | 59 | 131,872 | 323,641,936 | 1,240,028,369.51 | 详情 |
| 20040 | 2020-05-23 | 02 | 17 | 20 | 28 | 29 | 01 | 07 | 3 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 99 | 155,828 | 66 | 124,662 | 350,219,331 | 1,290,293,247.09 | 详情 |
| 20039 | 2020-05-20 | 01 | 05 | 15 | 22 | 31 | 02 | 09 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 82 | 200,203 | 43 | 160,162 | 327,734,435 | 1,252,426,576.78 | 详情 |
| 20038 | 2020-05-18 | 04 | 15 | 20 | 22 | 24 | 01 | 09 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 68 | 235,783 | 35 | 188,626 | 321,713,613 | 1,189,804,473.72 | 详情 |
| 20037 | 2020-05-16 | 01 | 04 | 10 | 11 | 14 | 02 | 05 | 11 | 8,423,230 | 5 | 6,738,584 | 163 | 97,469 | 86 | 77,975 | 347,550,329 | 1,119,552,352.13 | 详情 |
| 20036 | 2020-05-13 | 01 | 05 | 11 | 12 | 26 | 02 | 07 | 6 | 10,000,000 | 4 | 8,000,000 | 99 | 152,093 | 54 | 121,674 | 329,608,250 | 1,165,797,219.79 | 详情 |
| 20035 | 2020-05-11 | 10 | 11 | 22 | 26 | 28 | 02 | 04 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 80 | 190,608 | 51 | 152,486 | 322,907,375 | 1,181,117,012.94 | 详情 |
| 20034 | 2020-05-09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 02 | 04 | 8 | 9,891,637 | 6 | 7,913,309 | 65 | 286,379 | 39 | 229,103 | 363,231,403 | 1,119,481,106.31 | 详情 |
| 20033 | 2020-05-06 | 07 | 19 | 20 | 31 | 34 | 05 | 08 | 6 | 10,000,000 | 4 | 8,000,000 | 96 | 143,208 | 60 | 114,566 | 344,128,096 | 1,148,417,852.22 | 详情 |
| 20032 | 2020-05-04 | 02 | 03 | 09 | 16 | 32 | 03 | 04 | 19 | 5,845,668 | 9 | 4,676,534 | 169 | 37,815 | 111 | 30,252 | 315,030,186 | 1,167,303,638.03 | 详情 |
| 20031 | 2020-05-02 | 01 | 02 | 05 | 15 | 21 | 04 | 05 | 7 | 9,916,051 | 4 | 7,932,840 | 102 | 134,204 | 78 | 107,363 | 348,801,433 | 1,285,895,989.31 | 详情 |
| 20030 | 2020-04-29 | 01 | 08 | 17 | 27 | 30 | 05 | 06 | 6 | 9,047,466 | 4 | 7,237,972 | 154 | 71,986 | 92 | 57,588 | 336,512,111 | 1,308,815,502.70 | 详情 |
| 20029 | 2020-04-27 | 11 | 14 | 17 | 22 | 30 | 07 | 09 | 4 | 10,000,000 | 0 | --- | 100 | 122,739 | 31 | 98,191 | 274,347,215 | 1,333,962,953.67 | 详情 |
| 20028 | 2020-04-25 | 04 | 05 | 28 | 34 | 35 | 01 | 08 | 13 | 6,757,551 | 10 | 5,406,040 | 201 | 60,732 | 83 | 48,585 | 297,809,663 | 1,319,654,037.70 | 详情 |
| 20027 | 2020-04-22 | 04 | 07 | 20 | 25 | 32 | 03 | 09 | 6 | 9,243,858 | 2 | 7,395,086 | 76 | 168,946 | 10 | 135,156 | 267,026,928 | 1,403,985,231.54 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家