[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前区
|
后区
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
基本注数
|
基本奖金 (元)
|
追加注数
|
追加奖金 (元)
|
||||||||||
| 25040 | 2025-04-14 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 4 | 10,000,000 | 3 | 2,631,578 | 2 | 8,000,000 | 1 | 2,105,264 | 365,388,846 | 1,147,506,477.45 | 详情 |
| 25039 | 2025-04-12 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 4 | 10,000,000 | 2 | 3,571,428 | 1 | 8,000,000 | 1 | 2,857,143 | 380,283,087 | 1,128,975,871.01 | 详情 |
| 25038 | 2025-04-09 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 4 | 10,000,000 | 2 | 3,571,428 | 1 | 8,000,000 | 1 | 2,857,143 | 367,355,129 | 1,098,668,135.56 | 详情 |
| 25037 | 2025-04-07 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 78 | 202,241 | 14 | 161,792 | 302,429,281 | 1,078,059,212.16 | 详情 |
| 25036 | 2025-04-05 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 4 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 87 | 162,675 | 16 | 130,140 | 303,323,074 | 1,044,099,471.36 | 详情 |
| 25035 | 2025-04-02 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 6 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 85 | 167,168 | 28 | 133,734 | 290,834,566 | 1,034,539,140.28 | 详情 |
| 25034 | 2025-03-31 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 12 | 6,578,028 | 11 | 5,262,422 | 143 | 81,044 | 44 | 64,835 | 291,102,580 | 1,046,884,586.45 | 详情 |
| 25033 | 2025-03-29 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 3 | 10,000,000 | 0 | --- | 107 | 144,899 | 32 | 115,919 | 312,033,249 | 1,132,503,712.27 | 详情 |
| 25032 | 2025-03-26 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 0 | --- | 0 | --- | 62 | 261,176 | 17 | 208,940 | 303,333,312 | 1,094,382,586.20 | 详情 |
| 25031 | 2025-03-24 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 4 | 10,000,000 | 1 | 8,000,000 | 72 | 247,703 | 20 | 198,162 | 311,643,171 | 1,024,377,872.55 | 详情 |
| 25030 | 2025-03-22 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 06 | 07 | 9 | 7,699,188 | 6 | 6,159,350 | 178 | 72,009 | 62 | 57,607 | 338,162,194 | 995,094,280.09 | 详情 |
| 25029 | 2025-03-19 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 03 | 10 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 144 | 100,702 | 17 | 80,561 | 314,474,524 | 1,043,234,947.87 | 详情 |
| 25028 | 2025-03-17 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 03 | 07 | 7 | 8,904,156 | 4 | 7,123,324 | 103 | 127,524 | 43 | 102,019 | 313,737,340 | 1,006,966,152.10 | 详情 |
| 25027 | 2025-03-15 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 01 | 11 | 8 | 10,000,000 | 0 | --- | 117 | 151,904 | 31 | 121,523 | 333,487,900 | 1,035,665,607.65 | 详情 |
| 25026 | 2025-03-12 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 01 | 09 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 80 | 161,515 | 21 | 129,212 | 313,696,373 | 1,039,296,516.67 | 详情 |
| 25025 | 2025-03-10 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 03 | 07 | 7 | 7,559,158 | 6 | 6,047,326 | 137 | 75,409 | 49 | 60,327 | 313,678,335 | 993,864,523.61 | 详情 |
| 25024 | 2025-03-08 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 05 | 08 | 14 | 6,364,847 | 6 | 5,091,877 | 132 | 65,034 | 52 | 52,027 | 331,854,703 | 1,035,953,603.25 | 详情 |
| 25023 | 2025-03-05 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 09 | 12 | 4 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 93 | 178,006 | 19 | 142,404 | 302,766,777 | 1,115,584,483.60 | 详情 |
| 25022 | 2025-03-03 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 04 | 10 | 7 | 9,280,845 | 1 | 7,424,676 | 102 | 115,866 | 31 | 92,692 | 298,217,183 | 1,103,298,037.53 | 详情 |
| 25021 | 2025-03-01 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 03 | 12 | 7 | 10,000,000 | 0 | --- | 115 | 117,927 | 39 | 94,341 | 335,200,766 | 1,123,599,303.02 | 详情 |
| 25020 | 2025-02-26 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 05 | 09 | 8 | 8,494,966 | 1 | 6,795,972 | 146 | 67,527 | 68 | 54,021 | 300,087,089 | 1,132,471,892.25 | 详情 |
| 25019 | 2025-02-24 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 03 | 11 | 7 | 8,207,321 | 4 | 6,565,856 | 199 | 56,096 | 72 | 44,876 | 296,357,549 | 1,159,248,699.24 | 详情 |
| 25018 | 2025-02-22 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 01 | 04 | 16 | 7,273,028 | 3 | 5,818,422 | 84 | 182,563 | 21 | 146,050 | 314,802,603 | 1,191,928,481.52 | 详情 |
| 25017 | 2025-02-19 | 10 | 12 | 26 | 28 | 31 | 03 | 10 | 1 | 10,000,000 | 0 | --- | 93 | 144,416 | 26 | 115,532 | 288,044,955 | 1,260,507,193.99 | 详情 |
| 25016 | 2025-02-17 | 05 | 07 | 12 | 20 | 29 | 08 | 12 | 12 | 6,900,770 | 10 | 5,520,616 | 157 | 87,391 | 43 | 69,912 | 288,272,949 | 1,212,239,218.29 | 详情 |
| 25015 | 2025-02-15 | 07 | 10 | 24 | 31 | 35 | 01 | 08 | 4 | 10,000,000 | 2 | 8,000,000 | 84 | 178,523 | 31 | 142,818 | 314,676,590 | 1,290,950,588.69 | 详情 |
| 25014 | 2025-02-12 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | 02 | 10 | 4 | 10,000,000 | 0 | --- | 128 | 106,474 | 31 | 85,179 | 289,867,311 | 1,278,086,019.59 | 详情 |
| 25013 | 2025-02-10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 35 | 02 | 05 | 5 | 10,000,000 | 0 | --- | 81 | 201,895 | 21 | 161,516 | 289,136,668 | 1,260,404,089.53 | 详情 |
| 25012 | 2025-02-08 | 02 | 18 | 19 | 21 | 25 | 02 | 11 | 2 | 10,000,000 | 0 | --- | 97 | 183,282 | 27 | 146,625 | 358,739,098 | 1,240,397,718.82 | 详情 |
| 25011 | 2025-01-25 | 03 | 06 | 07 | 11 | 27 | 02 | 08 | 5 | 9,667,253 | 1 | 7,733,802 | 163 | 65,086 | 25 | 52,068 | 373,437,138 | 1,183,329,141.76 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家