开奖日期:2024-01-02
本期销售金额:118,501,584元
开奖号码:
04
14
16
21
22
32
35
37
40
41
46
47
48
51
69
74
75
77
79
80
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000.0 |
| 9 | 26 | 8000.0 |
| 8 | 506 | 800.0 |
| 7 | 7429 | 80.0 |
| 6 | 62968 | 5.0 |
| 5 | 307459 | 3.0 |
| 0 | 417059 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 54 | 2000.0 |
| 7 | 1782 | 200.0 |
| 6 | 21122 | 20.0 |
| 5 | 132610 | 5.0 |
| 4 | 500728 | 3.0 |
| 0 | 397149 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000.0 |
| 7 | 281 | 800.0 |
| 6 | 4642 | 88.0 |
| 5 | 38801 | 10.0 |
| 4 | 203136 | 3.0 |
| 0 | 334252 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 75 | 10000.0 |
| 6 | 2184 | 288.0 |
| 5 | 26722 | 28.0 |
| 4 | 190795 | 4.0 |
| 0 | 691341 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 692 | 3000.0 |
| 5 | 22661 | 30.0 |
| 4 | 172035 | 10.0 |
| 3 | 899184 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8046 | 1000.0 |
| 4 | 162734 | 21.0 |
| 3 | 1255954 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2650 | 100.0 |
| 3 | 46372 | 5.0 |
| 2 | 270730 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 33921 | 53.0 |
| 2 | 376078 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 364528 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 106052 | 4.6 |
一等奖中奖情况:
湖北1注,新疆1注。
下期一等奖奖池累计金额:157,625,916.15元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家