开奖日期:2024-01-11
本期销售金额:119,454,558元
开奖号码:
04
05
11
18
19
23
24
26
36
43
44
48
56
60
62
63
70
71
77
79
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 5000000.0 |
| 9 | 29 | 8000.0 |
| 8 | 808 | 800.0 |
| 7 | 11143 | 80.0 |
| 6 | 84609 | 5.0 |
| 5 | 392849 | 3.0 |
| 0 | 316048 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 188 | 2000.0 |
| 7 | 2965 | 200.0 |
| 6 | 27586 | 20.0 |
| 5 | 169589 | 5.0 |
| 4 | 616470 | 3.0 |
| 0 | 303270 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 50000.0 |
| 7 | 348 | 800.0 |
| 6 | 6508 | 88.0 |
| 5 | 55020 | 10.0 |
| 4 | 261308 | 3.0 |
| 0 | 253734 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 91 | 10000.0 |
| 6 | 4072 | 288.0 |
| 5 | 38477 | 28.0 |
| 4 | 250644 | 4.0 |
| 0 | 533230 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1036 | 3000.0 |
| 5 | 25478 | 30.0 |
| 4 | 241020 | 10.0 |
| 3 | 1129164 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12197 | 1000.0 |
| 4 | 233026 | 21.0 |
| 3 | 1618505 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3488 | 100.0 |
| 3 | 64351 | 5.0 |
| 2 | 328635 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 47352 | 53.0 |
| 2 | 507496 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 557793 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 118082 | 4.6 |
一等奖中奖情况:
江西5注,四川1注,陕西1注。
下期一等奖奖池累计金额:138,107,721.30元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家