开奖日期:2024-02-07
本期销售金额:128,595,956元
开奖号码:
07
10
12
17
18
24
25
30
39
40
45
55
56
59
61
65
68
73
74
75
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 33 | 8000.0 |
| 8 | 1003 | 800.0 |
| 7 | 12822 | 80.0 |
| 6 | 98790 | 5.0 |
| 5 | 453905 | 3.0 |
| 0 | 402144 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 12 | 300000.0 |
| 8 | 249 | 2000.0 |
| 7 | 3392 | 200.0 |
| 6 | 31553 | 20.0 |
| 5 | 193472 | 5.0 |
| 4 | 706073 | 3.0 |
| 0 | 357623 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 50000.0 |
| 7 | 344 | 800.0 |
| 6 | 8608 | 88.0 |
| 5 | 64718 | 10.0 |
| 4 | 293575 | 3.0 |
| 0 | 299684 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 78 | 10000.0 |
| 6 | 3597 | 288.0 |
| 5 | 44637 | 28.0 |
| 4 | 280595 | 4.0 |
| 0 | 635610 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1220 | 3000.0 |
| 5 | 26063 | 30.0 |
| 4 | 250175 | 10.0 |
| 3 | 1189186 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12488 | 1000.0 |
| 4 | 245589 | 21.0 |
| 3 | 1723354 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3902 | 100.0 |
| 3 | 77245 | 5.0 |
| 2 | 313509 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46589 | 53.0 |
| 2 | 444792 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 481341 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 105253 | 4.6 |
下期一等奖奖池累计金额:187,074,066.15元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家