开奖日期:2024-04-20
本期销售金额:117,349,494元
开奖号码:
01
03
16
19
20
27
32
37
42
49
54
55
57
64
69
73
76
77
78
80
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.0 |
| 9 | 48 | 8000.0 |
| 8 | 648 | 800.0 |
| 7 | 8382 | 80.0 |
| 6 | 63885 | 5.0 |
| 5 | 306161 | 3.0 |
| 0 | 327683 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 106 | 2000.0 |
| 7 | 2320 | 200.0 |
| 6 | 21562 | 20.0 |
| 5 | 137174 | 5.0 |
| 4 | 519168 | 3.0 |
| 0 | 317263 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 50000.0 |
| 7 | 243 | 800.0 |
| 6 | 4531 | 88.0 |
| 5 | 42583 | 10.0 |
| 4 | 215078 | 3.0 |
| 0 | 259161 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 20 | 10000.0 |
| 6 | 2263 | 288.0 |
| 5 | 28208 | 28.0 |
| 4 | 198620 | 4.0 |
| 0 | 564207 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 439 | 3000.0 |
| 5 | 16091 | 30.0 |
| 4 | 175856 | 10.0 |
| 3 | 920310 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 11012 | 1000.0 |
| 4 | 187482 | 21.0 |
| 3 | 1382755 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3220 | 100.0 |
| 3 | 53560 | 5.0 |
| 2 | 283850 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32562 | 53.0 |
| 2 | 412744 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 278541 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 144708 | 4.6 |
一等奖中奖情况:
河南1注。
下期一等奖奖池累计金额:250,669,738.70元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家