开奖日期:2024-10-22
本期销售金额:110,086,252元
开奖号码:
03
07
08
12
13
34
40
43
47
50
54
55
58
61
63
64
66
72
74
78
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 27 | 8000.00 |
| 8 | 742 | 800.00 |
| 7 | 8653 | 80.00 |
| 6 | 64855 | 5.00 |
| 5 | 320769 | 3.00 |
| 0 | 402381 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000.00 |
| 8 | 106 | 2000.00 |
| 7 | 1993 | 200.00 |
| 6 | 20142 | 20.00 |
| 5 | 124501 | 5.00 |
| 4 | 494471 | 3.00 |
| 0 | 418335 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000.00 |
| 7 | 197 | 800.00 |
| 6 | 3997 | 88.00 |
| 5 | 37363 | 10.00 |
| 4 | 202627 | 3.00 |
| 0 | 344839 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 82 | 10000.00 |
| 6 | 1954 | 288.00 |
| 5 | 19491 | 28.00 |
| 4 | 144594 | 4.00 |
| 0 | 605018 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 258 | 3000.00 |
| 5 | 9910 | 30.00 |
| 4 | 114183 | 10.00 |
| 3 | 655838 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 4417 | 1000.00 |
| 4 | 106765 | 21.00 |
| 3 | 962976 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 1414 | 100.00 |
| 3 | 35230 | 5.00 |
| 2 | 238967 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 42972 | 53.00 |
| 2 | 348304 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 309024 | 19.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 144750 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:268,924,993.95元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家