开奖日期:2024-12-19
本期销售金额:119,289,878元
开奖号码:
02
03
07
11
18
22
25
27
38
40
46
48
57
59
60
63
64
69
76
79
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 43 | 8000.00 |
| 8 | 877 | 800.00 |
| 7 | 9457 | 80.00 |
| 6 | 77230 | 5.00 |
| 5 | 385150 | 3.00 |
| 0 | 411932 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000.00 |
| 8 | 117 | 2000.00 |
| 7 | 2111 | 200.00 |
| 6 | 23904 | 20.00 |
| 5 | 153808 | 5.00 |
| 4 | 612124 | 3.00 |
| 0 | 404710 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 50000.00 |
| 7 | 203 | 800.00 |
| 6 | 4722 | 88.00 |
| 5 | 50686 | 10.00 |
| 4 | 265984 | 3.00 |
| 0 | 343343 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 41 | 10000.00 |
| 6 | 1730 | 288.00 |
| 5 | 23272 | 28.00 |
| 4 | 184420 | 4.00 |
| 0 | 597517 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 415 | 3000.00 |
| 5 | 12889 | 30.00 |
| 4 | 161005 | 10.00 |
| 3 | 873800 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5721 | 1000.00 |
| 4 | 139736 | 21.00 |
| 3 | 1221241 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2701 | 100.00 |
| 3 | 49463 | 5.00 |
| 2 | 322854 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32189 | 53.00 |
| 2 | 441911 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 343428 | 19.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 85047 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:132,395,807.05元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家