开奖日期:2025-01-03
本期销售金额:130,235,600元
开奖号码:
03
06
10
12
15
22
24
26
30
32
37
38
43
57
58
60
62
69
70
79
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000.00 |
| 9 | 67 | 8000.00 |
| 8 | 1176 | 800.00 |
| 7 | 15134 | 80.00 |
| 6 | 117598 | 5.00 |
| 5 | 553327 | 3.00 |
| 0 | 409572 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 300000.00 |
| 8 | 284 | 2000.00 |
| 7 | 3810 | 200.00 |
| 6 | 34655 | 20.00 |
| 5 | 216045 | 5.00 |
| 4 | 785061 | 3.00 |
| 0 | 356628 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 50000.00 |
| 7 | 734 | 800.00 |
| 6 | 8584 | 88.00 |
| 5 | 71184 | 10.00 |
| 4 | 342541 | 3.00 |
| 0 | 307119 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 51 | 10000.00 |
| 6 | 2245 | 288.00 |
| 5 | 37189 | 28.00 |
| 4 | 252410 | 4.00 |
| 0 | 512989 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 710 | 3000.00 |
| 5 | 20401 | 30.00 |
| 4 | 230560 | 10.00 |
| 3 | 1145805 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9025 | 1000.00 |
| 4 | 200979 | 21.00 |
| 3 | 1610810 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3985 | 100.00 |
| 3 | 58990 | 5.00 |
| 2 | 340340 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 50113 | 53.00 |
| 2 | 543737 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 209630 | 19.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 77073 | 4.60 |
一等奖中奖情况:
深圳2注。
下期一等奖奖池累计金额:166,882,468.45元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家