开奖日期:2025-04-01
本期销售金额:123,208,938元
开奖号码:
01
02
05
07
10
16
20
23
41
47
48
52
53
54
63
64
71
76
78
79
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 31 | 8000.00 |
| 8 | 933 | 800.00 |
| 7 | 12766 | 80.00 |
| 6 | 91686 | 5.00 |
| 5 | 409170 | 3.00 |
| 0 | 315347 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.00 |
| 8 | 188 | 2000.00 |
| 7 | 3452 | 200.00 |
| 6 | 36740 | 20.00 |
| 5 | 201586 | 5.00 |
| 4 | 676087 | 3.00 |
| 0 | 311270 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 50000.00 |
| 7 | 470 | 800.00 |
| 6 | 8877 | 88.00 |
| 5 | 75332 | 10.00 |
| 4 | 319265 | 3.00 |
| 0 | 280799 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 278 | 10000.00 |
| 6 | 4319 | 288.00 |
| 5 | 45904 | 28.00 |
| 4 | 259222 | 4.00 |
| 0 | 445276 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1669 | 3000.00 |
| 5 | 36031 | 30.00 |
| 4 | 320906 | 10.00 |
| 3 | 1306169 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 18069 | 1000.00 |
| 4 | 306656 | 21.00 |
| 3 | 1952821 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 10131 | 100.00 |
| 3 | 106400 | 5.00 |
| 2 | 439660 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 93113 | 53.00 |
| 2 | 727057 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 478104 | 19.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 111852 | 4.60 |
下期一等奖奖池累计金额:69,905,863.30元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家