开奖日期:2025-10-17
本期销售金额:126,945,260元
开奖号码:
03
17
21
22
24
30
33
34
41
44
45
47
48
59
61
68
69
76
78
79
中奖情况
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000.00 |
| 9 | 52 | 8000.00 |
| 8 | 848 | 800.00 |
| 7 | 10568 | 80.00 |
| 6 | 80500 | 5.00 |
| 5 | 394293 | 3.00 |
| 0 | 456050 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000.00 |
| 8 | 145 | 2000.00 |
| 7 | 2414 | 200.00 |
| 6 | 24503 | 20.00 |
| 5 | 154357 | 5.00 |
| 4 | 584973 | 3.00 |
| 0 | 411451 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000.00 |
| 7 | 269 | 800.00 |
| 6 | 4607 | 88.00 |
| 5 | 50606 | 10.00 |
| 4 | 254083 | 3.00 |
| 0 | 358162 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 32 | 10000.00 |
| 6 | 2045 | 288.00 |
| 5 | 26744 | 28.00 |
| 4 | 184366 | 4.00 |
| 0 | 558005 | 2.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 625 | 3000.00 |
| 5 | 15094 | 30.00 |
| 4 | 163292 | 10.00 |
| 3 | 838435 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9588 | 1000.00 |
| 4 | 201484 | 21.00 |
| 3 | 1546999 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3259 | 100.00 |
| 3 | 68139 | 5.00 |
| 2 | 346426 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 51996 | 53.00 |
| 2 | 582372 | 3.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 502833 | 19.00 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 78858 | 4.60 |
一等奖中奖情况:
福建1注,四川1注。
下期一等奖奖池累计金额:102,378,713.90元
规则:
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。
快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。
快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。
投注号码可以自选也可以机选。
快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。
各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。
购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。
单张彩票的投注注数不得超过10000注。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家