[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 26061 | 2026-03-12 | 3 | 4 | 7 | 24,854 | 1,040 | 0 | 346 | 87,604 | 173 | 47,155,534 | 详情 |
| 26060 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 8 | 21,261 | 1,040 | 30,145 | 346 | 0 | 173 | 48,377,548 | 详情 |
| 26059 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 9 | 8,253 | 1,040 | 0 | 346 | 30,215 | 173 | 48,016,878 | 详情 |
| 26058 | 2026-03-09 | 5 | 9 | 0 | 12,661 | 1,040 | 0 | 346 | 38,579 | 173 | 46,897,978 | 详情 |
| 26057 | 2026-03-08 | 4 | 7 | 9 | 13,895 | 1,040 | 0 | 346 | 43,822 | 173 | 44,753,626 | 详情 |
| 26056 | 2026-03-07 | 1 | 1 | 9 | 25,741 | 1,040 | 20,007 | 346 | 0 | 173 | 44,238,688 | 详情 |
| 26055 | 2026-03-06 | 5 | 3 | 7 | 16,457 | 1,040 | 0 | 346 | 52,480 | 173 | 45,336,834 | 详情 |
| 26054 | 2026-03-05 | 6 | 5 | 5 | 10,519 | 1,040 | 17,402 | 346 | 0 | 173 | 41,928,336 | 详情 |
| 26053 | 2026-03-04 | 7 | 4 | 4 | 11,500 | 1,040 | 21,797 | 346 | 0 | 173 | 40,711,862 | 详情 |
| 26052 | 2026-03-03 | 6 | 4 | 9 | 11,301 | 1,040 | 0 | 346 | 35,806 | 173 | 38,157,830 | 详情 |
| 26051 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 5 | 4,737 | 1,040 | 0 | 346 | 18,582 | 173 | 39,436,318 | 详情 |
| 26050 | 2026-03-01 | 4 | 3 | 5 | 12,383 | 1,040 | 0 | 346 | 48,820 | 173 | 38,358,294 | 详情 |
| 26049 | 2026-02-28 | 5 | 9 | 2 | 11,551 | 1,040 | 0 | 346 | 43,116 | 173 | 39,546,346 | 详情 |
| 26048 | 2026-02-27 | 0 | 9 | 7 | 12,373 | 1,040 | 0 | 346 | 21,511 | 173 | 39,455,838 | 详情 |
| 26047 | 2026-02-26 | 3 | 3 | 0 | 13,471 | 1,040 | 8,027 | 346 | 0 | 173 | 39,186,242 | 详情 |
| 26046 | 2026-02-25 | 7 | 0 | 3 | 8,204 | 1,040 | 0 | 346 | 27,345 | 173 | 37,563,382 | 详情 |
| 26045 | 2026-02-24 | 1 | 4 | 4 | 10,962 | 1,040 | 16,837 | 346 | 0 | 173 | 38,031,032 | 详情 |
| 26044 | 2026-02-13 | 0 | 5 | 1 | 10,212 | 1,040 | 0 | 346 | 29,282 | 173 | 52,775,356 | 详情 |
| 26043 | 2026-02-12 | 1 | 7 | 9 | 16,506 | 1,040 | 0 | 346 | 36,793 | 173 | 47,599,816 | 详情 |
| 26042 | 2026-02-11 | 7 | 9 | 5 | 9,086 | 1,040 | 0 | 346 | 45,314 | 173 | 44,795,226 | 详情 |
| 26041 | 2026-02-10 | 6 | 3 | 9 | 14,750 | 1,040 | 0 | 346 | 67,451 | 173 | 44,172,108 | 详情 |
| 26040 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 9 | 8,217 | 1,040 | 16,636 | 346 | 0 | 173 | 45,254,514 | 详情 |
| 26039 | 2026-02-08 | 8 | 5 | 2 | 15,840 | 1,040 | 0 | 346 | 56,324 | 173 | 43,767,072 | 详情 |
| 26038 | 2026-02-07 | 7 | 8 | 9 | 24,509 | 1,040 | 0 | 346 | 43,011 | 173 | 43,497,918 | 详情 |
| 26037 | 2026-02-06 | 7 | 2 | 4 | 9,062 | 1,040 | 0 | 346 | 45,544 | 173 | 46,599,692 | 详情 |
| 26036 | 2026-02-05 | 7 | 8 | 8 | 17,479 | 1,040 | 19,634 | 346 | 0 | 173 | 45,796,044 | 详情 |
| 26035 | 2026-02-04 | 7 | 1 | 7 | 10,857 | 1,040 | 18,518 | 346 | 0 | 173 | 46,022,904 | 详情 |
| 26034 | 2026-02-03 | 2 | 1 | 6 | 19,363 | 1,040 | 0 | 346 | 49,152 | 173 | 44,754,172 | 详情 |
| 26033 | 2026-02-02 | 1 | 4 | 1 | 7,119 | 1,040 | 13,324 | 346 | 0 | 173 | 44,245,664 | 详情 |
| 26032 | 2026-02-01 | 7 | 3 | 0 | 7,889 | 1,040 | 0 | 346 | 33,496 | 173 | 44,133,110 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家