[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 26095 | 2026-04-15 | 5 | 6 | 8 | 12,333 | 1,040 | 0 | 346 | 57,931 | 173 | 40,469,902 | 详情 |
| 26094 | 2026-04-14 | 9 | 3 | 8 | 9,456 | 1,040 | 0 | 346 | 49,656 | 173 | 41,012,210 | 详情 |
| 26093 | 2026-04-13 | 9 | 9 | 8 | 11,619 | 1,040 | 15,937 | 346 | 0 | 173 | 42,091,846 | 详情 |
| 26092 | 2026-04-12 | 7 | 6 | 1 | 26,866 | 1,040 | 0 | 346 | 52,854 | 173 | 41,607,598 | 详情 |
| 26091 | 2026-04-11 | 2 | 0 | 2 | 6,491 | 1,040 | 8,198 | 346 | 0 | 173 | 41,781,760 | 详情 |
| 26090 | 2026-04-10 | 9 | 5 | 4 | 10,379 | 1,040 | 0 | 346 | 63,194 | 173 | 45,740,828 | 详情 |
| 26089 | 2026-04-09 | 2 | 1 | 6 | 14,479 | 1,040 | 0 | 346 | 69,173 | 173 | 45,057,426 | 详情 |
| 26088 | 2026-04-08 | 4 | 7 | 4 | 8,742 | 1,040 | 14,633 | 346 | 0 | 173 | 43,648,802 | 详情 |
| 26087 | 2026-04-07 | 0 | 7 | 0 | 6,915 | 1,040 | 8,853 | 346 | 0 | 173 | 43,985,496 | 详情 |
| 26086 | 2026-04-06 | 3 | 3 | 4 | 9,371 | 1,040 | 13,617 | 346 | 0 | 173 | 41,829,814 | 详情 |
| 26085 | 2026-04-05 | 0 | 2 | 0 | 9,419 | 1,040 | 9,692 | 346 | 0 | 173 | 41,200,154 | 详情 |
| 26084 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 4 | 5,415 | 1,040 | 9,992 | 346 | 0 | 173 | 42,293,202 | 详情 |
| 26083 | 2026-04-03 | 9 | 0 | 3 | 27,766 | 1,040 | 0 | 346 | 24,774 | 173 | 48,298,094 | 详情 |
| 26082 | 2026-04-02 | 0 | 4 | 8 | 11,771 | 1,040 | 0 | 346 | 31,033 | 173 | 51,391,886 | 详情 |
| 26081 | 2026-04-01 | 6 | 9 | 0 | 9,981 | 1,040 | 0 | 346 | 51,262 | 173 | 50,752,694 | 详情 |
| 26080 | 2026-03-31 | 7 | 7 | 0 | 9,227 | 1,040 | 21,271 | 346 | 0 | 173 | 51,351,132 | 详情 |
| 26079 | 2026-03-30 | 1 | 9 | 5 | 12,178 | 1,040 | 0 | 346 | 87,743 | 173 | 52,700,802 | 详情 |
| 26078 | 2026-03-29 | 6 | 3 | 4 | 16,697 | 1,040 | 0 | 346 | 52,474 | 173 | 51,373,442 | 详情 |
| 26077 | 2026-03-28 | 7 | 8 | 0 | 10,828 | 1,040 | 0 | 346 | 32,162 | 173 | 50,955,800 | 详情 |
| 26076 | 2026-03-27 | 4 | 1 | 9 | 21,009 | 1,040 | 0 | 346 | 54,668 | 173 | 54,477,624 | 详情 |
| 26075 | 2026-03-26 | 4 | 3 | 7 | 18,160 | 1,040 | 0 | 346 | 83,676 | 173 | 52,871,312 | 详情 |
| 26074 | 2026-03-25 | 4 | 0 | 6 | 17,442 | 1,040 | 0 | 346 | 61,775 | 173 | 55,163,146 | 详情 |
| 26073 | 2026-03-24 | 3 | 2 | 5 | 17,789 | 1,040 | 0 | 346 | 70,939 | 173 | 53,918,488 | 详情 |
| 26072 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 5 | 17,771 | 1,040 | 18,801 | 346 | 0 | 173 | 53,594,390 | 详情 |
| 26071 | 2026-03-22 | 5 | 5 | 1 | 11,334 | 1,040 | 20,178 | 346 | 0 | 173 | 49,614,850 | 详情 |
| 26070 | 2026-03-21 | 1 | 3 | 1 | 9,305 | 1,040 | 14,730 | 346 | 0 | 173 | 49,490,874 | 详情 |
| 26069 | 2026-03-20 | 1 | 1 | 4 | 13,226 | 1,040 | 23,312 | 346 | 0 | 173 | 52,935,416 | 详情 |
| 26068 | 2026-03-19 | 8 | 4 | 0 | 6,454 | 1,040 | 0 | 346 | 26,014 | 173 | 52,331,916 | 详情 |
| 26067 | 2026-03-18 | 4 | 2 | 8 | 10,651 | 1,040 | 0 | 346 | 41,383 | 173 | 51,401,028 | 详情 |
| 26066 | 2026-03-17 | 8 | 0 | 7 | 8,597 | 1,040 | 0 | 346 | 38,174 | 173 | 50,583,274 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家