[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 25053 | 2025-03-04 | 8 | 9 | 9 | 15,258 | 1,040 | 17,033 | 346 | 0 | 173 | 52,912,096 | 详情 |
| 25052 | 2025-03-03 | 3 | 3 | 7 | 21,402 | 1,040 | 28,357 | 346 | 0 | 173 | 53,388,366 | 详情 |
| 25051 | 2025-03-02 | 9 | 7 | 3 | 10,537 | 1,040 | 0 | 346 | 49,283 | 173 | 51,205,678 | 详情 |
| 25050 | 2025-03-01 | 5 | 7 | 0 | 7,296 | 1,040 | 0 | 346 | 27,800 | 173 | 51,652,378 | 详情 |
| 25049 | 2025-02-28 | 0 | 3 | 7 | 14,432 | 1,040 | 0 | 346 | 34,154 | 173 | 53,726,886 | 详情 |
| 25048 | 2025-02-27 | 5 | 7 | 0 | 13,932 | 1,040 | 0 | 346 | 32,783 | 173 | 51,137,950 | 详情 |
| 25047 | 2025-02-26 | 8 | 0 | 6 | 10,242 | 1,040 | 0 | 346 | 42,489 | 173 | 49,230,780 | 详情 |
| 25046 | 2025-02-25 | 3 | 7 | 2 | 11,220 | 1,040 | 0 | 346 | 61,945 | 173 | 48,723,810 | 详情 |
| 25045 | 2025-02-24 | 7 | 2 | 2 | 15,107 | 1,040 | 20,597 | 346 | 0 | 173 | 49,077,196 | 详情 |
| 25044 | 2025-02-23 | 8 | 0 | 5 | 9,884 | 1,040 | 0 | 346 | 40,133 | 173 | 47,234,920 | 详情 |
| 25043 | 2025-02-22 | 5 | 5 | 2 | 10,535 | 1,040 | 18,891 | 346 | 0 | 173 | 46,925,430 | 详情 |
| 25042 | 2025-02-21 | 6 | 7 | 5 | 10,497 | 1,040 | 0 | 346 | 54,416 | 173 | 46,836,224 | 详情 |
| 25041 | 2025-02-20 | 9 | 1 | 6 | 11,547 | 1,040 | 0 | 346 | 53,451 | 173 | 44,854,782 | 详情 |
| 25040 | 2025-02-19 | 8 | 7 | 5 | 20,063 | 1,040 | 0 | 346 | 36,241 | 173 | 45,446,830 | 详情 |
| 25039 | 2025-02-18 | 5 | 8 | 8 | 12,152 | 1,040 | 15,507 | 346 | 0 | 173 | 44,654,552 | 详情 |
| 25038 | 2025-02-17 | 3 | 6 | 6 | 17,848 | 1,040 | 36,072 | 346 | 0 | 173 | 44,822,046 | 详情 |
| 25037 | 2025-02-16 | 5 | 7 | 8 | 20,053 | 1,040 | 0 | 346 | 61,028 | 173 | 42,764,852 | 详情 |
| 25036 | 2025-02-15 | 5 | 2 | 1 | 15,989 | 1,040 | 0 | 346 | 53,642 | 173 | 42,301,630 | 详情 |
| 25035 | 2025-02-14 | 8 | 4 | 9 | 6,742 | 1,040 | 0 | 346 | 21,198 | 173 | 44,049,988 | 详情 |
| 25034 | 2025-02-13 | 3 | 0 | 9 | 6,553 | 1,040 | 0 | 346 | 18,120 | 173 | 42,410,568 | 详情 |
| 25033 | 2025-02-12 | 9 | 3 | 4 | 14,762 | 1,040 | 0 | 346 | 22,690 | 173 | 38,815,868 | 详情 |
| 25032 | 2025-02-11 | 3 | 9 | 2 | 14,527 | 1,040 | 0 | 346 | 28,475 | 173 | 37,794,036 | 详情 |
| 25031 | 2025-02-10 | 5 | 1 | 3 | 25,499 | 1,040 | 0 | 346 | 63,007 | 173 | 38,253,424 | 详情 |
| 25030 | 2025-02-09 | 2 | 9 | 7 | 25,685 | 1,040 | 0 | 346 | 42,957 | 173 | 35,368,234 | 详情 |
| 25029 | 2025-02-08 | 4 | 8 | 9 | 13,319 | 1,040 | 0 | 346 | 25,648 | 173 | 35,413,270 | 详情 |
| 25028 | 2025-02-07 | 8 | 2 | 2 | 5,693 | 1,040 | 8,374 | 346 | 0 | 173 | 35,753,962 | 详情 |
| 25027 | 2025-02-06 | 0 | 4 | 8 | 4,318 | 1,040 | 0 | 346 | 18,753 | 173 | 37,645,586 | 详情 |
| 25026 | 2025-01-26 | 3 | 4 | 6 | 15,634 | 1,040 | 0 | 346 | 36,903 | 173 | 45,744,438 | 详情 |
| 25025 | 2025-01-25 | 6 | 7 | 7 | 9,724 | 1,040 | 9,190 | 346 | 0 | 173 | 43,721,194 | 详情 |
| 25024 | 2025-01-24 | 2 | 2 | 8 | 10,423 | 1,040 | 9,964 | 346 | 0 | 173 | 44,730,194 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家