[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 24285 | 2024-10-25 | 3 | 4 | 7 | 20,324 | 1,040 | 0 | 346 | 42,689 | 173 | 43,558,322 | 详情 |
| 24284 | 2024-10-24 | 0 | 3 | 4 | 8,114 | 1,040 | 0 | 346 | 30,843 | 173 | 42,989,362 | 详情 |
| 24283 | 2024-10-23 | 2 | 8 | 5 | 10,445 | 1,040 | 0 | 346 | 43,729 | 173 | 41,930,838 | 详情 |
| 24282 | 2024-10-22 | 9 | 0 | 5 | 10,078 | 1,040 | 0 | 346 | 32,889 | 173 | 43,263,528 | 详情 |
| 24281 | 2024-10-21 | 4 | 6 | 5 | 27,069 | 1,040 | 0 | 346 | 64,380 | 173 | 42,644,710 | 详情 |
| 24280 | 2024-10-20 | 8 | 5 | 9 | 10,195 | 1,040 | 0 | 346 | 50,663 | 173 | 41,168,816 | 详情 |
| 24279 | 2024-10-19 | 8 | 8 | 6 | 13,563 | 1,040 | 19,958 | 346 | 0 | 173 | 42,619,490 | 详情 |
| 24278 | 2024-10-18 | 1 | 3 | 4 | 18,985 | 1,040 | 0 | 346 | 54,388 | 173 | 45,421,016 | 详情 |
| 24277 | 2024-10-17 | 6 | 2 | 3 | 20,636 | 1,040 | 0 | 346 | 53,887 | 173 | 45,110,828 | 详情 |
| 24276 | 2024-10-16 | 0 | 8 | 8 | 15,981 | 1,040 | 38,501 | 346 | 0 | 173 | 49,940,704 | 详情 |
| 24275 | 2024-10-15 | 6 | 8 | 1 | 10,880 | 1,040 | 0 | 346 | 43,826 | 173 | 45,724,722 | 详情 |
| 24274 | 2024-10-14 | 2 | 7 | 4 | 15,295 | 1,040 | 0 | 346 | 41,360 | 173 | 46,074,198 | 详情 |
| 24273 | 2024-10-13 | 8 | 1 | 2 | 20,896 | 1,040 | 0 | 346 | 51,346 | 173 | 44,565,934 | 详情 |
| 24272 | 2024-10-12 | 4 | 3 | 6 | 13,548 | 1,040 | 0 | 346 | 40,509 | 173 | 45,166,252 | 详情 |
| 24271 | 2024-10-11 | 3 | 9 | 5 | 13,831 | 1,040 | 0 | 346 | 45,845 | 173 | 46,392,606 | 详情 |
| 24270 | 2024-10-10 | 8 | 0 | 1 | 8,966 | 1,040 | 0 | 346 | 26,406 | 173 | 43,988,794 | 详情 |
| 24269 | 2024-10-09 | 3 | 2 | 4 | 13,674 | 1,040 | 0 | 346 | 35,031 | 173 | 43,373,820 | 详情 |
| 24268 | 2024-10-08 | 8 | 3 | 1 | 8,124 | 1,040 | 0 | 346 | 32,068 | 173 | 41,935,202 | 详情 |
| 24267 | 2024-10-07 | 8 | 4 | 1 | 9,829 | 1,040 | 0 | 346 | 31,560 | 173 | 42,942,128 | 详情 |
| 24266 | 2024-10-06 | 1 | 4 | 3 | 10,452 | 1,040 | 0 | 346 | 30,111 | 173 | 37,499,590 | 详情 |
| 24265 | 2024-10-05 | 7 | 0 | 1 | 15,340 | 1,040 | 0 | 346 | 29,731 | 173 | 37,748,906 | 详情 |
| 24264 | 2024-09-30 | 3 | 4 | 7 | 20,006 | 1,040 | 0 | 346 | 48,196 | 173 | 45,950,246 | 详情 |
| 24263 | 2024-09-29 | 4 | 0 | 4 | 13,234 | 1,040 | 18,009 | 346 | 0 | 173 | 44,751,360 | 详情 |
| 24262 | 2024-09-28 | 2 | 1 | 6 | 17,062 | 1,040 | 0 | 346 | 43,445 | 173 | 45,612,470 | 详情 |
| 24261 | 2024-09-27 | 1 | 9 | 5 | 15,660 | 1,040 | 0 | 346 | 44,415 | 173 | 46,032,370 | 详情 |
| 24260 | 2024-09-26 | 5 | 2 | 3 | 21,768 | 1,040 | 0 | 346 | 90,145 | 173 | 43,207,398 | 详情 |
| 24259 | 2024-09-25 | 4 | 4 | 4 | 69,089 | 1,040 | 0 | 346 | 0 | 173 | 44,219,074 | 详情 |
| 24258 | 2024-09-24 | 6 | 9 | 0 | 28,301 | 1,040 | 0 | 346 | 59,556 | 173 | 42,655,644 | 详情 |
| 24257 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 8 | 7,225 | 1,040 | 11,898 | 346 | 0 | 173 | 44,519,556 | 详情 |
| 24256 | 2024-09-22 | 5 | 4 | 9 | 18,877 | 1,040 | 0 | 346 | 39,323 | 173 | 42,099,948 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家