[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
组选3
组选6
销售额 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
24195 2024-07-23 5 1 7 25,297 1,040 0 346 55,285 173 40,927,556 详情
24194 2024-07-22 0 7 8 10,271 1,040 0 346 34,068 173 41,434,086 详情
24193 2024-07-21 0 0 6 7,607 1,040 9,575 346 0 173 41,219,068 详情
24192 2024-07-20 3 4 0 8,930 1,040 0 346 17,289 173 40,549,298 详情
24191 2024-07-19 4 3 9 13,780 1,040 0 346 25,316 173 42,080,706 详情
24190 2024-07-18 6 4 4 7,750 1,040 18,017 346 0 173 40,658,524 详情
24189 2024-07-17 7 9 3 7,692 1,040 0 346 29,938 173 40,341,870 详情
24188 2024-07-16 0 2 4 8,605 1,040 0 346 26,332 173 40,800,460 详情
24187 2024-07-15 8 8 3 8,823 1,040 12,255 346 0 173 40,388,754 详情
24186 2024-07-14 3 6 7 26,166 1,040 0 346 52,561 173 39,320,814 详情
24185 2024-07-13 8 8 4 15,736 1,040 18,708 346 0 173 39,629,806 详情
24184 2024-07-12 7 3 0 12,430 1,040 0 346 31,905 173 42,217,196 详情
24183 2024-07-11 5 0 0 9,763 1,040 9,332 346 0 173 43,104,930 详情
24182 2024-07-10 2 8 2 9,741 1,040 11,028 346 0 173 40,552,782 详情
24181 2024-07-09 3 2 3 12,622 1,040 11,389 346 0 173 40,618,444 详情
24180 2024-07-08 2 1 5 12,751 1,040 0 346 35,452 173 40,822,856 详情
24179 2024-07-07 5 3 5 10,787 1,040 18,501 346 0 173 39,865,762 详情
24178 2024-07-06 6 6 3 16,434 1,040 15,853 346 0 173 41,437,300 详情
24177 2024-07-05 5 7 9 29,812 1,040 0 346 35,649 173 42,420,802 详情
24176 2024-07-04 9 3 2 13,811 1,040 0 346 34,505 173 40,693,632 详情
24175 2024-07-03 1 9 5 8,203 1,040 0 346 36,660 173 40,604,634 详情
24174 2024-07-02 1 9 1 9,934 1,040 11,154 346 0 173 40,033,940 详情
24173 2024-07-01 6 5 8 18,970 1,040 0 346 68,753 173 39,887,384 详情
24172 2024-06-30 4 0 0 8,985 1,040 6,715 346 0 173 40,031,932 详情
24171 2024-06-29 0 7 0 8,142 1,040 14,624 346 0 173 41,887,484 详情
24170 2024-06-28 0 3 1 7,481 1,040 0 346 28,869 173 44,634,348 详情
24169 2024-06-27 7 5 9 17,625 1,040 0 346 39,641 173 44,973,846 详情
24168 2024-06-26 5 4 1 8,067 1,040 0 346 28,682 173 43,037,942 详情
24167 2024-06-25 5 0 7 13,797 1,040 0 346 32,717 173 42,555,168 详情
24166 2024-06-24 4 7 9 28,972 1,040 0 346 47,417 173 43,233,862 详情
相关专题更多