[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 24135 | 2024-05-24 | 8 | 9 | 1 | 19,661 | 1,040 | 0 | 346 | 49,306 | 173 | 48,318,390 | 详情 |
| 24134 | 2024-05-23 | 6 | 6 | 0 | 12,365 | 1,040 | 18,051 | 346 | 0 | 173 | 48,111,982 | 详情 |
| 24133 | 2024-05-22 | 2 | 8 | 1 | 8,682 | 1,040 | 0 | 346 | 34,454 | 173 | 48,279,260 | 详情 |
| 24132 | 2024-05-21 | 6 | 0 | 4 | 18,216 | 1,040 | 0 | 346 | 67,530 | 173 | 50,124,256 | 详情 |
| 24131 | 2024-05-20 | 5 | 7 | 1 | 10,083 | 1,040 | 0 | 346 | 37,921 | 173 | 49,283,966 | 详情 |
| 24130 | 2024-05-19 | 1 | 2 | 2 | 12,193 | 1,040 | 10,775 | 346 | 0 | 173 | 48,600,170 | 详情 |
| 24129 | 2024-05-18 | 2 | 7 | 8 | 16,609 | 1,040 | 0 | 346 | 46,090 | 173 | 46,401,086 | 详情 |
| 24128 | 2024-05-17 | 0 | 1 | 7 | 14,908 | 1,040 | 0 | 346 | 26,472 | 173 | 49,568,910 | 详情 |
| 24127 | 2024-05-16 | 7 | 4 | 4 | 17,388 | 1,040 | 25,558 | 346 | 0 | 173 | 49,383,176 | 详情 |
| 24126 | 2024-05-15 | 3 | 7 | 9 | 24,149 | 1,040 | 0 | 346 | 45,468 | 173 | 47,464,366 | 详情 |
| 24125 | 2024-05-14 | 7 | 0 | 6 | 15,855 | 1,040 | 0 | 346 | 55,768 | 173 | 49,003,192 | 详情 |
| 24124 | 2024-05-13 | 8 | 3 | 5 | 8,228 | 1,040 | 0 | 346 | 22,624 | 173 | 49,163,226 | 详情 |
| 24123 | 2024-05-12 | 5 | 3 | 8 | 25,169 | 1,040 | 0 | 346 | 65,633 | 173 | 46,695,120 | 详情 |
| 24122 | 2024-05-11 | 2 | 4 | 6 | 32,445 | 1,040 | 0 | 346 | 57,420 | 173 | 46,124,214 | 详情 |
| 24121 | 2024-05-10 | 5 | 1 | 8 | 13,913 | 1,040 | 0 | 346 | 29,301 | 173 | 49,030,116 | 详情 |
| 24120 | 2024-05-09 | 5 | 2 | 9 | 19,255 | 1,040 | 0 | 346 | 37,665 | 173 | 46,719,320 | 详情 |
| 24119 | 2024-05-08 | 2 | 5 | 5 | 16,379 | 1,040 | 21,566 | 346 | 0 | 173 | 45,188,000 | 详情 |
| 24118 | 2024-05-07 | 7 | 3 | 3 | 37,485 | 1,040 | 31,458 | 346 | 0 | 173 | 48,398,350 | 详情 |
| 24117 | 2024-05-06 | 1 | 8 | 5 | 19,512 | 1,040 | 0 | 346 | 44,677 | 173 | 47,081,084 | 详情 |
| 24116 | 2024-05-05 | 3 | 4 | 8 | 12,818 | 1,040 | 0 | 346 | 41,530 | 173 | 46,270,424 | 详情 |
| 24115 | 2024-05-04 | 6 | 2 | 0 | 10,085 | 1,040 | 0 | 346 | 34,789 | 173 | 44,731,920 | 详情 |
| 24114 | 2024-05-03 | 5 | 4 | 8 | 9,083 | 1,040 | 0 | 346 | 39,944 | 173 | 47,158,452 | 详情 |
| 24113 | 2024-05-02 | 3 | 4 | 5 | 19,790 | 1,040 | 0 | 346 | 51,849 | 173 | 45,723,076 | 详情 |
| 24112 | 2024-05-01 | 2 | 1 | 8 | 17,283 | 1,040 | 0 | 346 | 35,088 | 173 | 44,568,790 | 详情 |
| 24111 | 2024-04-30 | 3 | 3 | 6 | 23,462 | 1,040 | 17,014 | 346 | 0 | 173 | 47,566,180 | 详情 |
| 24110 | 2024-04-29 | 6 | 2 | 9 | 14,193 | 1,040 | 0 | 346 | 39,944 | 173 | 48,419,654 | 详情 |
| 24109 | 2024-04-28 | 2 | 4 | 3 | 7,924 | 1,040 | 0 | 346 | 35,288 | 173 | 49,757,652 | 详情 |
| 24108 | 2024-04-27 | 2 | 5 | 2 | 32,910 | 1,040 | 19,825 | 346 | 0 | 173 | 46,822,366 | 详情 |
| 24107 | 2024-04-26 | 4 | 9 | 9 | 10,914 | 1,040 | 12,183 | 346 | 0 | 173 | 49,640,866 | 详情 |
| 24106 | 2024-04-25 | 5 | 3 | 3 | 18,108 | 1,040 | 20,544 | 346 | 0 | 173 | 48,758,290 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家