[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 24074 | 2024-03-24 | 6 | 2 | 9 | 17,349 | 1,040 | 0 | 346 | 50,695 | 173 | 50,115,276 | 详情 |
| 24073 | 2024-03-23 | 5 | 9 | 0 | 11,764 | 1,040 | 0 | 346 | 38,182 | 173 | 46,551,372 | 详情 |
| 24072 | 2024-03-22 | 3 | 4 | 1 | 10,237 | 1,040 | 0 | 346 | 41,306 | 173 | 48,912,974 | 详情 |
| 24071 | 2024-03-21 | 2 | 5 | 8 | 27,123 | 1,040 | 0 | 346 | 70,070 | 173 | 44,965,836 | 详情 |
| 24070 | 2024-03-20 | 8 | 9 | 1 | 8,964 | 1,040 | 0 | 346 | 40,286 | 173 | 45,883,198 | 详情 |
| 24069 | 2024-03-19 | 4 | 1 | 1 | 15,565 | 1,040 | 29,612 | 346 | 0 | 173 | 49,375,632 | 详情 |
| 24068 | 2024-03-18 | 2 | 3 | 9 | 9,734 | 1,040 | 0 | 346 | 29,932 | 173 | 47,963,884 | 详情 |
| 24067 | 2024-03-17 | 5 | 4 | 9 | 18,731 | 1,040 | 0 | 346 | 33,855 | 173 | 44,098,910 | 详情 |
| 24066 | 2024-03-16 | 8 | 0 | 3 | 9,541 | 1,040 | 0 | 346 | 26,157 | 173 | 43,657,460 | 详情 |
| 24065 | 2024-03-15 | 9 | 0 | 3 | 18,044 | 1,040 | 0 | 346 | 32,877 | 173 | 47,528,978 | 详情 |
| 24064 | 2024-03-14 | 1 | 3 | 2 | 15,974 | 1,040 | 0 | 346 | 41,051 | 173 | 46,048,240 | 详情 |
| 24063 | 2024-03-13 | 6 | 5 | 1 | 19,912 | 1,040 | 0 | 346 | 63,018 | 173 | 47,127,942 | 详情 |
| 24062 | 2024-03-12 | 7 | 8 | 4 | 12,925 | 1,040 | 0 | 346 | 47,057 | 173 | 45,923,328 | 详情 |
| 24061 | 2024-03-11 | 2 | 5 | 0 | 8,371 | 1,040 | 0 | 346 | 29,712 | 173 | 46,773,850 | 详情 |
| 24060 | 2024-03-10 | 3 | 5 | 7 | 29,744 | 1,040 | 0 | 346 | 58,445 | 173 | 43,393,064 | 详情 |
| 24059 | 2024-03-09 | 6 | 2 | 9 | 13,521 | 1,040 | 0 | 346 | 31,311 | 173 | 42,284,672 | 详情 |
| 24058 | 2024-03-08 | 0 | 6 | 5 | 8,918 | 1,040 | 0 | 346 | 25,382 | 173 | 45,253,476 | 详情 |
| 24057 | 2024-03-07 | 7 | 6 | 5 | 11,399 | 1,040 | 0 | 346 | 48,224 | 173 | 44,050,646 | 详情 |
| 24056 | 2024-03-06 | 7 | 8 | 8 | 6,911 | 1,040 | 12,036 | 346 | 0 | 173 | 44,397,296 | 详情 |
| 24055 | 2024-03-05 | 1 | 7 | 3 | 22,084 | 1,040 | 0 | 346 | 52,728 | 173 | 43,035,282 | 详情 |
| 24054 | 2024-03-04 | 2 | 2 | 1 | 16,842 | 1,040 | 24,833 | 346 | 0 | 173 | 44,546,756 | 详情 |
| 24053 | 2024-03-03 | 9 | 5 | 8 | 11,984 | 1,040 | 0 | 346 | 44,782 | 173 | 42,591,150 | 详情 |
| 24052 | 2024-03-02 | 9 | 9 | 5 | 10,727 | 1,040 | 25,648 | 346 | 0 | 173 | 43,477,524 | 详情 |
| 24051 | 2024-03-01 | 6 | 7 | 4 | 13,197 | 1,040 | 0 | 346 | 45,078 | 173 | 45,519,058 | 详情 |
| 24050 | 2024-02-29 | 4 | 9 | 5 | 15,499 | 1,040 | 0 | 346 | 44,937 | 173 | 44,279,736 | 详情 |
| 24049 | 2024-02-28 | 6 | 3 | 1 | 18,127 | 1,040 | 0 | 346 | 38,022 | 173 | 43,276,162 | 详情 |
| 24048 | 2024-02-27 | 3 | 9 | 6 | 20,674 | 1,040 | 0 | 346 | 62,450 | 173 | 41,810,592 | 详情 |
| 24047 | 2024-02-26 | 7 | 6 | 0 | 12,255 | 1,040 | 0 | 346 | 20,443 | 173 | 42,766,354 | 详情 |
| 24046 | 2024-02-25 | 7 | 0 | 2 | 5,590 | 1,040 | 0 | 346 | 23,327 | 173 | 41,440,104 | 详情 |
| 24045 | 2024-02-24 | 7 | 5 | 7 | 21,194 | 1,040 | 21,248 | 346 | 0 | 173 | 39,981,306 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家