[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 24044 | 2024-02-23 | 8 | 8 | 5 | 14,865 | 1,040 | 34,078 | 346 | 0 | 173 | 45,874,116 | 详情 |
| 24043 | 2024-02-22 | 2 | 9 | 6 | 17,272 | 1,040 | 0 | 346 | 31,415 | 173 | 45,075,004 | 详情 |
| 24042 | 2024-02-21 | 3 | 4 | 2 | 8,144 | 1,040 | 0 | 346 | 31,309 | 173 | 43,438,050 | 详情 |
| 24041 | 2024-02-20 | 9 | 0 | 5 | 13,095 | 1,040 | 0 | 346 | 29,555 | 173 | 41,550,394 | 详情 |
| 24040 | 2024-02-19 | 5 | 1 | 4 | 7,539 | 1,040 | 0 | 346 | 24,552 | 173 | 40,713,364 | 详情 |
| 24039 | 2024-02-18 | 5 | 0 | 8 | 8,790 | 1,040 | 0 | 346 | 28,489 | 173 | 41,038,410 | 详情 |
| 24038 | 2024-02-07 | 5 | 2 | 9 | 10,688 | 1,040 | 0 | 346 | 28,139 | 173 | 50,932,740 | 详情 |
| 24037 | 2024-02-06 | 9 | 1 | 0 | 16,392 | 1,040 | 0 | 346 | 47,488 | 173 | 48,688,414 | 详情 |
| 24036 | 2024-02-05 | 5 | 4 | 7 | 10,773 | 1,040 | 0 | 346 | 40,469 | 173 | 48,018,150 | 详情 |
| 24035 | 2024-02-04 | 3 | 0 | 6 | 13,797 | 1,040 | 0 | 346 | 29,920 | 173 | 47,601,062 | 详情 |
| 24034 | 2024-02-03 | 0 | 1 | 7 | 11,674 | 1,040 | 0 | 346 | 26,766 | 173 | 48,454,312 | 详情 |
| 24033 | 2024-02-02 | 7 | 3 | 9 | 27,104 | 1,040 | 0 | 346 | 45,637 | 173 | 50,637,472 | 详情 |
| 24032 | 2024-02-01 | 8 | 0 | 5 | 13,058 | 1,040 | 0 | 346 | 35,114 | 173 | 50,637,472 | 详情 |
| 24031 | 2024-01-31 | 6 | 8 | 2 | 21,854 | 1,040 | 0 | 346 | 67,802 | 173 | 49,967,006 | 详情 |
| 24030 | 2024-01-30 | 9 | 5 | 1 | 45,315 | 1,040 | 0 | 346 | 41,328 | 173 | 48,565,976 | 详情 |
| 24029 | 2024-01-29 | 5 | 7 | 5 | 19,306 | 1,040 | 26,864 | 346 | 0 | 173 | 48,281,412 | 详情 |
| 24028 | 2024-01-28 | 2 | 5 | 9 | 11,210 | 1,040 | 0 | 346 | 26,889 | 173 | 47,503,034 | 详情 |
| 24027 | 2024-01-27 | 5 | 0 | 2 | 15,466 | 1,040 | 0 | 346 | 35,391 | 173 | 47,655,112 | 详情 |
| 24026 | 2024-01-26 | 7 | 5 | 1 | 10,839 | 1,040 | 0 | 346 | 32,708 | 173 | 49,069,650 | 详情 |
| 24025 | 2024-01-25 | 3 | 1 | 4 | 14,604 | 1,040 | 0 | 346 | 31,875 | 173 | 47,268,374 | 详情 |
| 24024 | 2024-01-24 | 1 | 9 | 9 | 11,441 | 1,040 | 16,181 | 346 | 0 | 173 | 47,216,734 | 详情 |
| 24023 | 2024-01-23 | 7 | 9 | 3 | 16,288 | 1,040 | 0 | 346 | 42,495 | 173 | 46,780,452 | 详情 |
| 24022 | 2024-01-22 | 1 | 2 | 4 | 18,088 | 1,040 | 0 | 346 | 38,035 | 173 | 46,602,264 | 详情 |
| 24021 | 2024-01-21 | 3 | 7 | 0 | 8,836 | 1,040 | 0 | 346 | 22,843 | 173 | 45,936,524 | 详情 |
| 24020 | 2024-01-20 | 4 | 0 | 6 | 17,681 | 1,040 | 0 | 346 | 44,792 | 173 | 45,399,140 | 详情 |
| 24019 | 2024-01-19 | 3 | 1 | 3 | 25,493 | 1,040 | 26,109 | 346 | 0 | 173 | 48,413,108 | 详情 |
| 24018 | 2024-01-18 | 8 | 5 | 9 | 9,401 | 1,040 | 0 | 346 | 26,747 | 173 | 45,998,926 | 详情 |
| 24017 | 2024-01-17 | 5 | 5 | 5 | 86,593 | 1,040 | 0 | 346 | 0 | 173 | 48,629,764 | 详情 |
| 24016 | 2024-01-16 | 7 | 0 | 2 | 19,563 | 1,040 | 0 | 346 | 25,539 | 173 | 48,983,596 | 详情 |
| 24015 | 2024-01-15 | 4 | 7 | 5 | 12,364 | 1,040 | 0 | 346 | 56,124 | 173 | 48,024,878 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家