[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
组选3
组选6
销售额 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
26035 2026-02-04 7 1 7 10,857 1,040 18,518 346 0 173 46,022,904 详情
26034 2026-02-03 2 1 6 19,363 1,040 0 346 49,152 173 44,754,172 详情
26033 2026-02-02 1 4 1 7,119 1,040 13,324 346 0 173 44,245,664 详情
26032 2026-02-01 7 3 0 7,889 1,040 0 346 33,496 173 44,133,110 详情
26031 2026-01-31 7 8 6 24,509 1,040 0 346 64,095 173 46,495,692 详情
26030 2026-01-30 8 1 1 13,719 1,040 13,729 346 0 173 48,548,652 详情
26029 2026-01-29 6 1 3 16,645 1,040 0 346 53,647 173 47,290,128 详情
26028 2026-01-28 4 9 9 8,403 1,040 13,254 346 0 173 47,355,272 详情
26027 2026-01-27 0 8 4 8,340 1,040 0 346 30,835 173 48,209,142 详情
26026 2026-01-26 2 9 1 10,545 1,040 0 346 47,139 173 47,032,724 详情
26025 2026-01-25 1 8 1 16,340 1,040 18,716 346 0 173 48,072,982 详情
26024 2026-01-24 2 6 8 15,048 1,040 0 346 53,235 173 45,480,226 详情
26023 2026-01-23 4 9 5 9,243 1,040 0 346 39,340 173 48,286,714 详情
26022 2026-01-22 2 5 5 9,414 1,040 16,729 346 0 173 47,801,192 详情
26021 2026-01-21 2 6 3 16,759 1,040 0 346 76,448 173 46,388,344 详情
26020 2026-01-20 0 9 5 5,317 1,040 0 346 26,630 173 46,920,772 详情
26019 2026-01-19 8 4 8 10,439 1,040 14,028 346 0 173 46,540,060 详情
26018 2026-01-18 8 9 6 9,213 1,040 0 346 63,879 173 47,174,042 详情
26017 2026-01-17 1 1 2 9,112 1,040 11,500 346 0 173 48,783,428 详情
26016 2026-01-16 2 1 5 10,914 1,040 0 346 62,252 173 51,594,248 详情
26015 2026-01-15 2 0 2 10,662 1,040 12,465 346 0 173 51,170,014 详情
26014 2026-01-14 8 3 3 15,533 1,040 18,729 346 0 173 47,280,046 详情
26013 2026-01-13 4 7 7 16,290 1,040 32,303 346 0 173 47,370,008 详情
26012 2026-01-12 5 2 2 11,346 1,040 13,919 346 0 173 47,234,854 详情
26011 2026-01-11 0 3 0 7,891 1,040 13,752 346 0 173 47,360,424 详情
26010 2026-01-10 9 2 0 9,545 1,040 0 346 23,180 173 47,468,230 详情
26009 2026-01-09 2 4 8 14,212 1,040 0 346 64,115 173 50,345,910 详情
26008 2026-01-08 5 0 9 23,752 1,040 0 346 64,659 173 49,053,440 详情
26007 2026-01-07 1 2 6 21,447 1,040 0 346 48,423 173 47,638,488 详情
26006 2026-01-06 7 1 8 20,966 1,040 0 346 52,434 173 47,172,034 详情
相关专题更多