[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
组选3
|
组选6
|
销售额 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
|||||||
| 26005 | 2026-01-05 | 0 | 6 | 1 | 6,266 | 1,040 | 0 | 346 | 31,879 | 173 | 47,614,316 | 详情 |
| 26004 | 2026-01-04 | 8 | 7 | 8 | 11,907 | 1,040 | 14,652 | 346 | 0 | 173 | 44,922,926 | 详情 |
| 26003 | 2026-01-03 | 0 | 8 | 6 | 5,707 | 1,040 | 0 | 346 | 21,504 | 173 | 44,816,132 | 详情 |
| 26002 | 2026-01-02 | 6 | 8 | 9 | 15,342 | 1,040 | 0 | 346 | 37,438 | 173 | 45,478,560 | 详情 |
| 26001 | 2026-01-01 | 8 | 3 | 0 | 9,439 | 1,040 | 0 | 346 | 36,316 | 173 | 43,071,776 | 详情 |
| 25351 | 2025-12-31 | 6 | 1 | 7 | 10,809 | 1,040 | 0 | 346 | 33,790 | 173 | 46,767,060 | 详情 |
| 25350 | 2025-12-30 | 6 | 7 | 3 | 7,193 | 1,040 | 0 | 346 | 40,703 | 173 | 45,598,826 | 详情 |
| 25349 | 2025-12-29 | 0 | 3 | 2 | 9,890 | 1,040 | 0 | 346 | 31,354 | 173 | 45,531,790 | 详情 |
| 25348 | 2025-12-28 | 3 | 7 | 3 | 27,169 | 1,040 | 31,944 | 346 | 0 | 173 | 45,566,480 | 详情 |
| 25347 | 2025-12-27 | 6 | 9 | 5 | 11,188 | 1,040 | 0 | 346 | 48,483 | 173 | 45,789,436 | 详情 |
| 25346 | 2025-12-26 | 8 | 2 | 6 | 25,897 | 1,040 | 0 | 346 | 99,034 | 173 | 46,322,672 | 详情 |
| 25345 | 2025-12-25 | 4 | 3 | 1 | 7,387 | 1,040 | 0 | 346 | 48,296 | 173 | 46,023,798 | 详情 |
| 25344 | 2025-12-24 | 4 | 9 | 5 | 15,083 | 1,040 | 0 | 346 | 51,248 | 173 | 44,155,692 | 详情 |
| 25343 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 2 | 6,059 | 1,040 | 0 | 346 | 25,079 | 173 | 46,170,818 | 详情 |
| 25342 | 2025-12-22 | 0 | 7 | 9 | 15,647 | 1,040 | 0 | 346 | 32,835 | 173 | 45,550,206 | 详情 |
| 25341 | 2025-12-21 | 8 | 1 | 7 | 18,590 | 1,040 | 0 | 346 | 70,876 | 173 | 43,388,378 | 详情 |
| 25340 | 2025-12-20 | 2 | 5 | 5 | 15,768 | 1,040 | 18,653 | 346 | 0 | 173 | 43,758,152 | 详情 |
| 25339 | 2025-12-19 | 9 | 0 | 0 | 11,832 | 1,040 | 14,039 | 346 | 0 | 173 | 48,653,844 | 详情 |
| 25338 | 2025-12-18 | 1 | 6 | 4 | 11,200 | 1,040 | 0 | 346 | 49,156 | 173 | 47,276,022 | 详情 |
| 25337 | 2025-12-17 | 5 | 5 | 4 | 20,387 | 1,040 | 27,701 | 346 | 0 | 173 | 48,171,132 | 详情 |
| 25336 | 2025-12-16 | 4 | 1 | 2 | 30,175 | 1,040 | 0 | 346 | 54,134 | 173 | 48,085,550 | 详情 |
| 25335 | 2025-12-15 | 2 | 7 | 6 | 29,763 | 1,040 | 0 | 346 | 105,283 | 173 | 46,540,470 | 详情 |
| 25334 | 2025-12-14 | 5 | 8 | 3 | 14,412 | 1,040 | 0 | 346 | 62,525 | 173 | 43,055,916 | 详情 |
| 25333 | 2025-12-13 | 9 | 6 | 1 | 7,848 | 1,040 | 0 | 346 | 41,470 | 173 | 41,990,148 | 详情 |
| 25332 | 2025-12-12 | 9 | 3 | 9 | 11,781 | 1,040 | 38,259 | 346 | 0 | 173 | 53,041,038 | 详情 |
| 25331 | 2025-12-11 | 9 | 8 | 0 | 8,144 | 1,040 | 0 | 346 | 30,992 | 173 | 51,634,338 | 详情 |
| 25330 | 2025-12-10 | 5 | 9 | 4 | 30,238 | 1,040 | 0 | 346 | 57,436 | 173 | 50,453,640 | 详情 |
| 25329 | 2025-12-09 | 3 | 7 | 0 | 27,802 | 1,040 | 0 | 346 | 36,750 | 173 | 49,230,096 | 详情 |
| 25328 | 2025-12-08 | 8 | 2 | 5 | 10,734 | 1,040 | 0 | 346 | 38,339 | 173 | 49,991,452 | 详情 |
| 25327 | 2025-12-07 | 8 | 2 | 9 | 10,756 | 1,040 | 0 | 346 | 39,765 | 173 | 48,492,606 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家