[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
25083 2025-04-03 5 9 3 9 7 41 100,000 24,755,800 62,897,723.62 详情
25082 2025-04-02 3 4 4 5 2 179 100,000 23,935,214 54,867,381.62 详情
25081 2025-04-01 7 6 6 8 3 163 100,000 24,418,308 61,039,126.76 详情
25080 2025-03-31 7 3 8 6 4 121 100,000 23,797,120 65,374,155.84 详情
25079 2025-03-30 2 9 6 7 6 124 100,000 23,044,260 65,813,567.04 详情
25078 2025-03-29 1 1 3 4 6 76 100,000 23,076,154 66,921,879.64 详情
25077 2025-03-28 4 2 5 7 9 76 100,000 25,808,154 63,214,564.18 详情
25076 2025-03-27 4 0 7 5 0 83 100,000 25,040,488 58,168,568.72 详情
25075 2025-03-26 7 4 3 7 3 118 100,000 24,133,058 54,198,729.60 详情
25074 2025-03-25 1 7 9 6 2 47 100,000 23,535,798 54,173,531.18 详情
25073 2025-03-24 1 3 2 9 9 104 100,000 24,649,102 47,340,990.16 详情
25072 2025-03-23 9 3 5 9 4 124 100,000 23,894,366 45,662,930.18 详情
25071 2025-03-22 4 6 2 8 8 103 100,000 23,632,846 46,354,690.84 详情
25070 2025-03-21 7 7 1 1 5 64 100,000 26,637,110 45,074,596.30 详情
25069 2025-03-20 9 3 4 1 1 26 100,000 25,077,384 38,422,412.40 详情
25068 2025-03-19 9 7 5 6 2 75 100,000 23,965,496 28,734,494.24 详情
25067 2025-03-18 6 7 1 6 1 103 100,000 23,623,082 24,491,401.20 详情
25066 2025-03-17 1 8 4 6 2 66 100,000 23,815,232 23,216,091.02 详情
25065 2025-03-16 9 9 0 3 1 76 100,000 22,728,490 18,146,627.34 详情
25064 2025-03-15 6 5 6 4 0 33 100,000 22,540,128 14,609,667.24 详情
25063 2025-03-14 4 6 6 7 6 58 100,000 25,846,948 6,865,004.52 详情
25062 2025-03-13 2 5 7 1 2 563 92,974 24,329,878 0 详情
25061 2025-03-12 4 9 0 4 5 90 100,000 23,626,648 28,258,201.16 详情
25060 2025-03-11 7 9 3 3 3 154 100,000 23,672,624 25,681,143.64 详情
25059 2025-03-10 7 7 1 2 8 241 100,000 24,025,386 29,481,557.88 详情
25058 2025-03-09 6 7 2 9 1 88 100,000 23,040,332 41,809,118.74 详情
25057 2025-03-08 7 6 5 4 4 63 100,000 22,674,852 39,319,356.06 详情
25056 2025-03-07 7 1 6 1 2 180 100,000 25,733,166 34,508,678.58 详情
25055 2025-03-06 9 1 6 4 5 102 100,000 23,977,674 39,899,427.24 详情
25054 2025-03-05 3 8 4 4 0 44 100,000 23,456,160 38,350,366.98 详情
相关专题更多