[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 25053 | 2025-03-04 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 55 | 100,000 | 23,436,730 | 31,256,848.58 | 详情 |
| 25052 | 2025-03-03 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 160 | 100,000 | 23,409,482 | 25,272,850.88 | 详情 |
| 25051 | 2025-03-02 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 121 | 100,000 | 23,241,188 | 29,802,204.70 | 详情 |
| 25050 | 2025-03-01 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 150 | 100,000 | 23,146,550 | 30,514,022.58 | 详情 |
| 25049 | 2025-02-28 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 196 | 100,000 | 26,768,370 | 34,172,213.08 | 详情 |
| 25048 | 2025-02-27 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 47 | 100,000 | 24,418,680 | 40,655,711.78 | 详情 |
| 25047 | 2025-02-26 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 95 | 100,000 | 23,591,250 | 33,390,558.58 | 详情 |
| 25046 | 2025-02-25 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 128 | 100,000 | 23,108,404 | 31,330,846.08 | 详情 |
| 25045 | 2025-02-24 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 200 | 100,000 | 23,233,954 | 32,807,728.12 | 详情 |
| 25044 | 2025-02-23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 102 | 100,000 | 22,201,628 | 41,423,090.66 | 详情 |
| 25043 | 2025-02-22 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 161 | 100,000 | 22,161,798 | 40,744,292.94 | 详情 |
| 25042 | 2025-02-21 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 75 | 100,000 | 24,448,996 | 45,985,011.92 | 详情 |
| 25041 | 2025-02-20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 53 | 100,000 | 23,178,734 | 41,505,003.88 | 详情 |
| 25040 | 2025-02-19 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 132 | 100,000 | 22,520,134 | 35,447,424.22 | 详情 |
| 25039 | 2025-02-18 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 76 | 100,000 | 22,311,494 | 37,612,558.56 | 详情 |
| 25038 | 2025-02-17 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 164 | 100,000 | 22,510,520 | 34,279,926.50 | 详情 |
| 25037 | 2025-02-16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 168 | 100,000 | 21,910,406 | 39,649,771.70 | 详情 |
| 25036 | 2025-02-15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 114 | 100,000 | 21,730,698 | 45,713,672.76 | 详情 |
| 25035 | 2025-02-14 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 27 | 100,000 | 24,531,188 | 46,465,630.74 | 详情 |
| 25034 | 2025-02-13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 137 | 100,000 | 22,982,362 | 37,145,348.62 | 详情 |
| 25033 | 2025-02-12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 193 | 100,000 | 21,848,006 | 39,583,991.24 | 详情 |
| 25032 | 2025-02-11 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 93 | 100,000 | 21,622,896 | 48,178,468.30 | 详情 |
| 25031 | 2025-02-10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 122 | 100,000 | 22,127,376 | 46,883,249.26 | 详情 |
| 25030 | 2025-02-09 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 536 | 100,000 | 20,702,250 | 48,240,835.02 | 详情 |
| 25029 | 2025-02-08 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 81 | 100,000 | 21,047,294 | 91,696,732.52 | 详情 |
| 25028 | 2025-02-07 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | 100,000 | 22,803,492 | 89,483,558.46 | 详情 |
| 25027 | 2025-02-06 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 31 | 100,000 | 26,799,180 | 83,509,847.38 | 详情 |
| 25026 | 2025-01-26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 71 | 100,000 | 26,261,520 | 73,478,249.18 | 详情 |
| 25025 | 2025-01-25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 39 | 100,000 | 24,737,678 | 67,710,104.38 | 详情 |
| 25024 | 2025-01-24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 73 | 100,000 | 26,513,554 | 59,488,642.16 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家