[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 25023 | 2025-01-23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 84 | 100,000 | 25,049,992 | 53,797,000.70 | 详情 |
| 25022 | 2025-01-22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 42 | 100,000 | 24,848,604 | 49,922,504.62 | 详情 |
| 25021 | 2025-01-21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 76 | 100,000 | 24,063,922 | 41,946,688.66 | 详情 |
| 25020 | 2025-01-20 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 87 | 100,000 | 24,339,452 | 37,755,366.88 | 详情 |
| 25019 | 2025-01-19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 109 | 100,000 | 23,674,130 | 34,529,035.40 | 详情 |
| 25018 | 2025-01-18 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 138 | 100,000 | 23,865,812 | 33,828,711.70 | 详情 |
| 25017 | 2025-01-17 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 34 | 100,000 | 26,501,632 | 35,934,463.82 | 详情 |
| 25016 | 2025-01-16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 85 | 100,000 | 24,429,076 | 26,348,664.14 | 详情 |
| 25015 | 2025-01-15 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 48 | 100,000 | 23,618,324 | 22,878,416.90 | 详情 |
| 25014 | 2025-01-14 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 71 | 100,000 | 23,468,910 | 16,105,438.14 | 详情 |
| 25013 | 2025-01-13 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 57 | 100,000 | 24,176,306 | 11,705,672.24 | 详情 |
| 25012 | 2025-01-12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 120 | 100,000 | 22,832,386 | 5,559,282.30 | 详情 |
| 25011 | 2025-01-11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 49 | 100,000 | 23,002,884 | 6,371,413.16 | 详情 |
| 25010 | 2025-01-10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 514 | 53,788 | 25,350,212 | 0 | 详情 |
| 25009 | 2025-01-09 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 112 | 100,000 | 23,744,508 | 2,550,656.92 | 详情 |
| 25008 | 2025-01-08 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 198 | 100,000 | 23,441,166 | 2,115,848 | 详情 |
| 25007 | 2025-01-07 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144 | 100,000 | 22,953,334 | 10,429,676.66 | 详情 |
| 25006 | 2025-01-06 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 93 | 100,000 | 23,291,108 | 13,582,543 | 详情 |
| 25005 | 2025-01-05 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 102 | 100,000 | 23,045,082 | 11,469,900.08 | 详情 |
| 25004 | 2025-01-04 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 95 | 100,000 | 22,440,316 | 10,377,809.90 | 详情 |
| 25003 | 2025-01-03 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 86 | 100,000 | 24,935,554 | 8,882,055.06 | 详情 |
| 25002 | 2025-01-02 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 197 | 100,000 | 23,649,554 | 5,263,633.60 | 详情 |
| 25001 | 2025-01-01 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 89 | 100,000 | 22,044,354 | 13,375,352.14 | 详情 |
| 24352 | 2024-12-31 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 91 | 100,000 | 23,341,360 | 11,473,618.68 | 详情 |
| 24351 | 2024-12-30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 294 | 100,000 | 22,029,496 | 9,136,352.28 | 详情 |
| 24350 | 2024-12-29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 53 | 100,000 | 21,631,674 | 27,741,899.24 | 详情 |
| 24349 | 2024-12-28 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 46 | 100,000 | 21,528,654 | 22,442,378.98 | 详情 |
| 24348 | 2024-12-27 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 55 | 100,000 | 24,339,054 | 16,493,338.52 | 详情 |
| 24347 | 2024-12-26 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 171 | 100,000 | 21,875,860 | 10,067,202.06 | 详情 |
| 24346 | 2024-12-25 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 61 | 100,000 | 22,353,966 | 16,448,030.66 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家