[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24345 2024-12-24 6 2 0 3 0 68 100,000 22,468,812 11,594,587.32 详情
24344 2024-12-23 5 4 6 1 3 33 100,000 21,805,856 7,384,869.44 详情
24343 2024-12-22 4 8 1 1 5 209 100,000 21,035,772 0 详情
24342 2024-12-21 0 8 4 8 3 35 100,000 21,169,094 6,872,856.06 详情
24341 2024-12-20 6 5 3 4 3 115 100,000 23,427,768 0 详情
24340 2024-12-19 0 3 1 7 2 302 100,000 22,301,646 0 详情
24339 2024-12-18 9 1 8 6 3 59 100,000 21,663,524 14,054,442.72 详情
24338 2024-12-17 1 5 5 5 1 233 100,000 21,629,416 9,339,315.96 详情
24337 2024-12-16 1 7 2 5 4 79 100,000 21,256,120 22,040,902.12 详情
24336 2024-12-15 2 4 9 6 7 61 100,000 20,727,986 19,525,403.32 详情
24335 2024-12-14 4 9 9 0 6 50 100,000 20,915,710 15,468,690.18 详情
24334 2024-12-13 7 4 6 8 1 178 100,000 23,609,520 10,219,992.28 详情
24333 2024-12-12 8 4 8 5 9 58 100,000 21,810,910 16,451,327.48 详情
24332 2024-12-11 6 7 9 5 7 92 100,000 21,986,004 11,563,981.58 详情
24331 2024-12-10 7 1 2 2 7 253 100,000 21,408,094 9,990,839.62 详情
24330 2024-12-09 8 1 1 3 6 360 100,000 22,048,838 24,800,873.56 详情
24329 2024-12-08 1 4 7 8 0 91 100,000 20,979,388 49,996,942.94 详情
24328 2024-12-07 1 2 5 0 4 53 100,000 21,234,650 48,817,042.82 详情
24327 2024-12-06 1 3 4 2 2 65 100,000 23,807,750 43,712,064.32 详情
24326 2024-12-05 2 5 7 0 1 96 100,000 22,221,958 38,546,266.82 详情
24325 2024-12-04 0 2 3 0 7 54 100,000 21,894,114 37,257,507.40 详情
24324 2024-12-03 6 3 0 1 3 41 100,000 21,552,816 31,929,391.54 详情
24323 2024-12-02 9 1 4 7 3 178 100,000 21,643,304 25,468,511.70 详情
24322 2024-12-01 6 7 8 5 8 330 100,000 20,839,276 32,663,292.74 详情
24321 2024-11-30 0 5 0 0 7 22 100,000 21,425,148 55,452,047.50 详情
24320 2024-11-29 8 6 3 4 6 92 100,000 23,906,060 47,153,724.98 详情
24319 2024-11-28 7 9 3 3 5 45 100,000 22,022,492 44,639,755.58 详情
24318 2024-11-27 2 4 3 9 8 39 100,000 21,248,896 38,348,734.50 详情
24317 2024-11-26 3 5 5 7 5 42 100,000 20,703,020 31,836,775.46 详情
24316 2024-11-25 3 3 2 7 5 204 100,000 21,308,882 25,892,295.66 详情
相关专题更多