[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24255 2024-09-21 1 5 5 8 7 73 100,000 19,938,026 2,469,632.74 详情
24254 2024-09-20 4 2 3 1 4 283 100,000 22,705,588 0 详情
24253 2024-09-19 1 4 8 3 0 102 100,000 20,714,744 10,424,628.04 详情
24252 2024-09-18 7 0 0 5 2 65 100,000 20,423,852 10,474,403.48 详情
24251 2024-09-17 3 5 6 2 7 101 100,000 18,867,116 6,966,716 详情
24250 2024-09-16 6 0 6 9 2 45 100,000 19,321,100 7,821,829.16 详情
24249 2024-09-15 1 9 8 3 2 92 100,000 19,602,426 2,854,490.16 详情
24248 2024-09-14 9 5 4 3 4 114 100,000 20,193,152 2,449,301.42 详情
24247 2024-09-13 4 3 4 8 9 72 100,000 22,764,606 3,954,656.94 详情
24246 2024-09-12 8 1 6 4 6 427 81,748 21,457,558 0 详情
24245 2024-09-11 1 8 4 9 4 71 100,000 20,538,658 13,663,754.76 详情
24244 2024-09-10 3 6 8 9 4 126 100,000 19,660,730 10,699,812.34 详情
24243 2024-09-09 9 1 6 3 0 116 100,000 19,879,652 13,666,054.64 详情
24242 2024-09-08 1 8 8 9 4 72 100,000 19,666,204 15,525,025.16 详情
24241 2024-09-07 0 6 3 9 2 37 100,000 20,016,732 13,088,585.20 详情
24240 2024-09-06 8 1 5 2 6 225 100,000 21,785,962 6,980,386.52 详情
24239 2024-09-05 1 6 8 4 8 242 100,000 20,539,806 18,805,265.14 详情
24238 2024-09-04 4 3 0 6 7 63 100,000 20,314,704 32,940,760.20 详情
24237 2024-09-03 3 5 6 8 5 75 100,000 20,541,126 29,286,555.24 详情
24236 2024-09-02 3 7 6 9 7 52 100,000 20,637,782 26,721,403.50 详情
24235 2024-09-01 9 5 4 1 1 36 100,000 19,887,480 21,808,890.32 详情
24234 2024-08-31 2 7 5 9 3 113 100,000 19,703,454 15,664,025.12 详情
24233 2024-08-30 4 9 8 4 6 63 100,000 22,265,144 17,309,332.66 详情
24232 2024-08-29 2 9 7 6 1 82 100,000 20,700,580 12,699,412.10 详情
24231 2024-08-28 6 9 6 4 9 66 100,000 20,167,612 10,756,127.90 详情
24230 2024-08-27 0 8 8 3 7 49 100,000 20,222,800 7,473,998.02 详情
24229 2024-08-26 9 2 6 1 6 134 100,000 20,316,280 2,464,826.02 详情
24228 2024-08-25 2 7 4 1 2 42 100,000 20,007,710 5,909,848.82 详情
24227 2024-08-24 9 9 5 1 2 94 100,000 19,808,308 306,070.92 详情
24226 2024-08-23 2 3 2 3 4 138 100,000 22,319,108 0 详情
相关专题更多