[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26066 | 2026-03-17 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 101 | 100,000 | 23,130,338 | 1,233,865.62 | 详情 |
| 26065 | 2026-03-16 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 292 | 100,000 | 23,223,356 | 0 | 详情 |
| 26064 | 2026-03-15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 41 | 100,000 | 21,526,856 | 6,448,159.44 | 详情 |
| 26063 | 2026-03-14 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 653 | 32,698 | 21,568,082 | 0 | 详情 |
| 26062 | 2026-03-13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3,115 | 100,000 | 26,120,976 | 0 | 详情 |
| 26061 | 2026-03-12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 124 | 100,000 | 24,150,898 | 296,134,012.38 | 详情 |
| 26060 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 243 | 100,000 | 23,616,238 | 296,700,072.36 | 详情 |
| 26059 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 47 | 100,000 | 23,710,104 | 309,428,115.74 | 详情 |
| 26058 | 2026-03-09 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 88 | 100,000 | 23,203,660 | 302,510,164.78 | 详情 |
| 26057 | 2026-03-08 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 74 | 100,000 | 22,635,968 | 299,940,371.38 | 详情 |
| 26056 | 2026-03-07 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 275 | 100,000 | 22,658,120 | 296,248,747.06 | 详情 |
| 26055 | 2026-03-06 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 149 | 100,000 | 25,156,750 | 312,646,268.26 | 详情 |
| 26054 | 2026-03-05 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 | 100,000 | 23,579,872 | 315,219,460.76 | 详情 |
| 26053 | 2026-03-04 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 78 | 100,000 | 22,684,452 | 311,365,323.48 | 详情 |
| 26052 | 2026-03-03 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 79 | 100,000 | 22,505,450 | 308,049,942 | 详情 |
| 26051 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 34 | 100,000 | 23,040,842 | 304,922,271.50 | 详情 |
| 26050 | 2026-03-01 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 229 | 100,000 | 21,954,808 | 297,032,258.92 | 详情 |
| 26049 | 2026-02-28 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 116 | 100,000 | 23,108,902 | 309,174,403 | 详情 |
| 26048 | 2026-02-27 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 512 | 100,000 | 24,589,204 | 309,451,041.02 | 详情 |
| 26047 | 2026-02-26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 151 | 100,000 | 22,768,836 | 348,602,331.06 | 详情 |
| 26046 | 2026-02-25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 59 | 100,000 | 22,259,388 | 352,545,601.42 | 详情 |
| 26045 | 2026-02-24 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 190 | 100,000 | 26,316,714 | 347,538,501.30 | 详情 |
| 26044 | 2026-02-13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 140 | 100,000 | 32,742,140 | 353,643,311.44 | 详情 |
| 26043 | 2026-02-12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 90 | 100,000 | 28,164,038 | 351,599,662.84 | 详情 |
| 26042 | 2026-02-11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 108 | 100,000 | 25,456,518 | 346,799,284.22 | 详情 |
| 26041 | 2026-02-10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 161 | 100,000 | 24,678,190 | 345,125,590.40 | 详情 |
| 26040 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 123 | 100,000 | 25,320,096 | 349,133,277.30 | 详情 |
| 26039 | 2026-02-08 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 172 | 100,000 | 24,448,110 | 349,026,430.26 | 详情 |
| 26038 | 2026-02-07 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 385 | 100,000 | 23,626,294 | 354,246,856.36 | 详情 |
| 26037 | 2026-02-06 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 115 | 100,000 | 26,874,084 | 381,169,972.30 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家