[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24225 2024-08-22 7 5 8 6 3 206 99,255 20,653,256 0 详情
24224 2024-08-21 8 3 5 2 9 704 100,000 20,549,118 0 详情
24223 2024-08-20 5 4 9 1 2 168 100,000 20,448,518 59,599,087.14 详情
24222 2024-08-19 9 9 3 3 8 58 100,000 20,294,304 66,379,313.32 详情
24221 2024-08-18 5 0 0 5 0 185 100,000 20,463,778 62,235,104.36 详情
24220 2024-08-17 7 2 4 1 5 250 100,000 20,009,080 70,707,853.14 详情
24219 2024-08-16 9 7 1 7 0 50 100,000 22,599,518 85,903,403.94 详情
24218 2024-08-15 2 9 1 7 8 148 100,000 20,400,304 79,829,640.12 详情
24217 2024-08-14 1 1 1 0 9 196 100,000 20,541,756 84,633,491.16 详情
24216 2024-08-13 8 4 8 3 9 86 100,000 19,668,968 94,168,030.72 详情
24215 2024-08-12 8 7 7 5 4 61 100,000 20,272,028 93,130,236.40 详情
24214 2024-08-11 1 4 5 3 3 78 100,000 19,573,528 89,296,942.68 详情
24213 2024-08-10 7 3 4 6 2 109 100,000 19,928,218 87,505,913.96 详情
24212 2024-08-09 7 2 7 0 3 118 100,000 21,990,462 88,641,087.14 详情
24211 2024-08-08 6 4 9 7 5 106 100,000 20,811,118 89,665,760.76 详情
24210 2024-08-07 2 8 5 9 1 64 100,000 20,138,428 90,068,312.94 详情
24209 2024-08-06 5 3 5 5 6 81 100,000 19,770,828 86,600,483.22 详情
24208 2024-08-05 9 7 3 7 1 54 100,000 20,128,394 85,012,777.50 详情
24207 2024-08-04 9 8 2 0 5 96 100,000 19,362,884 80,549,864.44 详情
24206 2024-08-03 4 4 6 6 4 114 100,000 19,450,062 80,662,051.28 详情
24205 2024-08-02 2 4 1 6 9 43 100,000 21,909,454 82,531,520.90 详情
24204 2024-08-01 0 4 7 9 4 43 100,000 20,468,550 76,095,888.44 详情
24203 2024-07-31 5 9 2 6 9 97 100,000 20,491,246 70,366,298.94 详情
24202 2024-07-30 1 8 7 0 8 76 100,000 19,940,390 70,025,588.40 详情
24201 2024-07-29 5 1 5 2 2 108 100,000 20,119,704 67,854,797.30 详情
24200 2024-07-28 3 8 0 7 1 50 100,000 19,157,792 68,796,142.34 详情
24199 2024-07-27 5 5 8 1 5 219 100,000 19,012,070 64,408,824.26 详情
24198 2024-07-26 5 5 0 0 3 69 100,000 21,511,546 76,992,909.96 详情
24197 2024-07-25 1 0 5 6 1 53 100,000 20,128,592 73,352,252.42 详情
24196 2024-07-24 5 3 9 0 5 40 100,000 19,924,156 68,789,242.34 详情
相关专题更多