[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24195 2024-07-23 5 1 7 0 4 123 100,000 19,581,802 63,026,405.90 详情
24194 2024-07-22 0 7 8 9 1 33 100,000 19,929,110 65,731,322.92 详情
24193 2024-07-21 0 0 6 2 9 47 100,000 19,817,766 59,266,059.02 详情
24192 2024-07-20 3 4 0 7 1 18 100,000 19,831,334 54,255,353.68 详情
24191 2024-07-19 4 3 9 2 4 59 100,000 21,902,496 46,338,000.02 详情
24190 2024-07-18 6 4 4 9 2 36 100,000 20,538,950 41,505,776.98 详情
24189 2024-07-17 7 9 3 2 2 47 100,000 20,400,518 35,041,691.48 详情
24188 2024-07-16 0 2 4 4 3 13 100,000 20,424,458 29,745,437.66 详情
24187 2024-07-15 8 8 3 5 8 101 100,000 20,543,044 21,037,453.24 详情
24186 2024-07-14 3 6 7 3 4 176 100,000 19,447,110 21,071,361.68 详情
24185 2024-07-13 8 8 4 9 6 80 100,000 19,866,250 29,142,277.78 详情
24184 2024-07-12 7 3 0 4 9 112 100,000 22,057,592 27,407,815.28 详情
24183 2024-07-11 5 0 0 9 5 49 100,000 21,149,862 27,799,595.20 详情
24182 2024-07-10 2 8 2 4 7 43 100,000 19,848,852 22,336,162.82 详情
24181 2024-07-09 3 2 3 9 5 106 100,000 19,748,052 16,910,225.34 详情
24180 2024-07-08 2 1 5 4 9 70 100,000 20,156,834 17,833,679.86 详情
24179 2024-07-07 5 3 5 4 4 54 100,000 19,479,720 14,956,831.20 详情
24178 2024-07-06 6 6 3 4 7 160 100,000 19,858,246 10,811,768.40 详情
24177 2024-07-05 5 7 9 8 2 181 100,000 21,634,250 17,081,227.86 详情
24176 2024-07-04 9 3 2 5 0 41 100,000 20,250,146 24,580,445.36 详情
24175 2024-07-03 1 9 5 0 6 50 100,000 20,010,826 18,757,873.82 详情
24174 2024-07-02 1 9 1 8 5 77 100,000 19,662,338 13,952,569.08 详情
24173 2024-07-01 6 5 8 8 7 142 100,000 19,671,420 12,018,023.46 详情
24172 2024-06-30 4 0 0 5 5 55 100,000 19,293,394 16,579,027.66 详情
24171 2024-06-29 0 7 0 7 8 34 100,000 19,904,486 12,625,264.60 详情
24170 2024-06-28 0 3 1 7 3 48 100,000 22,596,054 6,272,066.46 详情
24169 2024-06-27 7 5 9 3 1 193 100,000 21,421,798 0 详情
24168 2024-06-26 5 4 1 4 7 119 100,000 20,410,576 7,719,276.04 详情
24167 2024-06-25 5 0 7 6 8 115 100,000 20,322,814 9,618,093.80 详情
24166 2024-06-24 4 7 9 5 8 278 100,000 20,351,426 11,159,914.94 详情
相关专题更多