[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24105 2024-04-24 2 1 0 1 5 186 100,000 22,755,656 0 详情
24104 2024-04-23 4 7 4 2 8 125 100,000 22,504,304 7,292,162.92 详情
24103 2024-04-22 5 5 1 2 0 57 100,000 22,591,054 8,765,053.96 详情
24102 2024-04-21 2 1 5 3 6 273 100,000 21,565,384 3,395,437.50 详情
24101 2024-04-20 0 3 0 7 4 25 100,000 21,969,314 20,128,399.34 详情
24100 2024-04-19 1 5 7 7 1 134 100,000 24,895,280 11,863,435.48 详情
24099 2024-04-18 1 0 2 5 4 85 100,000 23,442,168 13,064,748.28 详情
24098 2024-04-17 2 4 7 0 5 164 100,000 22,237,592 10,078,085.96 详情
24097 2024-04-16 8 6 3 7 2 86 100,000 22,831,620 15,581,665.88 详情
24096 2024-04-15 4 6 3 5 2 114 100,000 22,426,888 12,994,172.08 详情
24095 2024-04-14 1 7 5 4 3 52 100,000 22,004,002 13,404,996.96 详情
24094 2024-04-13 2 7 1 7 6 75 100,000 21,518,528 7,823,035.98 详情
24093 2024-04-12 9 3 5 3 8 140 100,000 24,346,684 4,778,957.26 详情
24092 2024-04-11 1 5 0 4 4 57 100,000 22,969,288 6,849,082.10 详情
24091 2024-04-10 1 9 6 5 1 97 100,000 22,437,002 1,294,130.98 详情
24090 2024-04-09 2 0 6 2 6 404 81,560 22,653,518 0 详情
24089 2024-04-08 1 1 7 0 4 29 100,000 22,530,238 8,139,816.62 详情
24088 2024-04-07 8 1 9 5 2 387 100,000 22,435,738 0 详情
24087 2024-04-06 1 6 1 0 7 66 100,000 22,520,760 24,387,596.72 详情
24086 2024-04-05 2 7 8 3 5 206 100,000 23,450,048 19,952,424.32 详情
24085 2024-04-04 4 9 3 6 1 81 100,000 21,939,718 29,061,900.80 详情
24084 2024-04-03 5 4 9 4 7 109 100,000 22,053,738 26,411,438.98 详情
24083 2024-04-02 2 3 2 1 9 142 100,000 23,180,030 26,505,107.36 详情
24082 2024-04-01 5 7 1 5 4 60 100,000 23,101,594 29,346,892.66 详情
24081 2024-03-31 9 2 8 5 1 67 100,000 22,410,010 24,027,111.60 详情
24080 2024-03-30 0 1 2 6 4 219 100,000 22,365,628 19,746,206.70 详情
24079 2024-03-29 8 8 9 0 8 131 100,000 25,142,714 30,687,048.98 详情
24078 2024-03-28 1 2 6 8 0 109 100,000 24,592,456 31,467,119.12 详情
24077 2024-03-27 6 2 6 8 5 70 100,000 23,660,496 30,316,815.68 详情
24076 2024-03-26 9 6 8 7 5 230 100,000 23,111,860 25,723,172.64 详情
相关专题更多