[ 每日21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
直选
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖公告
注数
奖金 (元)
24045 2024-02-24 7 5 7 8 3 100 100,000 21,092,632 53,119,371.26 详情
24044 2024-02-23 8 8 5 2 8 144 100,000 24,115,952 52,783,981.58 详情
24043 2024-02-22 2 9 6 0 8 41 100,000 22,860,364 55,367,165.10 详情
24042 2024-02-21 3 4 2 7 6 89 100,000 21,926,146 48,265,586.74 详情
24041 2024-02-20 9 0 5 5 8 66 100,000 21,439,842 46,421,775.20 详情
24040 2024-02-19 5 1 4 7 7 41 100,000 21,643,190 42,516,252.62 详情
24039 2024-02-18 5 0 8 6 8 76 100,000 26,006,178 36,011,089.52 详情
24038 2024-02-07 5 2 9 4 6 65 100,000 26,997,280 30,868,062.30 详情
24037 2024-02-06 9 1 0 7 6 158 100,000 24,717,282 24,139,395.10 详情
24036 2024-02-05 5 4 7 9 1 58 100,000 24,214,100 27,827,926.92 详情
24035 2024-02-04 3 0 6 5 3 49 100,000 24,024,090 21,763,017.92 详情
24034 2024-02-03 0 1 7 3 3 31 100,000 24,353,754 14,891,213.82 详情
24033 2024-02-02 7 3 9 3 6 117 100,000 26,799,152 6,057,874.36 详情
24032 2024-02-01 8 0 5 2 6 100 100,000 25,700,638 4,626,289.88 详情
24031 2024-01-31 6 8 2 4 0 229 100,000 25,103,544 2,032,977.26 详情
24030 2024-01-30 9 5 1 4 7 278 100,000 24,810,558 12,632,240.70 详情
24029 2024-01-29 5 7 5 4 8 151 100,000 24,798,766 28,275,067.28 详情
24028 2024-01-28 2 5 9 3 9 91 100,000 24,075,794 31,223,671.94 详情
24027 2024-01-27 5 0 2 4 2 58 100,000 24,666,284 28,526,532.88 详情
24026 2024-01-26 7 5 1 0 2 126 100,000 27,347,294 22,240,053.72 详情
24025 2024-01-25 3 1 4 9 7 128 100,000 25,140,748 21,439,879.66 详情
24024 2024-01-24 1 9 9 7 9 148 100,000 24,673,418 21,920,913.14 详情
24023 2024-01-23 7 9 3 4 8 77 100,000 24,459,020 24,630,938.32 详情
24022 2024-01-22 1 2 4 0 6 68 100,000 24,531,506 20,346,018.52 详情
24021 2024-01-21 3 7 0 7 2 63 100,000 24,159,914 15,125,580.58 详情
24020 2024-01-20 4 0 6 5 7 92 100,000 24,304,520 9,587,222.72 详情
24019 2024-01-19 3 1 3 8 4 154 100,000 26,207,568 6,878,007.92 详情
24018 2024-01-18 8 5 9 4 2 28 100,000 24,972,040 9,436,299.60 详情
24017 2024-01-17 5 5 5 5 5 5,966 84,034 23,056,924 0 详情
24016 2024-01-16 7 0 2 5 3 128 100,000 23,269,588 24,084,386.78 详情
相关专题更多