[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 24015 | 2024-01-15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 85 | 100,000 | 23,672,670 | 25,482,288.66 | 详情 |
| 24014 | 2024-01-14 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 54 | 100,000 | 22,987,068 | 22,382,680.36 | 详情 |
| 24013 | 2024-01-13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 58 | 100,000 | 23,155,242 | 16,519,017.04 | 详情 |
| 24012 | 2024-01-12 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 44 | 100,000 | 26,279,254 | 10,972,948.46 | 详情 |
| 24011 | 2024-01-11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 231 | 100,000 | 24,798,832 | 2,496,114 | 详情 |
| 24010 | 2024-01-10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 49 | 100,000 | 23,585,468 | 13,444,686.32 | 详情 |
| 24009 | 2024-01-09 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 90 | 100,000 | 23,701,744 | 6,787,807 | 详情 |
| 24008 | 2024-01-08 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 | 100,000 | 24,232,556 | 4,173,952.44 | 详情 |
| 24007 | 2024-01-07 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 998 | 100,000 | 21,868,238 | 0 | 详情 |
| 24006 | 2024-01-06 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 63 | 100,000 | 22,126,516 | 59,947,507.30 | 详情 |
| 24005 | 2024-01-05 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 53 | 100,000 | 24,791,570 | 55,405,514.46 | 详情 |
| 24004 | 2024-01-04 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 68 | 100,000 | 23,680,424 | 48,557,645.16 | 详情 |
| 24003 | 2024-01-03 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 441 | 100,000 | 21,329,642 | 43,754,237.40 | 详情 |
| 24002 | 2024-01-02 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 210 | 100,000 | 21,566,910 | 77,402,712.82 | 详情 |
| 24001 | 2024-01-01 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 23 | 100,000 | 21,934,452 | 87,834,926.92 | 详情 |
| 23351 | 2023-12-31 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 66 | 100,000 | 23,050,642 | 79,387,045.44 | 详情 |
| 23350 | 2023-12-30 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 65 | 100,000 | 22,135,148 | 74,692,230.86 | 详情 |
| 23349 | 2023-12-29 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 665 | 100,000 | 24,888,280 | 70,346,008.34 | 详情 |
| 23348 | 2023-12-28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 53 | 100,000 | 23,444,190 | 124,650,751.14 | 详情 |
| 23347 | 2023-12-27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 188 | 100,000 | 22,422,928 | 118,463,098.04 | 详情 |
| 23346 | 2023-12-26 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 153 | 100,000 | 22,002,908 | 126,275,863.32 | 详情 |
| 23345 | 2023-12-25 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 229 | 100,000 | 22,249,802 | 130,794,438.40 | 详情 |
| 23344 | 2023-12-24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 141 | 100,000 | 21,849,108 | 142,792,035.42 | 详情 |
| 23343 | 2023-12-23 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 94 | 100,000 | 20,669,808 | 146,185,972.50 | 详情 |
| 23342 | 2023-12-22 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 80 | 100,000 | 23,162,146 | 145,457,766.58 | 详情 |
| 23341 | 2023-12-21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 172 | 100,000 | 20,900,686 | 142,108,315.04 | 详情 |
| 23340 | 2023-12-20 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 17 | 100,000 | 21,337,114 | 149,066,978.90 | 详情 |
| 23339 | 2023-12-19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 81 | 100,000 | 20,710,012 | 140,311,793.04 | 详情 |
| 23338 | 2023-12-18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 184 | 100,000 | 20,803,992 | 138,263,887.16 | 详情 |
| 23337 | 2023-12-17 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 28 | 100,000 | 20,390,330 | 146,469,931.08 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家