[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 23336 | 2023-12-16 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 41 | 100,000 | 20,356,426 | 139,278,669.38 | 详情 |
| 23335 | 2023-12-15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 30 | 100,000 | 23,034,658 | 133,404,020.64 | 详情 |
| 23334 | 2023-12-14 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 64 | 100,000 | 21,319,202 | 125,117,038.22 | 详情 |
| 23333 | 2023-12-13 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 59 | 100,000 | 20,756,714 | 121,070,629.24 | 详情 |
| 23332 | 2023-12-12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 153 | 100,000 | 20,615,132 | 116,799,839.38 | 详情 |
| 23331 | 2023-12-11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 37 | 100,000 | 21,012,864 | 121,998,424.70 | 详情 |
| 23330 | 2023-12-10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 228 | 100,000 | 20,150,224 | 115,402,121.34 | 详情 |
| 23329 | 2023-12-09 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 89 | 100,000 | 20,198,850 | 128,328,511.58 | 详情 |
| 23328 | 2023-12-08 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 113 | 100,000 | 23,476,082 | 127,331,075.08 | 详情 |
| 23327 | 2023-12-07 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 93 | 100,000 | 21,375,534 | 127,127,794.90 | 详情 |
| 23326 | 2023-12-06 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 50 | 100,000 | 20,753,884 | 125,953,783.24 | 详情 |
| 23325 | 2023-12-05 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 290 | 100,000 | 20,490,884 | 120,784,380.08 | 详情 |
| 23324 | 2023-12-04 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 59 | 100,000 | 20,543,080 | 139,743,846.92 | 详情 |
| 23323 | 2023-12-03 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100,000 | 19,619,876 | 135,577,737.72 | 详情 |
| 23322 | 2023-12-02 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 78 | 100,000 | 19,252,904 | 135,963,998.48 | 详情 |
| 23321 | 2023-12-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 | 100,000 | 22,769,388 | 134,330,075.52 | 详情 |
| 23320 | 2023-11-30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 68 | 100,000 | 20,672,876 | 132,773,075.40 | 详情 |
| 23319 | 2023-11-29 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 79 | 100,000 | 20,051,090 | 129,443,366.16 | 详情 |
| 23318 | 2023-11-28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 57 | 100,000 | 20,655,646 | 127,518,332.06 | 详情 |
| 23317 | 2023-11-27 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 49 | 100,000 | 21,188,288 | 123,097,065.52 | 详情 |
| 23316 | 2023-11-26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 169 | 100,000 | 20,166,470 | 117,614,804.40 | 详情 |
| 23315 | 2023-11-25 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 105 | 100,000 | 20,260,094 | 124,633,234.10 | 详情 |
| 23314 | 2023-11-24 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 153 | 100,000 | 22,935,916 | 125,205,788.04 | 详情 |
| 23313 | 2023-11-23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 69 | 100,000 | 21,666,986 | 129,267,189.20 | 详情 |
| 23312 | 2023-11-22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 33 | 100,000 | 21,533,502 | 125,550,366.06 | 详情 |
| 23311 | 2023-11-21 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 112 | 100,000 | 20,490,990 | 118,298,950.08 | 详情 |
| 23310 | 2023-11-20 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 138 | 100,000 | 20,822,042 | 119,458,364.98 | 详情 |
| 23309 | 2023-11-19 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 120 | 100,000 | 20,256,886 | 123,055,564.40 | 详情 |
| 23308 | 2023-11-18 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 98 | 100,000 | 20,143,436 | 125,129,690.26 | 详情 |
| 23307 | 2023-11-17 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 57 | 100,000 | 22,609,612 | 125,059,406.62 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家