[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 23306 | 2023-11-16 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 132 | 100,000 | 20,704,874 | 119,680,696.74 | 详情 |
| 23305 | 2023-11-15 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 151 | 100,000 | 21,064,392 | 122,735,308.48 | 详情 |
| 23304 | 2023-11-14 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 108 | 100,000 | 19,948,600 | 127,513,756.40 | 详情 |
| 23303 | 2023-11-13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 77 | 100,000 | 20,173,432 | 128,538,942.40 | 详情 |
| 23302 | 2023-11-12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 63 | 100,000 | 18,876,928 | 126,353,960.72 | 详情 |
| 23301 | 2023-11-11 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 35 | 100,000 | 19,433,296 | 123,404,266 | 详情 |
| 23300 | 2023-11-10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 76 | 100,000 | 21,791,924 | 117,381,950.96 | 详情 |
| 23299 | 2023-11-09 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 91 | 100,000 | 20,249,422 | 114,303,908.20 | 详情 |
| 23298 | 2023-11-08 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 66 | 100,000 | 19,898,496 | 113,481,691.42 | 详情 |
| 23297 | 2023-11-07 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 44 | 100,000 | 19,642,322 | 110,331,428.38 | 详情 |
| 23296 | 2023-11-06 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 40 | 100,000 | 20,048,102 | 105,106,690.60 | 详情 |
| 23295 | 2023-11-05 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 92 | 100,000 | 19,697,576 | 99,283,120.62 | 详情 |
| 23294 | 2023-11-04 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 270 | 100,000 | 19,307,176 | 98,831,308.38 | 详情 |
| 23293 | 2023-11-03 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | 100,000 | 21,892,574 | 116,370,792.14 | 详情 |
| 23292 | 2023-11-02 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 142 | 100,000 | 20,537,458 | 108,343,430.88 | 详情 |
| 23291 | 2023-11-01 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 95 | 100,000 | 20,266,760 | 112,480,076.46 | 详情 |
| 23290 | 2023-10-31 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 77 | 100,000 | 20,228,802 | 112,049,364.06 | 详情 |
| 23289 | 2023-10-30 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 226 | 100,000 | 20,202,014 | 109,837,251.08 | 详情 |
| 23288 | 2023-10-29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 135 | 100,000 | 19,468,646 | 122,538,264.22 | 详情 |
| 23287 | 2023-10-28 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 55 | 100,000 | 19,359,470 | 126,498,627.68 | 详情 |
| 23286 | 2023-10-27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 57 | 100,000 | 22,466,752 | 122,512,487.38 | 详情 |
| 23285 | 2023-10-26 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 53 | 100,000 | 21,241,858 | 117,203,778.90 | 详情 |
| 23284 | 2023-10-25 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 140 | 100,000 | 20,799,036 | 112,095,268.48 | 详情 |
| 23283 | 2023-10-24 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 106 | 100,000 | 20,508,558 | 115,903,740.84 | 详情 |
| 23282 | 2023-10-23 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62 | 100,000 | 21,009,932 | 116,454,547.42 | 详情 |
| 23281 | 2023-10-22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 163 | 100,000 | 20,421,498 | 112,359,680.74 | 详情 |
| 23280 | 2023-10-21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38 | 100,000 | 20,641,358 | 118,653,146.72 | 详情 |
| 23279 | 2023-10-20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 104 | 100,000 | 22,836,734 | 112,338,881.30 | 详情 |
| 23278 | 2023-10-19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 50 | 100,000 | 22,346,214 | 111,548,881.64 | 详情 |
| 23277 | 2023-10-18 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 72 | 100,000 | 21,392,326 | 105,599,236.78 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家