[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 26036 | 2026-02-05 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 56 | 100,000 | 25,656,786 | 379,501,671.14 | 详情 |
| 26035 | 2026-02-04 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 105 | 100,000 | 25,265,864 | 372,529,846 | 详情 |
| 26034 | 2026-02-03 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 159 | 100,000 | 24,391,564 | 370,649,572.64 | 详情 |
| 26033 | 2026-02-02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 91 | 100,000 | 24,304,020 | 374,597,706.28 | 详情 |
| 26032 | 2026-02-01 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 40 | 100,000 | 23,992,342 | 371,788,736.48 | 详情 |
| 26031 | 2026-01-31 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 82 | 100,000 | 24,477,690 | 364,032,488.90 | 详情 |
| 26030 | 2026-01-30 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 285 | 100,000 | 26,813,544 | 360,238,420.80 | 详情 |
| 26029 | 2026-01-29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 177 | 100,000 | 25,120,906 | 375,599,784.24 | 详情 |
| 26028 | 2026-01-28 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 244 | 100,000 | 24,400,024 | 380,990,540.30 | 详情 |
| 26027 | 2026-01-27 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 73 | 100,000 | 24,604,390 | 393,434,528.54 | 详情 |
| 26026 | 2026-01-26 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 55 | 100,000 | 23,921,654 | 388,678,377.44 | 详情 |
| 26025 | 2026-01-25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 314 | 100,000 | 23,821,654 | 382,456,766.98 | 详情 |
| 26024 | 2026-01-24 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 69 | 100,000 | 23,177,674 | 402,184,156.52 | 详情 |
| 26023 | 2026-01-23 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 142 | 100,000 | 25,848,254 | 397,727,096.26 | 详情 |
| 26022 | 2026-01-22 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 54 | 100,000 | 23,933,998 | 399,261,451.80 | 详情 |
| 26021 | 2026-01-21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 55 | 100,000 | 23,438,536 | 392,933,792.78 | 详情 |
| 26020 | 2026-01-20 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 55 | 100,000 | 22,940,702 | 386,948,910.14 | 详情 |
| 26019 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 20 | 100,000 | 22,989,730 | 381,207,966.16 | 详情 |
| 26018 | 2026-01-18 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 77 | 100,000 | 22,764,954 | 371,942,998.46 | 详情 |
| 26017 | 2026-01-17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 93 | 100,000 | 22,796,796 | 368,488,171 | 详情 |
| 26016 | 2026-01-16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 71 | 100,000 | 26,273,260 | 366,617,740.96 | 详情 |
| 26015 | 2026-01-15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | 100,000 | 24,471,024 | 360,843,843.56 | 详情 |
| 26014 | 2026-01-14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 58 | 100,000 | 23,258,340 | 353,653,041.80 | 详情 |
| 26013 | 2026-01-13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 47 | 100,000 | 23,217,222 | 348,056,455.20 | 详情 |
| 26012 | 2026-01-12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70 | 100,000 | 23,499,440 | 341,380,016.42 | 详情 |
| 26011 | 2026-01-11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 23 | 100,000 | 23,727,724 | 336,865,290.82 | 详情 |
| 26010 | 2026-01-10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 100,000 | 23,466,932 | 327,538,706.06 | 详情 |
| 26009 | 2026-01-09 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 72 | 100,000 | 26,721,484 | 319,239,909.38 | 详情 |
| 26008 | 2026-01-08 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 163 | 100,000 | 24,647,300 | 313,346,382.22 | 详情 |
| 26007 | 2026-01-07 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 69 | 100,000 | 23,451,260 | 317,569,205.22 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家