[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 23276 | 2023-10-17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 37 | 100,000 | 21,014,836 | 102,316,997.04 | 详情 |
| 23275 | 2023-10-16 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 76 | 100,000 | 20,659,122 | 95,719,727.40 | 详情 |
| 23274 | 2023-10-15 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 102 | 100,000 | 20,730,788 | 93,196,757.62 | 详情 |
| 23273 | 2023-10-14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 86 | 100,000 | 20,703,430 | 93,238,671.50 | 详情 |
| 23272 | 2023-10-13 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 63 | 100,000 | 22,977,738 | 91,693,990.80 | 详情 |
| 23271 | 2023-10-12 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 57 | 100,000 | 21,670,940 | 86,734,899.18 | 详情 |
| 23270 | 2023-10-11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 123 | 100,000 | 21,639,108 | 81,816,138.58 | 详情 |
| 23269 | 2023-10-10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 180 | 100,000 | 20,763,230 | 83,512,975.66 | 详情 |
| 23268 | 2023-10-09 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 985 | 100,000 | 19,690,852 | 91,338,992.96 | 详情 |
| 23267 | 2023-10-08 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 268 | 100,000 | 18,944,912 | 180,190,475.48 | 详情 |
| 23266 | 2023-10-07 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 110 | 100,000 | 19,004,530 | 197,707,468.60 | 详情 |
| 23265 | 2023-10-06 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 66 | 100,000 | 20,794,186 | 199,395,248.90 | 详情 |
| 23264 | 2023-10-05 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 91 | 100,000 | 20,122,292 | 195,806,097.76 | 详情 |
| 23263 | 2023-09-30 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 100,000 | 19,130,368 | 195,046,174.68 | 详情 |
| 23262 | 2023-09-29 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 285 | 100,000 | 19,321,128 | 187,272,294.36 | 详情 |
| 23261 | 2023-09-28 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 57 | 100,000 | 20,126,876 | 206,304,941.64 | 详情 |
| 23260 | 2023-09-27 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 145 | 100,000 | 19,332,486 | 202,142,772.40 | 详情 |
| 23259 | 2023-09-26 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 109 | 100,000 | 19,894,558 | 207,169,854.26 | 详情 |
| 23258 | 2023-09-25 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 144 | 100,000 | 19,942,214 | 208,321,520.84 | 详情 |
| 23257 | 2023-09-24 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 67 | 100,000 | 19,412,358 | 212,949,835.98 | 详情 |
| 23256 | 2023-09-23 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 20 | 100,000 | 18,987,332 | 210,137,780.56 | 详情 |
| 23255 | 2023-09-22 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 47 | 100,000 | 21,845,336 | 202,833,987.88 | 详情 |
| 23254 | 2023-09-21 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 77 | 100,000 | 20,659,934 | 196,829,773.24 | 详情 |
| 23253 | 2023-09-20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 65 | 100,000 | 20,254,854 | 194,406,405.58 | 详情 |
| 23252 | 2023-09-19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 61 | 100,000 | 19,971,798 | 190,981,527.12 | 详情 |
| 23251 | 2023-09-18 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 71 | 100,000 | 20,433,810 | 187,295,346.10 | 详情 |
| 23250 | 2023-09-17 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 81 | 100,000 | 19,669,094 | 184,382,779.20 | 详情 |
| 23249 | 2023-09-16 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 84 | 100,000 | 19,614,488 | 182,844,923.14 | 详情 |
| 23248 | 2023-09-15 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 91 | 100,000 | 22,360,202 | 181,633,824.02 | 详情 |
| 23247 | 2023-09-14 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 76 | 100,000 | 21,343,158 | 179,777,325.04 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家