[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 25297 | 2025-11-07 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 64 | 100,000 | 24,592,546 | 260,189,686.78 | 详情 |
| 25296 | 2025-11-06 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 69 | 100,000 | 22,753,318 | 254,539,339.24 | 详情 |
| 25295 | 2025-11-05 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 37 | 100,000 | 22,160,540 | 250,290,213.42 | 详情 |
| 25294 | 2025-11-04 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 117 | 100,000 | 22,946,132 | 243,131,548.82 | 详情 |
| 25293 | 2025-11-03 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 100,000 | 23,261,412 | 243,587,944.14 | 详情 |
| 25292 | 2025-11-02 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 138 | 100,000 | 22,564,486 | 235,289,852.26 | 详情 |
| 25291 | 2025-11-01 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 91 | 100,000 | 22,221,540 | 238,033,254.12 | 详情 |
| 25290 | 2025-10-31 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 128 | 100,000 | 25,283,006 | 236,244,699.52 | 详情 |
| 25289 | 2025-10-30 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 96 | 100,000 | 23,869,708 | 236,656,026.58 | 详情 |
| 25288 | 2025-10-29 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 54 | 100,000 | 22,958,380 | 234,559,869.66 | 详情 |
| 25287 | 2025-10-28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 66 | 100,000 | 22,838,308 | 228,710,263.46 | 详情 |
| 25286 | 2025-10-27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 63 | 100,000 | 22,779,504 | 224,119,492.54 | 详情 |
| 25285 | 2025-10-26 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 100,000 | 22,288,202 | 219,257,535.58 | 详情 |
| 25284 | 2025-10-25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 37 | 100,000 | 22,510,930 | 210,436,316.60 | 详情 |
| 25283 | 2025-10-24 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 97 | 100,000 | 25,420,896 | 203,105,960.90 | 详情 |
| 25282 | 2025-10-23 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 42 | 100,000 | 23,866,706 | 200,349,721.86 | 详情 |
| 25281 | 2025-10-22 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 96 | 100,000 | 23,270,720 | 192,855,035.92 | 详情 |
| 25280 | 2025-10-21 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 78 | 100,000 | 23,281,274 | 191,052,383.12 | 详情 |
| 25279 | 2025-10-20 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 125 | 100,000 | 23,247,182 | 187,444,558.86 | 详情 |
| 25278 | 2025-10-19 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 90 | 100,000 | 22,180,654 | 188,553,439.68 | 详情 |
| 25277 | 2025-10-18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 93 | 100,000 | 22,715,112 | 186,684,919.22 | 详情 |
| 25272 | 2025-10-13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 209 | 100,000 | 22,936,054 | 180,193,936.38 | 详情 |
| 25271 | 2025-10-12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 163 | 100,000 | 22,900,122 | 189,855,269.92 | 详情 |
| 25270 | 2025-10-11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 82 | 100,000 | 23,625,446 | 194,934,210.14 | 详情 |
| 25269 | 2025-10-10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145 | 100,000 | 25,955,050 | 191,557,741.60 | 详情 |
| 25268 | 2025-10-09 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 65 | 100,000 | 23,524,182 | 193,339,767.10 | 详情 |
| 25267 | 2025-10-08 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 70 | 100,000 | 22,591,582 | 188,312,917.92 | 详情 |
| 25266 | 2025-10-07 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 57 | 100,000 | 21,702,092 | 184,243,042.74 | 详情 |
| 25265 | 2025-10-06 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 80 | 100,000 | 20,870,104 | 179,309,017.66 | 详情 |
| 25264 | 2025-10-05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 98 | 100,000 | 22,299,066 | 177,082,666.70 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家