[ 每日21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
直选
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖公告
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||
| 25233 | 2025-08-31 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 62 | 100,000 | 22,942,390 | 240,347,949.14 | 详情 |
| 25232 | 2025-08-30 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 227 | 100,000 | 22,513,858 | 235,306,178.04 | 详情 |
| 25231 | 2025-08-29 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 85 | 100,000 | 25,054,244 | 246,974,387.62 | 详情 |
| 25230 | 2025-08-28 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 64 | 100,000 | 23,391,326 | 243,197,808.06 | 详情 |
| 25229 | 2025-08-27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 65 | 100,000 | 22,887,802 | 238,136,058.32 | 详情 |
| 25228 | 2025-08-26 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 177 | 100,000 | 22,513,940 | 233,421,035.34 | 详情 |
| 25227 | 2025-08-25 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 41 | 100,000 | 22,509,406 | 240,089,204.74 | 详情 |
| 25226 | 2025-08-24 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 54 | 100,000 | 21,802,912 | 233,159,595.80 | 详情 |
| 25225 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 74 | 100,000 | 21,967,422 | 227,876,168.92 | 详情 |
| 25224 | 2025-08-22 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 40 | 100,000 | 25,006,132 | 224,512,132.14 | 详情 |
| 25223 | 2025-08-21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 100,000 | 23,474,286 | 216,259,127.46 | 详情 |
| 25222 | 2025-08-20 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 255 | 100,000 | 22,819,928 | 207,056,727.32 | 详情 |
| 25221 | 2025-08-19 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 185 | 100,000 | 22,796,164 | 221,374,962.60 | 详情 |
| 25220 | 2025-08-18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 139 | 100,000 | 22,732,834 | 228,704,842.24 | 详情 |
| 25219 | 2025-08-17 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 121 | 100,000 | 21,800,400 | 231,465,753.58 | 详情 |
| 25218 | 2025-08-16 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 140 | 100,000 | 21,927,904 | 232,883,557.58 | 详情 |
| 25217 | 2025-08-15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 148 | 100,000 | 24,826,070 | 236,138,884.62 | 详情 |
| 25216 | 2025-08-14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 36 | 100,000 | 22,999,090 | 238,774,110.32 | 详情 |
| 25215 | 2025-08-13 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 117 | 100,000 | 22,398,128 | 231,104,556.22 | 详情 |
| 25214 | 2025-08-12 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 135 | 100,000 | 21,978,096 | 231,829,473.50 | 详情 |
| 25213 | 2025-08-11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 50 | 100,000 | 22,151,200 | 234,560,206.46 | 详情 |
| 25212 | 2025-08-10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 57 | 100,000 | 21,525,994 | 228,706,118.46 | 详情 |
| 25211 | 2025-08-09 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 65 | 100,000 | 21,973,144 | 223,858,381.40 | 详情 |
| 25210 | 2025-08-08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 89 | 100,000 | 25,641,408 | 219,591,540.84 | 详情 |
| 25209 | 2025-08-07 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 53 | 100,000 | 23,826,980 | 215,927,250.92 | 详情 |
| 25208 | 2025-08-06 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 70 | 100,000 | 23,325,468 | 209,552,030.72 | 详情 |
| 25207 | 2025-08-05 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 详情 | ||||
| 25206 | 2025-08-04 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 54 | 100,000 | 22,935,162 | 198,344,695.54 | 详情 |
| 25205 | 2025-08-03 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 88 | 100,000 | 22,700,350 | 192,506,466.16 | 详情 |
| 25204 | 2025-08-02 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 69 | 100,000 | 22,380,852 | 190,183,294.66 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家