[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 26026 | 2026-03-10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 14 | 0 | --- | 7 | 666,318 | 18 | 3,000 | 1,056 | 500 | 16,691 | 30 | 558,949 | 5 | 18,489,692 | 302,132,523.87 | 详情 |
| 26025 | 2026-03-08 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | --- | 4 | 1,351,956 | 25 | 3,000 | 671 | 500 | 14,705 | 30 | 412,360 | 5 | 18,208,464 | 301,614,276.46 | 详情 |
| 26024 | 2026-03-06 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | --- | 4 | 188,626 | 23 | 3,000 | 1,221 | 500 | 20,035 | 30 | 760,942 | 5 | 25,776,188 | 301,013,406.72 | 详情 |
| 26023 | 2026-03-03 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 0 | --- | 11 | 48,984 | 14 | 3,000 | 822 | 500 | 14,446 | 30 | 425,012 | 5 | 17,142,348 | 294,222,841.81 | 详情 |
| 26022 | 2026-03-01 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | --- | 7 | 27,430 | 68 | 3,000 | 2,065 | 500 | 28,495 | 30 | 854,927 | 5 | 16,910,442 | 289,373,362.34 | 详情 |
| 26021 | 2026-02-27 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5,000,000 | 9 | 615,127 | 49 | 3,000 | 1,768 | 500 | 26,716 | 30 | 1,079,105 | 5 | 27,304,646 | 287,645,243.92 | 详情 |
| 26020 | 2026-02-24 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | --- | 5 | 84,447 | 18 | 3,000 | 1,203 | 500 | 18,446 | 30 | 748,525 | 5 | 18,722,182 | 302,030,116.77 | 详情 |
| 26019 | 2026-02-13 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5,000,000 | 44 | 153,580 | 83 | 3,000 | 2,467 | 500 | 40,444 | 30 | 1,639,232 | 5 | 37,551,760 | 298,229,989.01 | 详情 |
| 26018 | 2026-02-10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | --- | 9 | 400,857 | 33 | 3,000 | 1,111 | 500 | 18,038 | 30 | 746,776 | 5 | 18,241,010 | 302,479,150.77 | 详情 |
| 26017 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 827,140 | 25 | 3,000 | 1,000 | 500 | 17,998 | 30 | 621,054 | 5 | 17,990,680 | 302,078,293.28 | 详情 |
| 26016 | 2026-02-06 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 0 | --- | 23 | 33,907 | 13 | 3,000 | 1,103 | 500 | 19,550 | 30 | 671,723 | 5 | 25,172,104 | 301,618,770.96 | 详情 |
| 26015 | 2026-02-03 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | --- | 3 | 94,718 | 40 | 3,000 | 1,198 | 500 | 20,284 | 30 | 796,655 | 5 | 16,637,456 | 294,599,926.60 | 详情 |
| 26014 | 2026-02-01 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | --- | 5 | 70,018 | 32 | 3,000 | 1,166 | 500 | 19,197 | 30 | 715,064 | 5 | 17,002,380 | 292,042,524 | 详情 |
| 26013 | 2026-01-30 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5,000,000 | 9 | 53,931 | 62 | 3,000 | 1,829 | 500 | 27,621 | 30 | 1,066,782 | 5 | 24,728,378 | 288,891,681.42 | 详情 |
| 26012 | 2026-01-27 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | --- | 3 | 101,001 | 56 | 3,000 | 926 | 500 | 18,162 | 30 | 743,817 | 5 | 16,173,450 | 289,523,202.72 | 详情 |
| 26011 | 2026-01-25 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5,000,000 | 13 | 38,608 | 20 | 3,000 | 881 | 500 | 14,720 | 30 | 437,231 | 5 | 16,627,194 | 286,796,161.77 | 详情 |
| 26010 | 2026-01-23 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | --- | 16 | 34,904 | 35 | 3,000 | 1,379 | 500 | 25,444 | 30 | 965,724 | 5 | 24,430,968 | 287,278,998.72 | 详情 |
| 26009 | 2026-01-20 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5,000,000 | 7 | 47,075 | 25 | 3,000 | 1,027 | 500 | 16,859 | 30 | 672,786 | 5 | 15,823,432 | 282,252,737.83 | 详情 |
| 26008 | 2026-01-18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 2 | 5,000,000 | 56 | 9,354 | 24 | 3,000 | 828 | 500 | 12,996 | 30 | 430,989 | 5 | 16,876,766 | 289,286,984.32 | 详情 |
| 26007 | 2026-01-16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5,000,000 | 5 | 1,265,255 | 26 | 3,000 | 1,148 | 500 | 22,657 | 30 | 870,694 | 5 | 25,947,714 | 294,572,073.01 | 详情 |
| 26006 | 2026-01-13 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | --- | 8 | 508,881 | 20 | 3,000 | 932 | 500 | 15,980 | 30 | 582,567 | 5 | 17,227,816 | 303,869,153.02 | 详情 |
| 26005 | 2026-01-11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | --- | 4 | 116,967 | 15 | 3,000 | 766 | 500 | 12,656 | 30 | 561,692 | 5 | 16,928,236 | 303,416,813.54 | 详情 |
| 26004 | 2026-01-09 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | --- | 8 | 74,024 | 19 | 3,000 | 1,311 | 500 | 21,840 | 30 | 986,821 | 5 | 24,946,498 | 299,205,987.46 | 详情 |
| 26003 | 2026-01-06 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 10 | 38,712 | 17 | 3,000 | 1,022 | 500 | 17,504 | 30 | 622,451 | 5 | 16,470,612 | 293,876,206.34 | 详情 |
| 26002 | 2026-01-04 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5,000,000 | 4 | 78,075 | 38 | 3,000 | 1,441 | 500 | 18,974 | 30 | 744,280 | 5 | 16,832,930 | 295,392,103.95 | 详情 |
| 26001 | 2026-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5,000,000 | 7 | 507,696 | 92 | 3,000 | 3,839 | 500 | 34,620 | 30 | 1,043,319 | 5 | 25,304,984 | 297,581,389.82 | 详情 |
| 25151 | 2025-12-30 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | --- | 7 | 369,813 | 45 | 3,000 | 1,214 | 500 | 20,286 | 30 | 904,235 | 5 | 17,853,234 | 302,186,515.10 | 详情 |
| 25150 | 2025-12-28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | --- | 5 | 46,907 | 39 | 3,000 | 1,411 | 500 | 21,716 | 30 | 930,617 | 5 | 17,290,660 | 301,898,882.13 | 详情 |
| 25149 | 2025-12-26 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | --- | 5 | 92,951 | 52 | 3,000 | 1,750 | 500 | 30,429 | 30 | 1,137,626 | 5 | 25,060,312 | 299,788,059.57 | 详情 |
| 25148 | 2025-12-23 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5,000,000 | 2 | 2,279,381 | 21 | 3,000 | 915 | 500 | 14,935 | 30 | 498,512 | 5 | 17,400,822 | 295,605,261.98 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家