[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 26041 | 2026-04-14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | --- | 15 | 35,866 | 15 | 3,000 | 935 | 500 | 17,091 | 30 | 438,583 | 5 | 17,547,320 | 299,850,013.40 | 详情 |
| 26040 | 2026-04-12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | --- | 10 | 42,785 | 27 | 3,000 | 934 | 500 | 15,110 | 30 | 700,459 | 5 | 17,922,842 | 295,007,975.78 | 详情 |
| 26039 | 2026-04-10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5,000,000 | 17 | 45,823 | 21 | 3,000 | 1,146 | 500 | 22,845 | 30 | 796,263 | 5 | 26,719,876 | 291,157,237.96 | 详情 |
| 26038 | 2026-04-07 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | --- | 23 | 24,089 | 12 | 3,000 | 857 | 500 | 15,951 | 30 | 441,009 | 5 | 17,731,814 | 294,146,171.14 | 详情 |
| 26037 | 2026-04-05 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5,000,000 | 3 | 129,823 | 23 | 3,000 | 829 | 500 | 16,283 | 30 | 739,232 | 5 | 17,475,184 | 289,159,708.67 | 详情 |
| 26036 | 2026-04-03 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5,000,000 | 16 | 45,885 | 73 | 3,000 | 2,879 | 500 | 41,135 | 30 | 1,990,153 | 5 | 27,875,616 | 295,654,487.53 | 详情 |
| 26035 | 2026-03-31 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | --- | 67 | 50,760 | 70 | 3,000 | 1,255 | 500 | 20,915 | 30 | 813,535 | 5 | 19,002,972 | 305,572,913.85 | 详情 |
| 26034 | 2026-03-29 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | --- | 7 | 458,564 | 72 | 3,000 | 1,155 | 500 | 21,645 | 30 | 894,527 | 5 | 19,351,222 | 305,195,030.72 | 详情 |
| 26033 | 2026-03-27 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | --- | 17 | 48,605 | 20 | 3,000 | 1,303 | 500 | 25,370 | 30 | 737,335 | 5 | 27,392,228 | 304,838,369.34 | 详情 |
| 26032 | 2026-03-24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0 | --- | 40 | 12,938 | 21 | 3,000 | 1,072 | 500 | 19,082 | 30 | 489,641 | 5 | 17,949,512 | 297,401,744.29 | 详情 |
| 26031 | 2026-03-22 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 5,000,000 | 7 | 63,541 | 25 | 3,000 | 3,131 | 500 | 19,638 | 30 | 460,543 | 5 | 18,327,048 | 292,743,708 | 详情 |
| 26030 | 2026-03-20 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 0 | --- | 10 | 70,241 | 35 | 3,000 | 2,140 | 500 | 43,899 | 30 | 808,000 | 5 | 27,665,494 | 298,740,599.33 | 详情 |
| 26029 | 2026-03-17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | --- | 4 | 126,127 | 17 | 3,000 | 906 | 500 | 16,085 | 30 | 552,333 | 5 | 17,945,560 | 292,418,889.48 | 详情 |
| 26028 | 2026-03-15 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5,000,000 | 16 | 126,111 | 125 | 3,000 | 2,418 | 500 | 33,577 | 30 | 944,858 | 5 | 19,505,278 | 287,878,291.02 | 详情 |
| 26027 | 2026-03-13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | --- | 10 | 469,411 | 36 | 3,000 | 1,842 | 500 | 28,886 | 30 | 1,295,431 | 5 | 27,731,470 | 302,654,092.40 | 详情 |
| 26026 | 2026-03-10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 14 | 0 | --- | 7 | 666,318 | 18 | 3,000 | 1,056 | 500 | 16,691 | 30 | 558,949 | 5 | 18,489,692 | 302,132,523.87 | 详情 |
| 26025 | 2026-03-08 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | --- | 4 | 1,351,956 | 25 | 3,000 | 671 | 500 | 14,705 | 30 | 412,360 | 5 | 18,208,464 | 301,614,276.46 | 详情 |
| 26024 | 2026-03-06 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | --- | 4 | 188,626 | 23 | 3,000 | 1,221 | 500 | 20,035 | 30 | 760,942 | 5 | 25,776,188 | 301,013,406.72 | 详情 |
| 26023 | 2026-03-03 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 0 | --- | 11 | 48,984 | 14 | 3,000 | 822 | 500 | 14,446 | 30 | 425,012 | 5 | 17,142,348 | 294,222,841.81 | 详情 |
| 26022 | 2026-03-01 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | --- | 7 | 27,430 | 68 | 3,000 | 2,065 | 500 | 28,495 | 30 | 854,927 | 5 | 16,910,442 | 289,373,362.34 | 详情 |
| 26021 | 2026-02-27 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5,000,000 | 9 | 615,127 | 49 | 3,000 | 1,768 | 500 | 26,716 | 30 | 1,079,105 | 5 | 27,304,646 | 287,645,243.92 | 详情 |
| 26020 | 2026-02-24 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | --- | 5 | 84,447 | 18 | 3,000 | 1,203 | 500 | 18,446 | 30 | 748,525 | 5 | 18,722,182 | 302,030,116.77 | 详情 |
| 26019 | 2026-02-13 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5,000,000 | 44 | 153,580 | 83 | 3,000 | 2,467 | 500 | 40,444 | 30 | 1,639,232 | 5 | 37,551,760 | 298,229,989.01 | 详情 |
| 26018 | 2026-02-10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | --- | 9 | 400,857 | 33 | 3,000 | 1,111 | 500 | 18,038 | 30 | 746,776 | 5 | 18,241,010 | 302,479,150.77 | 详情 |
| 26017 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 827,140 | 25 | 3,000 | 1,000 | 500 | 17,998 | 30 | 621,054 | 5 | 17,990,680 | 302,078,293.28 | 详情 |
| 26016 | 2026-02-06 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 0 | --- | 23 | 33,907 | 13 | 3,000 | 1,103 | 500 | 19,550 | 30 | 671,723 | 5 | 25,172,104 | 301,618,770.96 | 详情 |
| 26015 | 2026-02-03 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | --- | 3 | 94,718 | 40 | 3,000 | 1,198 | 500 | 20,284 | 30 | 796,655 | 5 | 16,637,456 | 294,599,926.60 | 详情 |
| 26014 | 2026-02-01 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | --- | 5 | 70,018 | 32 | 3,000 | 1,166 | 500 | 19,197 | 30 | 715,064 | 5 | 17,002,380 | 292,042,524 | 详情 |
| 26013 | 2026-01-30 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5,000,000 | 9 | 53,931 | 62 | 3,000 | 1,829 | 500 | 27,621 | 30 | 1,066,782 | 5 | 24,728,378 | 288,891,681.42 | 详情 |
| 26012 | 2026-01-27 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | --- | 3 | 101,001 | 56 | 3,000 | 926 | 500 | 18,162 | 30 | 743,817 | 5 | 16,173,450 | 289,523,202.72 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家