[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||
| 24073 | 2024-06-28 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 0 | --- | 10 | 618,254 | 28 | 3,000 | 1,066 | 500 | 20,720 | 30 | 693,559 | 5 | 23,624,258 | 301,401,052.22 | 详情 |
| 24072 | 2024-06-25 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 12 | 0 | --- | 1 | 4,348,997 | 14 | 3,000 | 785 | 500 | 13,131 | 30 | 413,059 | 5 | 15,767,234 | 300,714,103.08 | 详情 |
| 24071 | 2024-06-23 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | --- | 4 | 61,314 | 33 | 3,000 | 1,194 | 500 | 18,620 | 30 | 784,900 | 5 | 15,574,820 | 300,230,881.11 | 详情 |
| 24070 | 2024-06-21 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 14 | 0 | --- | 12 | 57,858 | 36 | 3,000 | 1,065 | 500 | 19,836 | 30 | 586,672 | 5 | 22,677,448 | 298,023,575.49 | 详情 |
| 24069 | 2024-06-18 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5,000,000 | 5 | 51,707 | 36 | 3,000 | 1,490 | 500 | 22,543 | 30 | 708,928 | 5 | 15,631,234 | 291,774,866.92 | 详情 |
| 24068 | 2024-06-16 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | --- | 4 | 57,216 | 56 | 3,000 | 1,338 | 500 | 21,181 | 30 | 798,388 | 5 | 15,822,520 | 294,448,029.73 | 详情 |
| 24067 | 2024-06-14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | --- | 4 | 93,697 | 29 | 3,000 | 1,301 | 500 | 22,896 | 30 | 1,203,796 | 5 | 22,839,338 | 292,388,231.41 | 详情 |
| 24066 | 2024-06-11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | --- | 2 | 189,642 | 11 | 3,000 | 788 | 500 | 14,300 | 30 | 571,039 | 5 | 15,314,374 | 289,015,107.35 | 详情 |
| 24065 | 2024-06-09 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5,000,000 | 7 | 44,124 | 23 | 3,000 | 1,097 | 500 | 15,276 | 30 | 680,197 | 5 | 15,439,746 | 285,601,543.92 | 详情 |
| 24064 | 2024-06-07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5,000,000 | 12 | 57,857 | 30 | 3,000 | 1,202 | 500 | 18,854 | 30 | 656,689 | 5 | 23,434,642 | 292,821,704.43 | 详情 |
| 24063 | 2024-06-04 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5,000,000 | 6 | 46,573 | 30 | 3,000 | 1,101 | 500 | 19,107 | 30 | 736,798 | 5 | 15,698,166 | 291,573,085.81 | 详情 |
| 24062 | 2024-06-02 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5,000,000 | 6 | 412,147 | 37 | 3,000 | 1,239 | 500 | 18,552 | 30 | 816,909 | 5 | 16,569,914 | 299,058,124.60 | 详情 |
| 24061 | 2024-05-31 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | --- | 8 | 66,819 | 43 | 3,000 | 1,376 | 500 | 23,500 | 30 | 927,592 | 5 | 23,480,574 | 303,783,359.31 | 详情 |
| 24060 | 2024-05-28 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | --- | 6 | 53,702 | 17 | 3,000 | 1,099 | 500 | 17,748 | 30 | 670,300 | 5 | 15,727,708 | 298,972,390.18 | 详情 |
| 24059 | 2024-05-26 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5,000,000 | 15 | 199,188 | 42 | 3,000 | 1,404 | 500 | 20,496 | 30 | 678,122 | 5 | 16,639,368 | 296,072,466.95 | 详情 |
| 24058 | 2024-05-24 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | --- | 17 | 361,866 | 28 | 3,000 | 1,168 | 500 | 21,667 | 30 | 777,361 | 5 | 24,571,590 | 300,740,486.92 | 详情 |
| 24057 | 2024-05-21 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | --- | 182 | 6,000 | 57 | 3,000 | 3,893 | 500 | 39,655 | 30 | 509,881 | 5 | 16,587,454 | 300,056,960.51 | 详情 |
| 24056 | 2024-05-19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | --- | 3 | 70,825 | 47 | 3,000 | 1,260 | 500 | 18,998 | 30 | 939,256 | 5 | 16,657,132 | 298,012,792.80 | 详情 |
| 24055 | 2024-05-17 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5,000,000 | 12 | 64,136 | 19 | 3,000 | 1,091 | 500 | 19,421 | 30 | 591,480 | 5 | 24,160,940 | 296,100,495.59 | 详情 |
| 24054 | 2024-05-14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5,000,000 | 8 | 33,486 | 46 | 3,000 | 1,332 | 500 | 19,070 | 30 | 771,954 | 5 | 16,152,592 | 294,173,798.05 | 详情 |
| 24053 | 2024-05-12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | --- | 9 | 38,663 | 35 | 3,000 | 1,551 | 500 | 24,919 | 30 | 594,142 | 5 | 16,486,664 | 296,762,787.98 | 详情 |
| 24052 | 2024-05-10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0 | --- | 8 | 84,598 | 30 | 3,000 | 1,501 | 500 | 22,269 | 30 | 716,176 | 5 | 24,198,574 | 293,631,071.16 | 详情 |
| 24051 | 2024-05-07 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | --- | 1 | 354,939 | 38 | 3,000 | 1,027 | 500 | 17,190 | 30 | 633,743 | 5 | 16,043,480 | 287,540,005.03 | 详情 |
| 24050 | 2024-05-05 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5,000,000 | 6 | 52,700 | 18 | 3,000 | 918 | 500 | 17,041 | 30 | 742,437 | 5 | 16,119,234 | 284,345,553.85 | 详情 |
| 24049 | 2024-05-03 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5,000,000 | 6 | 80,831 | 39 | 3,000 | 1,319 | 500 | 24,433 | 30 | 912,053 | 5 | 22,284,988 | 286,499,745.16 | 详情 |
| 24048 | 2024-04-30 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | --- | 4 | 45,980 | 24 | 3,000 | 1,542 | 500 | 21,488 | 30 | 883,517 | 5 | 15,804,950 | 287,134,844.95 | 详情 |
| 24047 | 2024-04-28 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5,000,000 | 2 | 188,114 | 11 | 3,000 | 936 | 500 | 15,328 | 30 | 662,309 | 5 | 16,397,298 | 285,479,564.50 | 详情 |
| 24046 | 2024-04-26 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5,000,000 | 12 | 32,085 | 81 | 3,000 | 2,151 | 500 | 29,537 | 30 | 1,180,119 | 5 | 24,398,958 | 292,093,502.58 | 详情 |
| 24045 | 2024-04-23 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | --- | 4 | 70,813 | 44 | 3,000 | 1,120 | 500 | 17,854 | 30 | 775,822 | 5 | 16,202,570 | 298,628,246.60 | 详情 |
| 24044 | 2024-04-21 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | --- | 16 | 13,936 | 109 | 3,000 | 2,351 | 500 | 28,121 | 30 | 684,600 | 5 | 16,324,378 | 296,078,970.23 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家